Theo đó, mức điểm sàn đăng ký xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên) 27 ngành đào tạo của trường này có mức điểm từ 16-18 điểm.
Ngành Trí tuệ nhân tạo mới được mở của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) lấy điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2021 là 18 điểm.
50 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo nằm trong nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Năm nay nhà trường đào tạo thí điểm ngành này.
Đây cũng là trường đầu tiên trong ĐH Quốc gia TP.HCM được phép thí điểm mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo.
Ngành học mới Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Khoa học Tự nhiện TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của học sinh (Ảnh minh họa: Web trường)
Những ngành lấy điểm sàn 18 gồm: Công nghệ sinh học (hệ đại trà và chất lượng cao), Hóa học (hệ đại trà, chất lượng cao và chương trình liên kết Việt - Pháp), Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Hoá học (chương trình chất lượng cao) và Vật lý y khoa.
Các ngành còn lại lấy mức điểm sàn 16 điểm.
Chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 2.318 thí sinh.
Điều kiện nộp hồ sơ là thí sinh phải có tổng điểm (đã cộng điểm ưu tiên) từ điểm sàn trở lên và không có bài thi, môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển, chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.
Cụ thể, điểm sàn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên KQ thi THPT 2021 | Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 1 | Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 2 | Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 3 | Mã tổ hợp môn xét tuyển thứ 4 | Mức điểm nhận ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên) |
1 | 7420101 | Sinh học | 196 | A02 | B00 | B08 |
| 16 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 35 | A02 | B00 | B08 |
| 16 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 119 | A02 | B00 | B08 | D90 | 18 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | 64 | A02 | B00 | B08 | D90 | 18 |
5 | 7440102 | Vật lý học | 173 | A00 | A01 | A02 | D90 | 16 |
6 | 7440112 | Hoá học | 119 | A00 | B00 | D07 | D90 | 18 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) | 53 | A00 | B00 | D07 | D90 | 18 |
8 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | 33 | A00 | B00 | D07 | D24 | 18 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 141 | A00 | A01 | B00 | D07 | 16 |
10 | 7440201 | Địa chất học | 99 | A00 | A01 | B00 | D07 | 16 |
11 | 7440228 | Hải dương học | 45 | A00 | A01 | B00 | D07 | 16 |
12 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 137 | A00 | B00 | B08 | D07 | 16 |
13 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 37 | A00 | B00 | B08 | D07 | 16 |
14 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin | 142 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16 |
15 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 12 | A00 | A01 | B08 | D07 | 18 |
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 53 | A00 | A01 | B08 | D07 | 18 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 147 | A00 | A01 | B08 | D07 | 18 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin:
| 215 | A00 | A01 | B08 | D07 | 18 |
19 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | 22 | A00 | A01 | D07 | D29 | 18 |
20 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) | 87 | A00 | B00 | D07 | D90 | 18 |
21 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 41 | A00 | A01 | B00 | D07 | 16 |
22 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 115 | A00 | B00 | B08 | D07 | 16 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 72 | A00 | A01 | D07 | D90 | 16 |
24 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 56 | A00 | A01 | D07 | D90 | 16 |
25 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 45 | A00 | A01 | A02 | D90 | 16 |
26 | 7520403 | Vật lý y khoa | 30 | A00 | A01 | A02 | D90 | 18 |
27 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | A00 | A01 | B00 | D07 | 16 |
Th.S Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM lưu ý, ngày 21/9, thí sinh trúng tuyển xem thông báo về thủ tục, quy trình xác nhận nhập học và nhập học tại địa chỉ trang web: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn. Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 26/9/2021, thí sinh sẽ nộp hồ sơ xác nhận nhập học và nhập học.