Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, tính đến tháng này, chỉ tính riêng 50 doanh nghiệp, đơn vị nợ BHXH kéo dài trên địa bàn thành phố mà đơn vị này vừa rà soát, tổng số nợ đã lên đến trên 63 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trên 3.200 người lao động.
Danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH được BHXH TP.Hà Nội điểm tên như sau:
STT | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN |
1 | Công ty cổ phần công nghệ thương mại GIGA1 | Toà nhà Star tower, KĐT mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, HN | 106 | 6 | 6,186,680,476 |
2 | Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu | 280B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 56 | 21 | 5,141,053,108 |
3 | HTX Thành Công | Số 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 502 | 6 | 4,910,492,659 |
4 | Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C | Km 10 đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 110 | 17 | 3,170,559,554 |
5 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng K.A.B | B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - | 183 | 8 | 3,118,972,085 |
6 | Công ty CP Giáo dục tư duy và sáng tạo quốc tế CMS | Tầng 4, tòa 21T2 Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN | 237 | 8 | 2,976,408,012 |
7 | Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông I - Công ty CP | 623 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội | 140 | 11 | 2,910,114,704 |
8 | Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát | Tầng 8 tòa nhà VII, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | 119 | 8 | 2,156,235,829 |
9 | Công ty TNHH PTW Việt Nam | Tầng 22, Handico Tower, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 48 | 7 | 2,073,662,867 |
10 | Công ty CP Đầu tư xây dựng sô 4 | Tầng 7 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống Đa, Hà Nội | 60 | 13 | 1,806,258,086 |
11 | Công ty CP phát triển Trường Thành | Tầng 2 Tòa nhà Cland 81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, HN | 63 | 20 | 1,789,105,289 |
12 | Công ty TNHH TV kỹ thuật Việt Nam - Canada | 197 Trần Phú, Hà Đông, HN | 43 | 19 | 1,694,212,428 |
13 | CN Công ty CP Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - Bưu cục Trung tâm Khu vực I | Lô A2, CN5 Cụm CN Từ Liêm , Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 77 | 14 | 1,663,170,804 |
14 | Công ty TNHH DV Minh Việt | Tầng 2, số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội | 73 | 11 | 1,467,073,050 |
15 | Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng 319.2 | số 145/154, đường Ngọc Lâm, Long Biên, HN | 58 | 10 | 1,436,184,623 |
16 | Công ty CP Sông Đà 10.9 | Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh- Thanh Trì- Hà Nội | 115 | 7 | 1,225,759,435 |
17 | Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame | tầng 2- nhà 25T1 Lô đất N05 KĐT đông nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN | 101 | 6 | 1,126,512,942 |
18 | Công ty CP Công Nghệ Bình Minh | Lô OF03-10 tầng 3, tòa West 1- West 2, Vinhomes West Point đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 128 | 7 | 1,078,579,266 |
19 | Công ty CP tập đoàn đầu tư Long Giang | Tầng 25 tháp A - Số 173 Xuân Thủy- Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội | 28 | 19 | 1,041,955,011 |
20 | Công ty CP Đầu tư xây dựng CONSTREXIM | Tầng 2 tòa nhà SAKURA, dự án Hồng Hà Ecocity, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. | 68 | 8 | 1,041,520,780 |
21 | VP Đại Diện Tại Hà Nội- Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Phát triển điện | Số 33 ngõ 292 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 27 | 21 | 953,917,393 |
22 | Công ty TNHH HHC Việt Nam | Tầng 5M Tòa nhà Hei Tower số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội | 27 | 22 | 945,803,805 |
23 | Công ty CP Công nghệ James Boat | P1012, tầng 10 tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 22 | 18 | 924,159,638 |
24 | Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 | 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 17 | 18 | 917,049,782 |
25 | Công ty cổ phần Sông đà Hà Nội | Tầng 15 tháp A, tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 31 | 12 | 768,956,380 |
26 | Công ty CP Cơ điện công trình | Tầng 8, tòa tháp A, Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 22 | 14 | 767,145,529 |
27 | Công ty CP Bê tông xây dựng A&P | 73 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội | 39 | 8 | 655,510,669 |
28 | Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang | Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 26 | 10 | 655,136,459 |
29 | Công ty CP Thương mại EPOSI | Tầng 3, số 695 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | 17 | 19 | 614,359,540 |
30 | Công ty CP Giải pháp Công nghệ và Nguồn lực Toprate | Tầng 20, tòa nhà IDMC số 02 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. | 68 | 8 | 613,831,905 |
31 | Công ty TNHH quảng cáo & nội thất Hùng Sơn | 1 Ngõ 401 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 48 | 8 | 554,489,238 |
32 | Công ty CP ILIAT Toàn Cầu | Tầng 5, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội | 63 | 6 | 553,942,344 |
33 | Công ty CP thể dục thể thao Việt Nam | Số 11 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội | 61 | 6 | 521,386,804 |
34 | Công ty CP Phương Quốc Á Châu | Tầng 7, Tòa nhà Tạp chí nông thôn mới, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội | 21 | 16 | 516,688,144 |
35 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông - CIENCO1 | số 2 ngách 34/4 ngõ 34 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội | 43 | 8 | 502,806,316 |
36 | Công ty CP đầu tư Hùng Thắng | E2103 The Manor Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 15 | 498,078,999 |
37 | Công ty CP thiết bị kỹ thuật và đồ chơi an toàn Việt nam | Lô A2CN1, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. | 36 | 9 | 458,813,654 |
38 | Công ty Cổ phần GALAXY Việt Nam | Lô 48, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội | 49 | 6 | 421,060,932 |
39 | Công ty CP Dược phảm Trang Minh Hà Nội | 97 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 17 | 19 | 392,205,554 |
40 | Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội. | F1001-T10- Tòa nhà Vườn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. | 10 | 19 | 369,118,564 |
41 | Công ty CP xây lắp điện nhẹ viễn thông | Lô 22 LK 10, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội. | 15 | 14 | 368,227,683 |
42 | Công ty CP Eco Capital | Tầng 3, Số 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | 41 | 7 | 300,398,566 |
43 | Công ty CP Thương mại & Cơ Khí CNC Việt Nam | Cụm công nghiệp sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội. | 22 | 9 | 289,515,219 |
44 | Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An Phát | Tầng 2 Toà New Skyline, Lô CC2 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. | 29 | 6 | 288,217,717 |
45 | Công ty CP Phân phối và Hỗ trợ dự án Thời Đại Mới | Số 58 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội. | 29 | 6 | 277,278,465 |
46 | Công ty TNHH truyền thông Quang Hải | Số 27, lô 4A Trung Yên 10, KĐT Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. | 20 | 8 | 276,230,281 |
47 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng 624 Hà Nội | P202, Tầng 2 Lô 04-TT5B KĐT Tây Nam Linh Đàm- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội | 10 | 14 | 265,563,780 |
48 | Công ty TNHH IZISOLUTION | Tầng 9 Tòa nhà VMT, Số 1 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu | 34 | 6 | 265,397,679 |
49 | Công ty TNHH Cơ Điện Đại Phúc | BT17-16B4 đường Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, HN | 34 | 6 | 260,736,077 |
50 | Công ty cổ phần Gia Lợi | Số 70 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội | 7 | 7 | 63,867,512 |
TỔNG CỘNG | 3,207 | 63,274,405,636 |
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội cũng vừa công bố Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Hà Nội có số nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lớn, thời gian từ 6 đến 24 tháng, tính đến hết tháng 8/2021, với tổng số nợ hơn 143 tỷ đồng.
Danh sách: