Toyata Vios từng nhiều năm liền thống trị doanh số ô tô toàn thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mẫu xe này gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều đối thủ nên không còn giữ được phong độ như xưa.
Chính vì thế, hãng xe Nhật Bản thường xuyên triển khai chương trình ưu đãi dành cho Toyata Vios 2022 nhằm vực dậy doanh số cho mẫu xe đầu tàu này.
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh ở Hà Nội (triệu đồng) | Giá lăn bánh ở Tp. HCM (triệu đồng) | Giá lăn bánh ở tỉnh khác (triệu đồng) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | 478 | 564 | 555 | 536 | - Tổng giá trị ưu đãi 29.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | 495 | 584 | 574 | 555 | - Tổng giá trị ưu đãi 29.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | 531 | 625 | 614 | 595 | - Tổng giá trị ưu đãi 29.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | 550 | 646 | 635 | 616 | - Tổng giá trị ưu đãi 29.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
Toyota Vios G CVT | 581 | 681 | 670 | 651 | - Tổng giá trị ưu đãi 34.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
Toyota Vios GR-S | 630 | 737 | 724 | 705 | - Tổng giá trị ưu đãi 34.51 triệu đồng (LPTB và quà tặng) - Ưu đãi 50% LPTB |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G CVT | Toyota Vios
GR-S |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475/1.460 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | |||
Trợ lực tay lái | Điện | |||
Vành xe | Mâm đúc | |||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | |||
Động cơ | 2NR-FE (1.5L) 4 xy-lanh thẳng hàng | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | |||
Tỷ số nén | 11.5 | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 140/4.200 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 170 | ||
Các chế độ lái | Không | Eco/Thể thao | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | |||
Hộp số | 5MT | CVT | CVT giả lập 10 cấp số điện tử | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.74 | 7.53 | 7.49 | 7.78 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.85 | 4.7 | 4.79 | 4.78 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) | 5.92 | 5.74 | 5.78 | 5.87 |
Toyota Vios 2022 là mẫu xe không quá đột phá về thiết kế mà chỉ có nâng cấp nhẹ với phầnlưới tản nhiệt hình thang kiểu mới. Nâng cấp đáng kể nhất của Vios hiện nay là hệ thống chiếu sáng LED chia khoang kết hợp dải LED định vị ban ngày.
Toyota Vios 2022 dùng bộ mâm đúc dạng phay bóng 15 inch cũng là nâng cấp mới của mẫu sedan hạng B này. Đuôi xe Toyota Vios vẫn là sự đơn giản khi không có bất cứ thay đổi nào so với bản cũ.
Với khách hàng thích xe thể thao, Toyota Vios GR-S sẽ có một số điểm nhấn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ lớp sơn bóng, gương ngoài sơn đen kết hợp bộ vành thể thao và cánh gió sau ấn tượng.
Bên trong khoang lái, Toyota Vios 2022 duy trì màn hình giái trí 7 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường. Mẫu xe này dùng vô-lăng 3 chấu bọc da, cụm đồng hồ phía sau dạng Analg kết hợp màn hình TF 4,2 inch.
Riêng bản GR Sport sẽ có nhiều khác biệt với ghế ngồi là da lộn, logo GR Sport xuất hiện ở nhiều khu vực như vô-lăng, nút bấm khởi động, tựa ghế.
Toyota Vios 2022 duy trì khối động cơ dung tích 1,5L, hút khí tự nhiên cung cấp sức mạnh 107 mã lực và 140 Nm mô-men xoắn ghép nối với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Toyota Vios 2022 mới được bổ sung một số tính năng như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp, tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ, cảm biến đỗ xe trước/sau.
Không những vậy, mẫu xe này còn duy trì loạt tính năng như: Hệ thống phanh ABS/BA/EBD, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…