Toyota Veloz Cross 2022 là mẫu xe hoàn toàn mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam trong phân khúc MPV. Mẫu xe mới của thương hiệu Nhật Bản sở hữu thiết kế khỏe khoắn, cứng cáp và nhiều trang bị hiện đại.
Hãng xe Nhật Bản phân phối 2 phiên bản Toyota Veloz Cross 2022 với giá bán cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Tp. Hồ Chí Minh (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|
Toyota Veloz Cross CVT | 648 | 748 | 735 | 716 |
Toyota Veloz Cross Top | 688 | 793 | 779 | 760 |
Lưu ý: Màu Trắng ngọc trai sẽ đắt hơn 8 triệu đồng.
So với đối thủ trực tiếp, Toyota Veloz Cross 2022 bất lợi hơn khi là nhập khẩu từ Indonesia nên không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước.
Kích thước Toyota Veloz Cross 2022 ngang với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander.
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross Top |
Chiều D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.515/1.510 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | 5.0 |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.140/1.705 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Trong phân khúc MPV, Toyota Veloz Cross 2022 được đánh giá là chiếc xe có thiết kế thể thao, nhiều tính năng hiện đại hàng đầu.
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross Top | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||
Đèn chào mừng | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Đèn sương mù trước | Halogen | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
Thanh giá nóc | Có | ||
Ăng ten | Vây cá |
Toyota Veloz Cross 2022 là chiếc xe MPV có nhiều tiện nghi nhất phân khúc sẽ giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn hành trình.
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross Top | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Đồng hồ hiển thị | Kỹ thuật số 7 inch | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||
Chức năng báo cài dây an toàn | Có | ||
Chức năng báo phanh | Có | ||
Nhắc nhở đèn sáng | Có | ||
Nhắc nhở quên chìa khóa | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" TFT | ||
Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu | Da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế | Chất liệu | Da kết hợp nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau 1 | Trượt ngả | ||
Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
Chế độ Sofa | Có | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấtm | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 9 inch |
Số loa | 6 | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống sạc không dây | Có | ||
Hệ thống báo động | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Toyota Veloz Cross 2022 là chiếc xe an toàn nhất phân khúc khi sở hữu loạt công nghệ tiên tiến hỗ trợ người lái.
Thông số | Toyota Veloz Cross CVT | Toyota Veloz Cross Top |
---|---|---|
Ga hành trình | Không | Không |
Cảm biến | Sau | Sau |
Camera lùi | camera lùi | camera 360 độ |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có |
Đèn pha tự động | Không | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ 1.5L, xe thay đổi từ dẫn động cầu sau, hộp số 4AT so với Avanza đời cũ sang hộp số CVT và dẫn động cầu trước.
Thông số | Veloz Cross CVT | Veloz Cross Top |
Động cơ - Hộp số | ||
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L) | |
Số xylanh | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | 105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Tự động vô cấp | |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
Thông số lốp xe | 195/60R16 | 205/50R17 |