Điểm chuẩn học bạ 2022 mới nhất của các trường vừa công bố
Xét học bạ là một trong những phương thức thí sinh sử dụng nhiều trong mùa tuyển sinh đại học 2022 để tăng cơ hội trúng tuyển bên cạnh các phương thức khác. Cho đến nay, nhiều trường đã công bố điểm chuẩn học bạ 2022. Mời bạn đọc cập nhật cùng Dân Việt, những trường trước đó đã công bố xem tại đây.
Học viện Cán bộ TP.HCM thông báo mức điểm đạt điều kiện xét tuyển sinh viên chính quy đợt 1 năm 2022 đối với phương thức xét học bạ như sau:
Điểm chuẩn học bạ và ưu tiên xét tuyển đợt 1 trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 đã được công bố cụ thể như dưới đây.
Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2022, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm đạt sơ tuyển PT1 - học bạ | Điểm đạt sơ tuyển PT3 - ĐT 1 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 37 | 36 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35.5 | 35 |
3 | 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 31.5 | 31 |
4 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 34 | 33 |
5 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 34 | 33 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 37 | 36 |
7 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35.75 | 35 |
8 | 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37.5 | 37 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37.5 | 37 |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 36 | 35.25 |
11 | 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 35.5 | 34.25 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động | Toán*2, Văn, Anh | 28 | 29 |
13 | 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 36 | 35.5 |
Toán, Văn, Anh*2 | 36 | 35.5 | |||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33.25 | 32 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán*2, Anh, Sinh | 26 | 31 |
Toán*2, Anh, Hóa | 26 | 31 | |||
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
17 | 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán*2, Anh, Lý | 36.5 | 35 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 34.5 | 32.5 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 37 | 35.5 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán*2, Anh, Sinh | 26 | 29 |
Toán*2, Anh, Hóa | 26 | 29 | |||
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31.75 | 31 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28 | 31 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32.5 | 31 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33 | 31 |
27 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29 | 31 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
30 | 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2 | 35.5 | 34.75 |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 29 |
32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31.5 | 29 |
33 | 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27 | 29 |
34 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Sinh | 27 | 29 |
Toán*2, Anh, Hóa | 27 | 29 | |||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33.5 | 31.5 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 31 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 35.5 | 33 |
4 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33 | 31 |
5 | F7340115 | Marketing - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36 | 35 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36.5 | 36 |
7 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Văn, Anh | 33 | 31 |
8 | F7340301 | Kế toán - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 31 | 31 |
9 | F7380101 | Luật - Chương trình Chất lượng cao | Văn*2, Anh, Sử | 31 | 31 |
Toán, Văn, Anh*2 | 31 | 31 | |||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình Chất lượng cao | Toán, Anh, Sinh*2 | 27 | 29 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 32 | 31 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 33 | 31 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình Chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Toán, Văn, Anh*2 | 28 | 29 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 29 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Toán, Văn, Anh*2 | 29 | 29 |
4 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Toán, Văn, Anh*2 | 29 | 29 |
5 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Toán*2, Văn, Anh | 27 | 29 |
6 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Văn*2, Anh, Sử | 27 | 29 |
Toán, Văn, Anh*2 | 27 | 29 | |||
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | Toán*2, Anh, Lý | 27 | 29 |
Dự kiến sau 17h ngày 20/7/2022, Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả sơ tuyển dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa); Tổ hợp có môn năng khiếu của các ngành (Quản lý thể dục thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị); Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế.
Thời gian công bố kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học:
Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 22/7 – 17h ngày 20/8/2022. Thí sinh tự quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).
Trước 17h ngày 17/9/2022, trường công bố kết quả trúng tuyển chính thức sau khi xét tuyển lọc ảo chung trên hệ thống của Bộ GDĐT.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.
Từ 19/9 – 17h ngày 30/9/2022, thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT và làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm 2022 Trường Đại học Thủy lợi như sau:
Các ngành có điểm chuẩn xét học bạ cao nhất là Quản trị kinh doanh; Kế toán; Thương mại điện tử; Logitics và quản lý chuỗi cung ứng với 26,50 điểm. Ngành Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng với 26 điểm.
Ngành có điểm thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến) với 19,03 điểm.
Để chính thức trúng tuyển vào trường, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên cần phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trong khoảng thời gian từ 22/7-17h ngày 20/8. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này. Nhà trường cũng đề nghị thí sinh đăng ký với thứ tự nguyện vọng số 1 để chắc chắn trúng tuyển vào trường.
Đối với thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022) chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống của Bộ GDĐT, phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT bằng cách điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký và nộp về các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Sở GDĐT nơi thường trú.
Thời gian công bố kết quả xét tuyển chính thức trước 17h ngày 17/9.
Đa dạng hình thức xét tuyển Đại học, Cao đẳng dành cho thí sinh năm nay. Clip: VTV.VN