Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.
Lương giáo viên THCS được tính theo công thức sau:
Lương giáo viên = Hệ số x Lương cơ sở.
Hiện tại, lương cơ sở đang là 1.490.000 đồng/tháng, kể từ 1/7/2023 tăng lên 1.800.000 đồng/tháng.
Mức lương trên chưa bao gồm các loại phụ cấp 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%.
Lương giáo viên THCS hạng III
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 3.486.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 3.978.300 |
Bậc 3 | 3 | 4.470.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 4.961.700 |
Bậc 5 | 3,66 | 5.453.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 5.945.100 |
Bậc 7 | 4,32 | 6.436.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 6.928.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 7.420.200 |
Lương giáo viên THCS hạng II
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 5.960.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 6.466.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 6.973.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 7.479.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 7.986.400 |
Bậc 6 | 5,70 | 8.493.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 8.999.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 9.506.200 |
Lương giáo viên THCS hạng I
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 6.556.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 7.062.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 7.569.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 8.075.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 8.582.400 |
Bậc 6 | 6,10 | 9.089.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 9.595.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 10.102.200 |
Lương giáo viên THCS hạng III
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
Lương giáo viên THCS hạng II
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
Lương giáo viên THCS hạng I
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
>> XEM THÊM LOẠT BÀI VỀ LƯƠNG GIÁO VIÊN 2023:
Lương giáo viên tiểu học 2023 theo hạng
Lương giáo viên mầm non 2023 liệu có tăng bất ngờ?