Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023.
Đối với thí sinh xét tuyển học tại trụ sở chính: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023 cho tất cả các ngành là 650 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).
Đối với thí sinh xét tuyển học tại Phân hiệu Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023 cho tất cả các ngành là 600 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).
Đại học Y tế Công cộng xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 từ 75 điểm trở lên, áp dụng cho ngành Khoa học dữ liệu.
Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội là từ 100 điểm theo thang 150 điểm, riêng ngành Y khoa từ 120 điểm…
Trường Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm |
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm |
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Gia Định | 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà- 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng. |
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing)- Từ 650 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán)- Các ngành còn lại từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm |
Trường Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm |
Trường Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học An Giang | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Nha Trang | Từ 500 đến 675 điểm. Điều kiện thành phần Tiếng Anh trong điểm đánh giá năng lực áp dụng đối với 4 chương trình đào tạo đặc biệt (đào tạo song ngữ Anh – Việt) và một số chương trình đại trà với dao động từ 100 đến 130 điểm. |
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 600 điểm trở lên |
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 600 điểm |
Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | 600 trở lên |
Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM | 700 điểm |
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Tại TP.HCM: 700 - 730 điểm tùy từng chương trình đào tạo. Phân hiệu Vĩnh Long: 500 điểm. |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Trụ sở chính TPHCM: Từ 650 điểm Phân hiệu Quảng Ngãi: Từ 600 điểm
|
Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Văn Lang | - Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm - Ngành Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y Khoa: Từ 750 điểm - Các ngành còn lại: Từ 650 điểm
|
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | - Từ 700 điểm đối với ngành Y khoa - Từ 600 điểm đối với ngành Dược học - Từ 500 điểm đối với các ngành còn lại |
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - luật, Đại học Quốc gia TP.HCM không quy định điểm sàn; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM không quy định điểm sàn.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 85 điểm |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm |
Trường Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm |
Trường Đại học Điện lực | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Ngoại thương | Từ 100 điểm |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 70 điểm |
Trường Đại học Duy Tân | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm |
Trường Đại Học Y tế công cộng | Từ 75 điểm (chỉ áp dụng với ngành Khoa học dữ liệu) |
Trường Đại học Đông Đô | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | - Từ 120 điểm đối với ngành Y khoa - Từ 100 điểm đối với các ngành còn lại |