Huyện Quế Võ
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Quế Võ | 2023-06-05 05:30:00.000 | 2023-06-05 11:30:00.000 | Thôn Mai Cương |
Điện lực Quế Võ | 2023-06-05 05:30:00.000 | 2023-06-05 11:30:00.000 | thôn Phù Lang |
Huyện Thuận Thành
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 05:00:00.000 | 2023-06-05 06:30:00.000 | Thôn Liễu Lâm xã Song Liễu |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 06:20:00.000 | 2023-06-05 08:00:00.000 | Thôn Ngọc Lâm xã Song Liễu |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 07:40:00.000 | 2023-06-05 09:00:00.000 | Một phần khu phố Đức Hiệp phường Xuân Lâm |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 07:40:00.000 | 2023-06-05 09:00:00.000 | Khu phố Đại Tự phường Thanh Khương |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 10:30:00.000 | Xóm Lẻ Hoài Thượng |
Điện lực Thuận Thành | 2023-06-05 14:00:00.000 | 2023-06-05 15:30:00.000 | Khu phố Đông Cốc phường Hà Mãn |
Thành phố Từ Sơn
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 06:00:00.000 | 2023-06-05 07:10:00.000 | Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 07:20:00.000 | 2023-06-05 08:30:00.000 | Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 07:45:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 08:40:00.000 | 2023-06-05 09:50:00.000 | Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 10:00:00.000 | 2023-06-05 11:10:00.000 | Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 14:00:00.000 | 2023-06-05 15:10:00.000 | Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn |
Điện lực Từ Sơn | 2023-06-05 15:20:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn |
Huyện Yên Phong
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 06:00:00.000 | 2023-06-05 07:30:00.000 | Một phần thôn Chính Chung - xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | Khu vực hồ nước - TT Chờ | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | Cty quản lý cầu Cà Lồ trên QL18 | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | Cty Bê tông 679 | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | Cty quản lý nút GT QL3 & QL18 | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Chu Văn Đạo | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Công ty Sáu Hào - Yên Phụ | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Công ty HD Bag - Yên Phụ | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | 2 KH sau TBA | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | Đơn vị QL TL295 | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH; Cty Giấy Việt Nhật | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH; Lê Văn Hợp | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH; Cty Công Hà | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH; Cty Doxaco | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH; Các KH sau TBA Viphaco | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Văn Minh | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Minh Đại | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Hiếu | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Gạo Hương Việt | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Tân Sơn | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Văn Quang | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty CP Tập Đoàn Hanaka | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Nhựa Đức Anh | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Kingbill | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Văn Thu | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Nhôm Tuấn Thành | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Sở GTVT Bắc Ninh | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Hải Thịnh Ngọc Việt | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Phú An Gia | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: UBND TT Chờ | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Đơn vị QL TL286 | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Hiếu Thuận | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: TT Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ - Bộ Công An | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Long Khánh | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Khang Vinh | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Thi công cầu Ngũ Huyện Khê | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: XN Tơ Tằm Vọng Nguyệt | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty CP Tập Đoàn Hanaka | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Hoàng Bách | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Bao bì Việt Bắc | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: DNTN Hữu Bình | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: DNTN Hữu Bình | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Bình Kiên | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Nguyễn Văn Đông | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Quỳnh Giang | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Tân Hồng Ngọc | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Đại Phát | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty May Đáp Cầu | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Saritech | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty MƯU SINH GI | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Sơn Hùng | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty Viglacera | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Cty BT Yên Phong | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: UBND xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: UBND xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Công ty XD Tiên Du | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Công ty Thanh Thành | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | KH: Công ty Cát Tường | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 07:30:00.000 | 2023-06-05 09:00:00.000 | Một phần thôn Trần Xá - xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 09:00:00.000 | 2023-06-05 10:30:00.000 | Một phần thôn Trần Xá - xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 14:30:00.000 | 2023-06-05 16:00:00.000 | Một phần thôn Ấp Đồn - xã Yên Trung | |
Điện lực Yên Phong | 2023-06-05 16:00:00.000 | 2023-06-05 17:30:00.000 | Một phần thôn Ấp Đồn - xã Yên Trung |
Tiên Du
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; Thôn Núi Móng |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; ; KCN Tân Hồng |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 05:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; công ty Canon |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KCN Tiên Sơn; |
Điện lực Tiên Du | 2023-06-05 14:00:00.000 | 2023-06-05 17:00:00.000 | Một phần thôn Bái Uyên |
Thành phố Bắc Ninh
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 06:00:00.000 | 2023-06-05 14:30:00.000 | Một phần KH phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 12:00:00.000 | Một phần KH phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 10:00:00.000 | Một phần KH phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 07:30:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KH phường Phong Khê | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 07:30:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | Một phần KH phường Phong Khê | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 10:15:00.000 | 2023-06-05 12:00:00.000 | Một phần KH phường Đáp Cầu | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 13:30:00.000 | 2023-06-05 15:00:00.000 | Một phần KH phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 14:00:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Một phần KH phường Kinh Bắc | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-05 15:15:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Một phần KH phường Đại Phúc |
|