Điểm chuẩn học bạ của Học viện hàng không Việt Nam năm 2023 đợt 1 đã được công bố.
Theo đó, điểm chuẩn học bạ ngành cao nhất là 27 điểm. Cụ thể như sau:
Học viện hàng không Việt Nam tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đợt 2 đến 17h ngày 9/6/2023.
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn các chương trình đào tạo đại học chính quy của phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (điểm trung bình môn học theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ) đợt 1 (từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023) năm 2023 như sau:
STT | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 21.00 |
2 | Công nghệ thông tin - chương trình chất lượng cao | 19.00 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - chương trình chất lượng cao | 22.00 |
6 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 21.00 |
7 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình chất lượng cao | 19.00 |
8 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 22.00 |
9 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình chất lượng cao | 20.00 |
10 | Khoa học dữ liệu | 19.75 |
11 | Khoa học dữ liệu - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
12 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18.00 |
13 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
14 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18.00 |
15 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
16 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18.00 |
17 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
18 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18.00 |
19 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18.00 |
20 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
21 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 22.00 |
22 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình chất lượng cao | 20.00 |
23 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 21.00 |
24 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) - chương trình chất lượng cao | 19.00 |
25 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 21.00 |
26 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) - chương trình chất lượng cao | 19.00 |
27 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 19.00 |
28 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
29 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 19.00 |
30 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
31 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21.00 |
32 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
33 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) - chương trình chất lượng cao | 19.50 |
34 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ - Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 21.00 |
35 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
36 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
37 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 19.00 |
38 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.25 |
39 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
40 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.00 |
41 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình chất lượng cao | 18.50 |
42 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 18.00 |
43 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) - chương trình chất lượng cao | 19.50 |
44 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 19.25 |
45 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 21.00 |
46 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) - chương trình chất lượng cao | 18.75 |
47 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 21.00 |
48 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) - chương trình chất lượng cao | 20.00 |
49 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18.00 |
50 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
51 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
52 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 18.00 |
53 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
54 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) - chương trình chất lượng cao | 18.00 |
55 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.00 |
56 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | 18.00 |
57 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 18.00 |
58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.50 |
59 | Ngôn ngữ Anh | 19.50 |
60 | Quản lý xây dựng | 19.50 |
61 | Quản lý xây dựng - Chương trình chất lượng cao | 18.00 |
Nhà trường lưu ý, trong cùng một đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển khi tổng điểm (gồm điểm ưu tiên theo quy định) cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của chương trình đào tạo. Thí sinh không đạt ở nguyện vọng cao sẽ trúng tuyển nguyện vọng thấp hơn nếu tổng điểm cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố điểm chuẩn xét theo kết quả học bạ 5 học kỳ (đợt 1 và đợt 2) năm 2023 như sau:
Mức điểm trúng tuyển có điều kiện vào các ngành dao động trong khoảng 18-19 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển và trung bình chung của 5 học kỳ phải đạt từ 6.0 trở lên.
Song song với việc tiếp tục nhận nhận hồ sơ xét tuyển học bạ 5 học kỳ (đợt 3), trường cũng đã chính thức mở công đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 với yêu cầu yêu xét: tổ hợp 3 môn phải đạt 18 điểm và Trung bình chung cả năm 12 phải đạt 6.0, hạnh kiểm phải đạt từ Khá trở lên. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả lớp 12 đợt 1 sẽ kết thúc ngày 30/6/2023.
Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2023 vào tất cả các ngành đào tạo phương thức xét kết quả học bạ THPT là 18 điểm.
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM công bố kết quả trúng tuyển sớm đợt 1 năm 2023 theo các phương thức xét tuyển học bạ THPT. Với phương thức xét học bạ, trường xét hồ sơ chỉ cần từ 6.0 điểm trở lên.
Các hình thức xét tuyển là xét điểm học bạ 5 học kỳ; xét điểm học bạ 3 học kỳ; xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển.