Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 07:30:00.000 | 2023-06-09 16:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 07:30:00.000 | 2023-06-09 16:30:00.000 | 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | 1 phần các xã Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Thịnh và TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | 1 phần xã Giao Hà, Bình Hòa; Hồng Thuận, Giao An, Giao Thiện, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 02:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | Hồng Phong 1,3,4 Hải Nam; Hùng Sơn 1,2; Trà Trung 2,3,4; Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; Cống Hà Lạn; Hải Hà 1,2,3,4,5,6; Hải Thanh 1,3,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 02:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | Tân Hưng 1,2,3; Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6; Tiến Thắng 1,2,3; Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 02:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | Hải Tây 1,3,5,8; Đông Tiến 1,2,3,4,5; Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; Đông Hải 1,2; Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8 Cống Ba Nõn; Cống Phúc Hải -Hải Lộc |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 02:00:00.000 | 2023-06-09 06:00:00.000 | Hải Sơn 8; Hải Phú 8,9; Hải Cường 6,8; Phú Văn Nam 3,6,7,9; Duyên Hải 7 Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2 . |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 06:30:00.000 | 2023-06-09 15:30:00.000 | Xã Hải Xuân, Hải Triều, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Xuân, Hải Châu |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 06:30:00.000 | 2023-06-09 15:30:00.000 | Xã Hải Xuân, Hải Triều, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Xuân, Hải Châu |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 06:30:00.000 | 2023-06-09 15:30:00.000 | Xã Hải Xuân, Hải Triều, Hải Giang, Hải Ninh, Hải Xuân, Hải Châu |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 06:30:00.000 | 2023-06-09 15:30:00.000 | Hải Tây 2,4,9,10; Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Kiên Trung 4; Hải Phương 5,6; Hải Tân 6; Hải Long 7; Vũ Đệ 9 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 06:30:00.000 | 2023-06-09 15:30:00.000 | Hải Tân 1,2,3,5,8; Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9; Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường; Hùng Thắng 4; Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8; Hồng Phú 3, |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | Hồng Phong 1,3,4 Hải Nam; Hùng Sơn 1,2; Trà Trung 2,3,4; Hải Vân 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; Cống Hà Lạn; Hải Hà 1,2,3,4,5,6; Hải Thanh 1,3,8 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | Tân Hưng 1,2,3; Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6; Tiến Thắng 1,2,3; Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | TBA:Hải Tây 1,3,5,8; xã Hải Đông; xã Hải Lộc, xã Hải Phúc |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-09 16:00:00.000 | 2023-06-10 02:00:00.000 | TBA:Hải Sơn 8; Hải Phú 8,9; Hải Cường 6,8; Phú Văn Nam 3,6,7,9; Duyên Hải 7 TT Thịnh Long. |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 14:00:00.000 | 475-E3.1 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 22:00:00.000 | 471-E3.19 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | 475-E3.4 sau Re 475/18 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | 475-E3.4 đến Re 475/18 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | 474-E3.9 trước Re 474/5 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 06:10:00.000 | 474-E3.9 sau Re 474/5 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 12:00:00.000 | 477-E3.7 sau Re 477/17 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 10:00:00.000 | 2023-06-09 10:10:00.000 | 474-E3.9 sau Re 474/5 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 13:00:00.000 | 2023-06-09 22:00:00.000 | 477-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 13:00:00.000 | 2023-06-09 20:00:00.000 | 475-E3.14 sau Re 475/55 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 17:00:00.000 | 2023-06-09 21:00:00.000 | 476-E3.4 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 18:00:00.000 | 2023-06-10 06:00:00.000 | 478-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 18:00:00.000 | 2023-06-10 06:00:00.000 | 477-E3.1 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 19:00:00.000 | 2023-06-09 23:00:00.000 | 473-E3.14 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 19:00:00.000 | 2023-06-09 23:00:00.000 | 471-E3.1 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 19:30:00.000 | 2023-06-09 23:00:00.000 | 371-E3.14 đến LBS 371/47/89 Mỹ Hà |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 22:00:00.000 | 2023-06-10 06:00:00.000 | 479-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-09 22:00:00.000 | 2023-06-10 06:00:00.000 | 482-E3.9 sau Re 482/25 |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho các: TBA Đồng Lạc 3, Nghĩa phong 4,5,6,8, Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9, Nghĩa Tân 1,2,3, 8,Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9, Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8, Nghĩa Lâm 2,3,5,8, Nông Trường 2, CC Đông Bình, San tải Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông bình Công ty cổ phần Y dược Tân Bình KT biển số 10( Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho : TBA Thủy sản Sinh thái Nam Điền 1,2,3,4,5,8,9, 10. Nông Trường 1, 4, 5, 9, 10,11,12, 13,14, 15, 16,17 Cồn Xanh 1, 2, 3 Nghĩa Lợi 1,2 6 San Tải Nam Điền 6 Đông Nam Điền 1,5 TD ĐÔNG BÌNH CT TNHH Senda Việt Nam CT TNHHTM DV Đức Long 2 CTTNHH MTV TCTTL NH CT TNHH Du Lịch Rạng Đông CT TNHH đồ chơi Nghĩa Hưng CSSX ngao vạng giống Phạm Thị Tươi CSKD ngao vạng - cá giống Thành Nụ Đồn BP Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho : TBA Đồng Lạc 5,6 TBA Nghĩa Bình 6,8. TBA Nghĩa Thắng : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, TBA Nghĩa Phúc 1,2. TBA Nghĩa Tân 4.TBA Chuyên Dùng: Đỗ Quang Chí Mỹ Hưng Xanh CT Đồng bằng Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại . CTTNHH Thủy Nguyên 1,2 CT TNHH Huy Hồng CT TNHHVT- TM Nam Thắng. CTTNHH Xăng Dầu Hồng Anh CSNTTS Nguyễn Văn Nam. Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng. CTPPĐT Và PT Hạ Tầng Rạng Đông. CT TNHH XDGT Long Nguyệt. CSXS Thóc Gạo Chinh Hạnh Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) CT TNHH SXTNDV An Đức Phát CTy TNHH thủy sản Hải Thắng Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11) Cửa hàng lương thực Ban Sáng- |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9. TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3. CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) Công ty cổ phần Mừng Xuân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 01:30:00.000 | 2023-06-09 05:30:00.000 | xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn. |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn,Nghĩa Trung |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 12:30:00.000 | 2023-06-09 19:30:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực Xã Nghĩa Đồng 3 TBA Đại Hưng1,2,3, Đai Thành, Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4X2500KVA).Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang ( Máy T2- 1600 kVA) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9. TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3. CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) Công ty cổ phần Mừng Xuân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho : TBA Đồng Lạc 5,6 TBA Nghĩa Bình 6,8. TBA Nghĩa Thắng : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, TBA Nghĩa Phúc 1,2. TBA Nghĩa Tân 4.TBA Chuyên Dùng: Đỗ Quang Chí Mỹ Hưng Xanh CT Đồng bằng Cty TNHH Công nghiệp& Thương mại . CTTNHH Thủy Nguyên 1,2 CT TNHH Huy Hồng CT TNHHVT- TM Nam Thắng. CTTNHH Xăng Dầu Hồng Anh CSNTTS Nguyễn Văn Nam. Hải đội 2- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng. CTPPĐT Và PT Hạ Tầng Rạng Đông. CT TNHH XDGT Long Nguyệt. CSXS Thóc Gạo Chinh Hạnh Phòng Kinh tế và hạ tầng (Kinh Tế Biển 12) CT TNHH SXTNDV An Đức Phát CTy TNHH thủy sản Hải Thắng Phòng Kinh tế và hạ tầng ( KT Biển 11) Cửa hàng lương thực Ban Sáng- |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho : TBA Thủy sản Sinh thái Nam Điền 1,2,3,4,5,8,9, 10. Nông Trường 1, 4, 5, 9, 10,11,12, 13,14, 15, 16,17 Cồn Xanh 1, 2, 3 Nghĩa Lợi 1,2 6 San Tải Nam Điền 6 Đông Nam Điền 1,5 TD ĐÔNG BÌNH CT TNHH Senda Việt Nam CT TNHHTM DV Đức Long 2 CTTNHH MTV TCTTL NH CT TNHH Du Lịch Rạng Đông CT TNHH đồ chơi Nghĩa Hưng CSSX ngao vạng giống Phạm Thị Tươi CSKD ngao vạng - cá giống Thành Nụ Đồn BP Ngọc Lâm- Bộ CHBĐBP tỉnh Nam định |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho các: TBA Đồng Lạc 3, Nghĩa phong 4,5,6,8, Nghĩa Bình 1,2,3,5,7,9, Nghĩa Tân 1,2,3, 8,Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9, Nghĩa Lợi 2,3,4,5,7,8, Nghĩa Lâm 2,3,5,8, Nông Trường 2, CC Đông Bình, San tải Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông bình Công ty cổ phần Y dược Tân Bình KT biển số 10( Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 15:30:00.000 | 2023-06-10 01:30:00.000 | xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-09 19:30:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực Xã Nam Phúc Huyện Nam Trực, TBA Đông Kỳ 4 , Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4X2000KVA). |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; - Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; - Xã Hồng Quang: Lạc Hồng 6, TBA Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - C.ty XD Trung Nam (E&C18). |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - C.ty TNHH VIET PAN - PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:00:00.000 | 2023-06-09 05:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn : - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: - Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Xử lý chất thải, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:30:00.000 | 2023-06-09 05:30:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+2+3+4+5+6+7+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; - Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: - May Việt Phát, C.ty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường 4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, Cty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty MTV Nam Trực, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng, Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực, C.ty Anh Việt. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:30:00.000 | 2023-06-09 05:30:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; - Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+13; - Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+6+7+8+9+10+ 11. * Các TBA chuyên dùng: - NHNN Cầu Vòi, Công ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc, Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 01:30:00.000 | 2023-06-09 05:30:00.000 | * Các xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+6+10+12+18+19+23+29, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cơ khí Minh Quang. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | * Các TBA chuyên dùng: - Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 6. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 09:30:00.000 | Một phần xã Nghĩa An |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 1+4+7+8; - Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 1+3. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 2+3+5+8+9+12+13; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 2+3; - Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 1+2+3+4, Đồng Quỹ 1+2+3; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3; - Xã Nam Thái: TBA Nam Thái 1+2+3+4+5; * Các TBA chuyên dùng: - Bơm Nho Lâm. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+3+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; - Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+2+4+5. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+2+3+4+5+6+7; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2; * Các TBA chuyên dùng: - C.ty CP Kinh Bắc, XN Gà Châu Thành, C.ty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Tân Thịnh: TBA Nam Thịnh 1+2+4+5+6+7; - Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4+5+6, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6+7. * Các TBA chuyên dùng: - Bơm Nam Hà (máy 1+2), Gạch Nam Thắng, NS Nam Thắng. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 7+20+28; - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 3+9; - Xã Nam Cường: TBA Nam Cường 2+7; - Xã Hồng Quang: Lạc Hồng 6, TBA Hồng Tiến 2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - C.ty XD Trung Nam (E&C18). |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+4+5+6+7, TBA Nam Đồng 1+4+5+6; TBA Nam Thượng 1+2+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH VIET PAN - PACIFIC Nam Định, May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang máy T1+2. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:00:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn : - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: - Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Xử lý chất thải, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:30:00.000 | 2023-06-10 01:30:00.000 | Các xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 1+5+6+10+12+18+19+23+29, Trạm Vân Chàng 1+2+3+4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cơ khí Minh Quang. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:30:00.000 | 2023-06-10 01:30:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: 2+14+15+26+27; - Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+6+8+9+10+11; - Xã Nghĩa An:TBA Nam Nghĩa 1+2+3+4+5+6+7+8, Nam An 1+2+3+4+5+6+7+8; - Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2. * Các TBA chuyên dùng: - May Việt Phát, Cty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá), Đèn đường 4, C.ty Quang Huê, Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ (C.ty Tiến Lợi), Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, C.ty Nam An, Cơ khí Bình Dương (C.ty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), C.ty Việt Thắng (TBA Việt Thắng 1+2+3), C.ty MTV Nam Trực, C.ty Muối, C.ty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, NG Văn Thắng, Môi trường xanh, C.ty CPVT KK Tùng Nam, DN Vũ Văn Trường, NH CS huyện Nam Trực. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 15:30:00.000 | 2023-06-10 01:30:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - Xã Hồng Quang: TBA Lạc Hồng 2+3; - Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 3, Nam Điền 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+13; - Xã Nam Mỹ: TBA Nam Mỹ 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+ 11. * Các TBA chuyên dùng: - NHNN Cầu Vòi, Công ty Hoàng Vân, C.ty CPXD Điền Xá, May Đại Hưng Thịnh, Đèn đường cầu Tân Phong, Lại Đức Lộc, Trần Văn Kỳ. C.ty Liễu Thành. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 19:30:00.000 | 2023-06-10 01:00:00.000 | * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Thái: TBA Nam Phúc 1+2+3+4+5. |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-09 22:00:00.000 | 2023-06-10 06:00:00.000 | Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 13; *Các TBA chuyên dùng: - C.ty Minh Thành Công, Nhôm Đức Thắng 2+3, CK Bình Dương, CK Nam Định, C.ty TNHH MTV Nam Trực. |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 02:30:00.000 | 2023-06-09 06:30:00.000 | Một phần xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 07:30:00.000 | Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | Một phần xã Trung Đông, TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh. Một phần xã Nam Long - huyện Nam Trực |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 06:00:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | Một phần TT Cổ Lễ, xã Trung Đông - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Đạo, Trực Tuấn, Trực Cát, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh. Một phần xã Nam Sơn, Nam Thái - huyện Nam Trực |
