Điểm thi đánh giá năng lực – ĐHQG TP.HCM: 630/1200 điểm.
Điểm thi tốt nghiệp THPT: 18/30 điểm (tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp xét tuyển).
Điểm kết quả học tập THPT (theo học bạ): 18/30 điểm (trung bình tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10, 11, 12).
Điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Học viện Hàng không Việt Nam từ 16-20 điểm, điểm sàn học bạ từ 18 điểm, điểm sàn đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội - 66, ĐHQG TP.HCM - 600.
Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay có ngưỡng đầu vào 20 điểm.
Trường Đại học Khánh Hòa thông báo mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2023 - điểm sàn các phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM.
Điểm xét tuyển với phương thức dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp môn thi xét tuyển, trong đó các môn thi trong tổ hợp môn thi xét tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ (chỉ áp dụng đối với thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế).
Với phương thức dựa vào học bạ THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
Với phương thức dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023: Điểm xét tuyển dựa vào điểm bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023.
Mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển theo các phương thức cụ thể như sau:
TT |
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 430 | 17,0 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 250 | 17,0 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 310 | 17,0 |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 310 | 17,0 |
5 | Quan hệ lao động | 7340408 | A00, A01, D01 | 150 | 15,0 |
6 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01 | 240 | 15,0 |
7 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, D01 | 200 | 15,0 |
8 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, D01 | 200 | 16,0 |
9 | Luật | 7380101 | A01, C00, D01 | 160 | 18,0 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 30 | 16,0 |
11 | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15, C00 | 60 | 16,0 |
12 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 50 | 16,0 |
Mức điểm trên là tổng điểm 3 môn thi theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GDĐT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 16 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 18 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 | |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 | |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 16 | |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | |
39 | Luật | 7380101 | 16 | |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | |
44 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh). |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
53 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
56 | Thú y | 7640101 | 17 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương 2023 là 14 điểm cho các ngành như: Quan hệ công chúng, Luật, Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn, Quản trị văn phòng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô.
Trường Đại học Duy Tân công bố mức điểm sàn xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:Riêng ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GDĐT.
Điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Đại học Văn Hiến dao động từ 15-17 điểm tùy ngành.
Ngành Y khoa/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt/Dược/ Điều dưỡng, điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GDĐT.
Dự kiến ngày 25/7, Bộ GDĐT công bố điểm sàn.
Các ngành còn lại, điểm xét tuyển là 14 điểm.
Điểm sàn Trường Đại học Gia Định năm 2023 như sau:
Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2023:
Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 đợt 1 là 15 điểm cho tất cả các ngành.