Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển của trường.
Điểm chuẩn trúng tuyển (đã cộng điểm ưu tiên) áp dụng cho các thí sinh thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.
Các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển (Áp dụng đối với phương thức 1,2) |
---|---|---|---|
1 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00 |
5 | Công nghệ Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Kinh tế Quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C00 |
7 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D11, D01, D14 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 |
10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D07, D11, D01, D14 |
12 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220204 | D07, D11, D01, D14 |
13 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D07, D11, D01, D14 |
14 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
Năm 2023, Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị xét tuyển 1.330 chỉ tiêu, trong khi đó, chỉ tiêu xét theo kết quả kỳ thi THPT là 30%.
Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại tại cơ sở chính ở TP.HCM đối với hệ đại trà lấy điểm chuẩn của 11 ngành là 17 điểm; 3 ngành là 16 điểm. Điểm chuẩn hệ chất lượng cao là 16. Tại cơ sở Cần Thơ, điểm chuẩn tất cả các ngành là 16.
Ngành, Nghề | Điểm chuẩn trúng tuyển (Toán nhân 2) | Quy đổi thang điểm 30 | Tổ hợp xét tuyển |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 22,00 | 16,50 | A00; A01; D01 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 21,00 | 15,75 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 24,00 | 18,00 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 27,00 | 20,25 | |
Công nghệ Thông tin | 25,50 | 19,13 | |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 23,00 | 17,25 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 23,00 | 17,25 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 23,50 | 17,63 | |
Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp) | 20,00 | 15,00 | |
Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) | 21,00 | 15,75 | |
Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) | 20,50 | 15,38 | |
Hàn (Công nghệ cao) | 20,00 | 15,00 | |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 20,50 | 15,38 | |
Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô) | 25,50 | 19,13 | |
Điện công nghiệp | 20,50 | 15,38 | |
Điện tử công nghiệp | 20,00 | 15,00 | |
Quản trị mạng máy tính | 20,00 | 15,00 | |
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 24,00 | 18,00 |
Như vậy có thể thấy, với mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 như trên, thí sinh chỉ cần đạt 5 điểm/môn cũng đỗ vào Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị, đồng thời, đỗ nhiều ngành của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 trước 17h ngày 22/8.