Năm 2024, Học viện Ngân hàng tuyển 3.514 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh là xét học bạ THPT (dự kiến 20% tổng chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế (15%), xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội (15%), xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 50% và xét tuyển thẳng.
Như vậy, năm 2024 Học viện Ngân hàng có xét học bạ, tuy nhiên, điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển là thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có điểm trung bình cộng 3 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên.
Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, Học viện xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, thí sinh đạt học lực Giỏi năm lớp 12.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tiêu chí xét tuyển, thí sinh có tổng điểm thi THPT 2024 của các môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện.
Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế, điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển là thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có một trong các chứng chỉ sau (chứng chỉ còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển): Chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên; chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên; chứng chỉ TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên.
Bên cạnh đó, Học viện Ngân hàng cũng xét tuyển thẳng với một số đối tượng.
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | ||||
1 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 200 |
2 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 210 |
3 | BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 90 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 150 |
5 | BUS06 | Marketing số (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | ECON02 | Kinh tế đầu tư (Chương trình Chất lượng cao) | A01, D01, D07, D09 | 50 |
7 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 250 |
8 | IB04 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chất lượng cao) | A01, D01, D07, D09 | 100 |
Chương trình đào tạo chuẩn | ||||
9 | ACT02 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 160 |
10 | ACT04 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 60 |
11 | BANK02 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 170 |
12 | BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | 60 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 110 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | 50 |
15 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, D07, D09 | 110 |
16 | FIN02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 200 |
17 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 100 |
18 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 150 |
19 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 110 |
20 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | 130 |
21 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 100 |
22 | LAW01 | Luật kinh tế | A01, D01, D07, D09 | 100 |
23 | LAW02 | Luật kinh tế | C00, C03, D14, D15 | 150 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | ||||
25 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 150 |
26 | ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 100 |
27 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 100 |
28 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry. Cấp một bằng của đối tác) | A00, A01, D01, D07 | 30 |
29 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 77 |
30 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (ĐH Coventry, Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 77 |
Tổng |
| 3.514 |
Đối với các thí sinh xét học bạ vào Học viện Ngân hàng, lưu ý cách tính điểm xét tuyển học bạ với các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo liên kết quốc tế (thang điểm 30) năm 2024 như sau:
Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích + Điểm ưu tiên.
Với các chương trình Chất lượng cao, cách tính điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán, cụ thể:
Điểm xét tuyển = M1x2 + M2 + M3 + Điểm cộng khuyến khích quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi.
Điểm cộng khuyến khích quy đổi = Điểm cộng khuyến khích x 4/3.
Điểm ưu tiên quy đổi = Điểm ưu tiên x 4/3.
Trong đó: M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 3 năm học của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số). Đối với các tổ hợp có môn Toán, quy ước M1 là môn Toán.
Điểm cộng khuyến khích được nhà trường quy định như sau:
Nhóm 1: Thí sinh đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia: cộng 3,0 điểm.
Nhóm 2: Thí sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố: Mức điểm cộng đối với các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 3,0, 2,5, 2,0 và 1,5 điểm.
Nhóm 3: Thí sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên: cộng 1,5 điểm.