Trước đó, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Bách khoa ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Kiên Giang đã công bố điểm sàn 2024. Báo Dân Việt tiếp tục cập nhật các trường công bố điểm sàn 2024 mới nhất.
Theo thông tin vừa được công bố, điểm sàn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 20 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, nếu có).
13 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa ra điểm sàn theo từng ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo từ mức này, trước 17h ngày 19/7. Riêng nhóm ngành sức khỏe và đào tạo giáo viên, mức điểm sàn phải đáp ứng quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GDĐT.
Sau thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:
Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2024 | Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào |
QHX01 | Báo chí | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX02 | Chính trị học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX03 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX04 | Đông Nam Á học | A01, D01, D78, D14 | 20.0 |
QHX05 | Đông phương học | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX26 | Hàn Quốc học | A01, C00, D01, DD2, D78 | 20.0 |
QHX06 | Hán Nôm | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX07 | Khoa học quản lý | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX08 | Lịch sử | C00, D01, D04, D78, D14 | 20.0 |
QHX09 | Lưu trữ học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX10 | Ngôn ngữ học | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX11 | Nhân học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX12 | Nhật Bản học | D01, D06, D78 | 20.0 |
QHX13 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX14 | Quản lý thông tin | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX16 | Quản trị khách sạn | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX17 | Quản trị văn phòng | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX18 | Quốc tế học | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX19 | Tâm lý học | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX20 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D78, D14 | 20.0 |
QHX21 | Tôn giáo học | A01, C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX22 | Triết học | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX27 | Văn hóa học | C00, D01, D04, D78, D14 | 20.0 |
QHX23 | Văn học | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX24 | Việt Nam học | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
QHX25 | Xã hội học | A01, C00, D01, D78 | 20.0 |
QHX28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | C00, D01, D04, D78 | 20.0 |
Ngày 17/7, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, mức điểm sàn dao động từ 16 điểm - 24 điểm, cụ thể:
Nhà trường cho biết, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, thí sinh phải có mức điểm thỏa các điều kiện như sau:
Thí sinh có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) dùng để xét tuyển đại học phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành/nhóm ngành.
Không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.
Mức điểm đăng ký xét tuyển phưong thức xét học bạ ngành đào tạo đại trà, kỹ sư làm việc Nhật Bản chất lượng cao (liên kết 2+2) chưa tính điểm ưu tiên đạt từ 18,0 điểm trở lên.
Riêng ngành Sư phạm công nghệ - mã ngành 7140246 đạt từ 24,0 điểm trờ lên (chưa cộng điểm ưu tiên) có điểm cả nãm lớp 12 đạt giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.
Mức điểm đăng ký xét tuyển từ kết quả điểm thi THPT (điểm sàn) các chương trình đào tạo đại trà. Kỹ sư làm việc Nhật Bàn và chương trình chất lượng cao (liên kết 2+2) đạt từ 15,0 điểm trở lên đã cộng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Điểm sàn ngành Sư phạm công nghệ - mã ngành 7140246 theo quy định của Bộ GDĐT.
Mức điếm đăng ký xét tuyến từ kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia HCM tổ chức năm 2024 đạt từ 600 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).
Điểm sàn Trường Đại học Công thương TP.HCM
Trường Đại học Công thương TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2024, mức điểm sàn dao động từ 16 điểm - 20 điểm, cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 cho 63 ngành đào tạo (điểm sàn) dao động từ 16 điểm - 19 điểm.
Điểm sàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2024 cùng mức 15 điểm cho các ngành.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 của Học viện phụ nữ Việt Nam cao nhất là 21 điểm, cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Ngưỡng điểm |
1 | Quản trị kinh doanh | |||
1.1 | Quản trị kinh doanh chương trình tiêu chuẩn | 7340101 | A00, A01, D01 | 19 |
C00 | 20 | |||
1.2 | Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101 TA | A00, A01, D01 | 19 |
C00 | 20 | |||
2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 18 |
C00 | 19 | |||
3 | Giới và Phát triển | 7310399 | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
4 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
5 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 19 |
7 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
8 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 21 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D09 | 17.5 |
11 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01 | 17.5 |
C00 | 18.5 |