STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối xét tuyển | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
ĐẠI HỌC | |||||
1 | D310301 | Xã hội học | C | 15,0 | 80 |
D1 | 15,0 | ||||
CAO ĐẲNG | |||||
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 10,0 | 40 |
2 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 10,0 | 40 |
Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013 theo các khối A, A1, C, D1
- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Không hạ điểm xét tuyển nguyện vọng 2 nếu không đủ chỉ tiêu.
- Điểm xét tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là Học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3). Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
- Thủ tục và thời gian đăng ký xét tuyển NV2
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển là Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học năm 2013 (bản chính) đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển và gửi kèm 01 phong bì thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ - số điện thoại liên lạc.
- Thời gian đăng ký xét tuyển: từ 19.8 đến 17h ngày 8.9.2013. Công bố kết quả: Dự kiến ngày 10.9.2013
Số chỉ tiêu tiếp nhận nguyện vọng 2 - Khối A:
Trình độ đại học (Chuyên ngành: Công nghệ dựng phim; Âm thanh điện ảnh – truyền hình): 24 chỉ tiêu.
- Điểm nhận xét tuyển nguyện vọng 2 khối A, trình độ đại học: từ 13 điểm trở lên.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (đợt 1): từ ngày 20.8 đến hết ngày 10.9.2013.
TT | Tên ngành học | Khối | Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1 | Ghi chú | |
Điểm chuẩn | Số lượng | ||||
1 | SưphạmTin học | A | 15.0 | 30 | |
2 | SưphạmSinh học | B | 15.0 | 20 | |
3 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 | 10 | |
4 | Giáo dục Quốc phòng- An ninh | A | 15.0 | 10 | |
B | 15.0 | 10 | |||
C | 15.0 | 20 | |||
5 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 | 30 | |
6 | Sư phạmLịch sử | C | 15.0 | 20 | |
7 | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | 20 | |
8 | Quản lý giáo dục | A | 13.0 | 10 | |
C | 14.0 | 20 | |||
D1 | 13.5 | 10 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
9 | Công tác xã hội | C | 14.0 | 60 | |
10 | Du lịch | C | 14.0 | 40 | |
D1 | 13.5 | 30 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
11 | Văn học | C | 14.0 | 30 | |
12 | Luật | A | 15.0 | 50 | |
A1 | 15.0 | 25 | |||
C | 16.0 | 80 | |||
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 14.0 | 30 | |
A1 | 14.0 | 20 | |||
14 | QL Tài nguyên và môi trường | A | 13.0 | 40 | |
B | 14.0 | 50 | |||
15 | Khoa học Môi trường | B | 14.0 | 50 | |
16 | Khuyến nông | A | 13.0 | 20 | |
B | 14.0 | 30 | |||
17 | Công nghệ thông tin | A | 14.0 | 45 | |
A1 | 14.0 | 20 | |||
18 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 13.0 | 30 | |
B | 14.0 | 35 | |||
19 | Sinh học | B | 14.0 | 40 | |
20 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 14.0 | 30 | |
A1 | 14.0 | 20 | |||
21 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21.0 | 20 | Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên |
22 | Nông nghiệp | A | 13.0 | 30 | |
B | 14.0 | 35 | |||
23 | Kỹ thuật xây dựng | A | 16.0 | 40 | |
A1 | 16.0 | 20 | |||
24 | Quản lý đất đai | A | 13.0 | 35 | |
B | 14.0 | 40 | |||
25 | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | 60 | |
A1 | 15.0 | 20 | |||
D1 | 15.0 | 25 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
26 | Kế toán | A | 17.0 | 45 | |
A1 | 17.0 | 20 | |||
D1 | 17.0 | 20 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
27 | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 | 40 | |
A1 | 15.0 | 20 | |||
D1 | 15.0 | 20 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
28 | Kinh tế đầu tư | A | 15.0 | 45 | |
A1 | 15.0 | 25 | |||
D1 | 15.0 | 20 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
29 | Hoá học | A | 13.0 | 20 | |
30 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.0 | 60 | Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên |
31 | Chính trị học | C | 14.0 | 35 | |
32 | Toán học | A | 13.0 | 20 | |
33 | Khoa học máy tính | A | 13.0 | 30 | |
34 | Kinh tế Nông nghiệp | A | 13.0 | 20 | |
B | 14.0 | 30 | |||
D1 | 13.5 | 10 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 14.0 | 40 | |
A1 | 14.0 | 20 | |||
36 | Quản lý văn hóa | A | 13.0 | 30 | |
C | 14.0 | 50 | |||
D1 | 13.5 | 30 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
37 | Luật Kinh tế | A | 15.0 | 40 | |
A1 | 15.0 | 20 | |||
C | 15.0 | 60 | |||
D1 | 15.0 | 30 | Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số | ||
38 | Công nghệ kỹ thuật Điện | A | 13.0 | 50 | |
A1 | 13.0 | 30 | |||
39 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 14.0 | 80 |
Thí sinh, phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 2) trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện, không nạp hồ sơ gián tiếp qua trung gian khác.
Toàn cảnh điểm NV1, điểm NV2, NV3 của các trường ĐH, CĐ