Sáng ngày 12.9, Hội đồng tuyển sinh mở rộng hệ chính quy năm 2013 Trường ĐH Xây dựng đã họp để quyết định phương án điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường, kết quả điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 của tất cả các ngành, chuyên ngành đều cao hơn so với điểm chuẩn nguyện vọng 1.
Những ngành có mức chênh lệch điểm giữa NV2 và NV1 khá lớn như: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 25,00 (cao hơn 5,0 điểm), ngành Kinh tế xây dựng 25,50 (cao hơn 5,50 điểm), ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24,25 (cao hơn 5,25 điểm).
Các ngành còn lại điểm chuẩn dự kiến từ 18,50 ~ 22,25 trở lên. Kết quả cụ thể sẽ được công bố vào ngày 14.9.2013, các thí sinh trúng tuyển sẽ nhận giấy báo nhập học tại Trường Đại học xây dựng cùng ngày. Các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ nhập học vào ngày 21.9.2013.
Điểm chuẩn NV2 của Học viện báo chí & Tuyên truyền như sau:
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển NV2 năm 2013 vào Học viện như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển NV2 |
1 | D310101 | Kinh tế | 20,0 |
2 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20,0 |
3 | D310205 | Chính sách công | 19,5 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 19,5 |
4 | D340106 | Kinh tế quốc tế | 21,0 |
Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển NV2 năm 2013 từ 8h30 đến 16h30 Thứ 7, ngày 14.9.2013. Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (Hướng dẫn làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển NV2), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30.9.2013.
Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Hệ Đại học
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV2 | ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ||||
Hệ thống điện | D11 | 23.5 | 23.5 | |||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 21.0 | 21.0 | |||
Nhiệt điện | D13 | 19.5 | 19.5 | |||
Điện lạnh | D14 | 19.0 | 19.0 | |||
Xây dựng công trình điện | D15 | 21.0 | 21.0 | |||
Điện hạt nhân | D16 | 21.0 | 21.0 | |||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | D510601 | ||||
Quản lý năng lượng | D21 | 21.0 | 21.0 | |||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 19.0 | 19.0 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D480201 | ||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 21.0 | 21.0 | |||
Thương mại điện tử | D32 | 19.0 | 19.0 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 22.0 | 22.0 | ||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | D510302 | 19.5 | 19.5 | ||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 20.0 | 20.0 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 20.5 | 20.5 | ||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
10 | Kế toán | D340301 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Hệ Cao đẳng
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV2 | ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | C510301 | ||||
Hệ thống điện | C11 | 11.0 | 11.0 | |||
Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 10.5 | 10.5 | |||
Nhiệt điện | C13 | 10.0 | 10.0 | |||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 10.0 | |||
Xây dựng công trình điện | C15 | 10.0 | 10.0 | |||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.5 | 10.5 | |||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 10.0 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 10.0 | 10.0 | |||
Thương mại điện tử | C32 | 10.0 | 10.0 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10.5 | 10.5 | ||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | C510302 | 10.0 | 10.0 | ||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10.0 | 10.0 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10.0 | 10.0 | ||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | C81 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | C82 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | C340201 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
10 | Kế toán | C340301 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Ghi chú:
1. Nhập học hệ Đại học NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 19.9.2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.
2. Nhập học hệ Cao đẳng NV2: từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 21.9.2013 tại Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực, số 235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.
3. Đến 30.9.2013 hết hạn nhập học NV2.
Toàn cảnh điểm NV1, điểm NV2, NV3 của các trường ĐH, CĐ