Tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, điểm chuẩn được xác định theo ngành học như sau:
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 15.0 | 17.0 | 13.0 | ||
+ CNKT xây dựng cầu | 15.5 | ||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 15.5 | ||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 15.0 | ||||
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 15.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 16.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 14.0 | 15.5 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | |||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 15.0 | ||||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe | 15.0 | ||||
Kế toán | D340301 | ||||
+ Kế toán doanh nghiệp | 15.0 | 17.0 | 13.0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | ||||
+ Quản trị doanh nghiệp | 16.0 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | A | |||
+ Hệ thống thông tin | 15.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | |||
+ Điện tử viễn thông | 15.0 |
(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)
Ghi chú: Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của trường.
Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau:
Chỉ tiêu xét tuyển:
Trình độ/Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu xét bổ sung | Cơ sở đào tạo | ||
Vĩnh Yên | Hà Nội | Thái Nguyên | ||||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | 500 | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 100 | 100 | 50 | |||
+ CNKT xây dựng cầu | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 50 | |||||
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | 100 | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 50 | 50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 100 | 50 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | 200 | |||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 50 | 50 | ||||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 50 | |||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe | 50 | |||||
Kế toán | D340301 | A,A1 | 270 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 100 | 120 | 50 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1 | 30 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 30 | |||||
Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1 | 50 | |||
+ Hệ thống thông tin | 50 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A,A1 | 50 | |||
+ Điện tử viễn thông | 50 |
Đối tượng và tiêu chí xét tuyển: Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.
Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ: Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12.8.2013 đến 17 giờ ngày 10.9.2013.
Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo. Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu .
Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch.
Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn từ 10 điểm trở lên (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.
Thí sinh có nguyện vọng học hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên website của trường:http://www.utt.edu.vn.
ĐH Phạm Văn Đồng: