Căn cứ theo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi năm 2014, Nghị định204/2004/NĐ-CP, Nghị định 17/2013/NĐ-CP, Thông tư 145/2017/TT-BQP và Nghị quyết số 49/2017/QH14 mức lương của bộ đội biên phòng sẽ có sự thay đổi từ 1.7.2018 như sau:
Bảng lương Bộ đội Biên phòng là sĩ quan
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 |
1 | Trung tướng | 9,20 | 11.960.000 | 12.788.000 |
2 | Thiếu tướng | 8,60 | 11.180.000 | 11.954.000 |
3 | Đại tá | 8,00 | 10.400.000 | 11.120.000 |
4 | Thượng tá | 7,30 | 9.490.000 | 10.147.000 |
5 | Trung tá | 6,60 | 8.580.000 | 9.174.000 |
6 | Thiếu tá | 6,00 | 7.800.000 | 8.340.000 |
7 | Đại úy | 5,40 | 7.020.000 | 7.506.000 |
8 | Thượng úy | 5,00 | 6.500.000 | 6.950.000 |
9 | Trung úy | 4,60 | 5.980.000 | 6.394.000 |
10 | Thiếu úy | 4,20 | 5.460.000 | 5.838.000 |
Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan Bộ đội Biên phòng
STT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||||
Hệ số | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | Hệ số | Mức lương từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức lương từ 1.7.2018 | ||
1 | Trung tướng | 9,80 | 12.740.000 | 13.62.000 | - | - | - |
2 | Thiếu tướng | 9,20 | 11.960.000 | 12.788.000 | - | - | - |
3 | Đại tá | 8,40 | 10.920.000 | 11.676.000 | 8,60 | 11.180.000 | 11.954.000 |
4 | Thượng tá | 7,70 | 10.010.000 | 10.703.000 | 8,10 | 10.530.000 | 11.259.000 |
5 | Trung tá | 7,00 | 9.100.000 | 9.730.000 | 7,40 | 9.620.000 | 10.286.000 |
6 | Thiếu tá | 6,40 | 8.320.000 | 8.896.000 | 6,80 | 8.840.000 | 9.452.000 |
7 | Đại úy | 5,80 | 7.540.000 | 8.062.000 | 6,20 | 8.060.000 | 8.618.000 |
8 | Thượng úy | 5,35 | 6.955.000 | 7.436.500 | 5,70 | 7.410.000 | 7.923.000 |
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Phụ cấp từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Phụ cấp từ 1.7.2018 |
1 | Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng | 1,25 | 1.625.000 | 1.737.500 |
2 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1.430.000 | 1.529.000 |
3 | Phó Tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1.300.000 | 1.390.000 |
4 | Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ Bộ đội biên phòng cấp tỉnh | 0,90 | 1.170.000 | 1.251.000 |
5 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.040.000 | 1.112.000 |
6 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
7 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
8 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
9 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
10 | Đại đội trưởng | 0,30 | 390.000 | 417.000 |
11 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 325.000 | 347.500 |
12 | Trung đội trưởng | 0,20 | 260.000 | 278.000 |
Phụ cấp hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ biên phòng
STT | Cấp bậc | Hệ số | Mức phụ cấp từ 1.1.2018 - 30.6.2018 | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 585.000 | 625.500 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
* Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng mang tính chất tham khảo, đối chiếu.