Dân Việt

Bảng giá xe ôtô Hyundai Việt Nam cập nhật tháng 5/2018

Nhật Nguyên 03/05/2018 14:55 GMT+7
Hyundai Accent 2018 lắp ráp trong nước (CKD) sẽ có mức giá bán dao động từ 425 đến 540 triệu đồng.

Bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 5/2018 vừa được nhà phân phối Hyundai Thành Công bổ sung vào danh mục sản phẩm mẫu xe giá rẻ Hyundai Accent 2018 lắp ráp trong nước (CKD), kèm mức giá bán dao động từ 425 đến 540 triệu đồng.

img

Bất ngờ giá xe Hyundai Grand i10 trong tháng 5 tăng thêm 10 triệu đồng đối với các phiên bản i10 sedan base, i10 sedan 1.2L AT, i10 1.2L AT lên giá tương ứng 340, 405 và 380 triệu đồng. Trong khi các phiên bản khác vẫn giữ giá niêm yết từ 315 - 395 triệu đồng.

Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để được tư vấn và có giá tốt hơn.

Bảng giá ôtô Hyundai cập nhập tháng 5/2018.

MT: Số sàn - AT: Số tự động

Công suất/vòng tua: 121/6000 - Đơn vị: triệu đồng

Mẫu xe  Động cơ/Hộp số Công suất Momen xoắn Giá bán đề xuất
Grand i10 Base 1.0L - 5MT 66/5500 96/3500 315
Grand i10 1.0L - 5MT 66/5500 96/3500 355
Grang i10 1.0L - 4AT 66/5500 96/3500 380
Grand i10 Base 1.2L - 5MT 87/6000 122/4000 330
Grand i10 1.2L - 5MT 87/6000 122/4000 390
Grand i10 1.2L - 4AT 87/6000 122/4000 395
Grand i10 Sedan Base 1.2L - 5MT 87/6000 122/4000 350
Grand i10 Sedan 1.2L - 5MT 87/6000 122/4000 370
Grand i10 Sedan 1.2L - 4AT 87/6000 122/4000 415
Elantra 1.6L - 6MT 128/6300 155/4850 549
Elantra 1.6L - 6AT 128/6300 155/4850 609
Elantra 2.0L - 6AT 156/6200 196/4000 659
Elantra Sport 2.0L - 6AT 156/6200 196/4000 729
Accent Base 1.4L - MT 100/6000 132/4000 425
Accent  1.4L - MT 100/6000 132/4000 470
Accent Base 1.4L - AT 100//6000 132/4000 499
Accent Đặc biệt 1.4L - AT 100/6000 132/4000 540
Tucson 2WD 2.0L - 6AT 157/6200 192/4000 770
Tucson TGD-i 1.6L - 7AT 157/5500 265/1500 892
Tucson Diesel 2.0L - 6AT 185/4000 400/1750 900
Tucson 2WD S 2.0L - 6AT 157/6200 192/4000 838
SantaFe 2WD 2.4L - 6AT 176/6000 227/3750 908
SantaFe 4WD 2.4L - 6AT 176/6000 227/3750 1040
SantaFe 2WD Diesel 2.2L - 6AT 202/3800 441/1750 970
SantaFe 4WD Diesel 2.2L - 6AT 202/3800 441/1750 1090

Bảng giá xe ôtô Mazda cập nhật tháng 5/2018

Mazda 2 là mẫu xe có sự thay đổi giá duy nhất trong danh mục.