Dự kiến ngày 9/7, Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội đã được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6. Trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ; sáng 19/6 thi môn Toán; ngày 20/6 thi các môn chuyên.
Theo quy định của Hà Nội, mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên. Trong đó, các nguyện vọng 1 và 2 phải trong khu vực tuyển sinh tương ứng với địa bàn thí sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể đăng ký ở khu vực bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn được xem là kỳ thi căng thẳng vì chỉ có hơn 60% thí sinh đỗ vào trường công lập.
Một số hiệu trưởng, giáo viên các trường THCS, THPT dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ở chiều ngược lại khi cho rằng điểm chuẩn rất khó tăng bởi dù đề thi nhẹ hơn nhưng chất lượng học sinh không đồng đều vì hệ quả của dịch bệnh và học online kéo dài.
Năm 2021, trường có điểm chuẩn cao vượt trội là THPT Chu Văn An với 53.3 điểm, THPT Kim Liên điểm chuẩn là 50.25. Trường có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay là THPT Yên Hòa có điểm chuẩn là 50.0… Cũng như mọi năm, nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu gồm các trường THPT Chu Văn An, Kim Liên, Thăng Long, Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú-Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông...
STT | Tên trường | Điểm chuẩn 2021 (thi 4 môn) | Điểm chuẩn 2020 (thi 3 môn) | Điểm chuẩn 2019 (thi 4 môn) |
KHU VỰC 1 | ||||
Quận Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 49,1 | 40,5 | 46,25 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 40 | 37,5 | 42,25 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 44,4 | 35,75 | 41,5 |
4 | Chu Văn An | 52,3 | 43,25 | 48,75 |
5 | THPT Tây Hồ | 41,7 | 34 | 39,75 |
KHU VỰC 2 | ||||
Quận Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 47 | 37,75 | 42,5 |
7 | THPT Việt Đức | 48,25 | 40 | 45,5 |
Quận Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 48,25 | 40,5 | 40 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 44,45 | 37,25 | 41,75 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 44,25 | 36 | 40,5 |
KHU VỰC 3 | ||||
Quận Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 43,6 | 34,25 | 40 |
12 | THPT Kim Liên | 50,25 | 41,5 | 46,25 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 47,35 | 37 | 43,5 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 44,75 | 35,75 | 41,75 |
Quận Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 48 | 39,25 | 44,5 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 40 | 32,75 | 40 |
Quận Cầu Giấy | ||||
17 | THPT Yên Hòa | 49,5 | 39 | 46,5 |
18 | THPT Cầu Giấy | 47,25 | 38 | 45 |
KHU VỰC 4 | ||||
Quận Hoàng Mai | ||||
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,95 | 33,25 | 39 |
20 | THPT Trương Định | 41,85 | 29 | 37,75 |
21 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 41,5 | 31 | 37 |
Huyện Thanh Trì | ||||
22 | THPT Ngô Thì Nhậm | 37,05 | 31 | 38,75 |
23 | THPT Ngọc Hồi | 42,05 | 25,25 | 39 |
24 | THPT Đông Mỹ | 32,6 | 29,25 | 34,25 |
25 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 32,6 | 25 | 32,75 |
KHU VỰC 5 | ||||
Quận Long Biên | ||||
26 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 48,75 | 39,75 | 41,75 |
27 | THPT Lý Thường Kiệt | 41,8 | 34,5 | 36,5 |
28 | THPT Thạch Bàn | 37,5 | 31,5 | 35,5 |
29 | THPT Phúc Lợi | 38,9 | 27 | 37,5 |
Huyện Gia Lâm | ||||
30 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 42 | 32,25 | 37 |
31 | THPT Dương Xá | 38,8 | 31,75 | 36,5 |
32 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 37,2 | 31 | 35 |
33 | THPT Yên Viên | 37,7 | 31,5 | 36,75 |
KHU VỰC 6 | ||||
Huyện Sóc Sơn | ||||
34 | THPT Đa Phúc | 38,7 | 29 | 35 |
35 | THPT Kim Anh | 36,1 | 28,5 | 31,5 |
36 | THPT Minh Phú | 30,5 | 24,25 | 27,5 |
37 | THPT Sóc Sơn | 40,25 | 30,75 | 35,5 |
38 | THPT Trung Giã | 34,3 | 27,5 | 30,75 |
39 | THPT Xuân Giang | 32,5 | 26,25 | 32 |
Huyện Đông Anh | ||||
40 | THPT Bắc Thăng Long | 35 | 30 | 33 |
41 | THPT Cổ Loa | 40,7 | 31,25 | 36 |
42 | THPT Đông Anh | 37,5 | 29 | 36,75 |
43 | THPT Liên Hà | 42,5 | 33,75 | 35 |
44 | THPT Vân Nội | 38 | 30 | 35 |
Huyện Mê Linh | ||||
45 | THPT Mê Linh | 42,9 | 33,5 | 38,25 |
46 | THPT Quang Minh | 31 | 25 | 29 |
47 | THPT Tiền Phong | 33,35 | 26,5 | 31,25 |
48 | THPT Tiến Thịnh | 25,1 | 21 | 23,5 |
49 | THPT Tự Lập | 27,05 | 20 | 23,5 |
50 | THPT Yên Lãng | 34,25 | 29 | 31,75 |
KHU VỰC 7 | ||||
Quận Bắc Từ Liêm | ||||
51 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 48,5 | 39,75 | 45,5 |
52 | THPT Xuân Đỉnh | 46,5 | 36,25 | 43,25 |
53 | THPT Thượng Cát | 39,1 | 30 | 36 |
Quận Nam Từ Liêm | ||||
54 | THPT Đại Mỗ | 32,5 | 24 | 32 |
55 | THPT Trung Văn | 39,2 | 28 | 37,5 |
56 | THPT Xuân Phương | 38,8 | 30,5 | 35,5 |
Huyện Hoài Đức | ||||
57 | THPT Hoài Đức A | 38,25 | 25 | 36 |
58 | THPT Hoài Đức B | 36,5 | 28 | 32,75 |
59 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 31 | 27,5 | 30,25 |
60 | THPT Hoài Đức C | 29,6 | 24,25 | 27,5 |
Huyện Đan Phượng | ||||
61 | THPT Đan Phượng | 38,15 | 30 | 32,5 |
62 | THPT Hồng Thái | 32 | 25,5 | 29,25 |
63 | THPT Tân Lập | 33 | 27,25 | 31,25 |
KHU VỰC 8 | ||||
Huyện Phúc Thọ | ||||
64 | THPT Ngọc Tảo | 31 | 26,25 | 31,5 |
65 | THPT Phúc Thọ | 32,25 | 24,5 | 31,5 |
66 | THPT Vân Cốc | 27,2 | 21 | 26 |
Huyện Sơn Tây | ||||
67 | THPT Tùng Thiện | 36,3 | 32,25 | 37,25 |
68 | THPT Xuân Khanh | 23,5 | 20 | 22,5 |
Huyện Ba Vì | ||||
68 | THPT Ba Vì | 24 | 19,5 | 21 |
70 | THPT Bất Bạt | 18,05 | 13 | 19 |
71 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 26,4 | 31 | 35,25 |
72 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 32 | 23 | 29 |
73 | THPT Quảng Oai | 33,7 | 26 | 30,25 |
74 | THPT Minh Quang | 16 | 13 | 16 |
KHU VỰC 9 | ||||
Huyện Thạch Thất | ||||
75 | THPT Bắc Lương Sơn | 21 | 15 | 18 |
76 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 29,15 | 25,5 | 30,75 |
77 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 33,75 | 26,75 | 32,75 |
78 | THPT Thạch Thất | 37,45 | 30,75 | 33 |
Huyện Quốc Oai | ||||
79 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 27,5 | 21,5 | 31,25 |
80 | THPT Minh Khai | 25,75 | 23,25 | 26,25 |
81 | THPT Quốc Oai | 41,1 | 34 | 39,25 |
82 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,05 | 23,5 | 28,25 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
83 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 49,4 | 40 | 45,25 |
84 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 35,5 | 42,25 | |
85 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 46,3 | 28,5 | 31,5 |
86 | THPT Lê Lợi | 49,5 | 31,5 | 35,75 |
Chương Mỹ | ||||
87 | THPT Chúc Động | 30 | 24 | 28 |
88 | THPT Chương Mỹ A | 41,2 | 32,5 | 35,25 |
89 | THPT Chương Mỹ B | 26,3 | 20 | 25,5 |
90 | THPT Xuân Mai | 31,75 | 26,5 | 31,5 |
Thanh Oai | ||||
91 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 34 | 27 | 24 |
92 | THPT Thanh Oai A | 31,8 | 23,75 | 29,5 |
93 | THPT Thanh Oai B | 36 | 29 | 26 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
94 | THPT Thường Tín | 37,7 | 30 | 32 |
95 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 26,95 | 24,5 | 23,5 |
96 | THPT Lý Tử Tấn | 23,9 | 17,5 | 19,5 |
97 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,6 | 18 | 24,5 |
98 | THPT Vân Tảo | 26,05 | 21 | 20 |
Phú Xuyên | ||||
99 | THPT Đồng Quan | 33,3 | 26,25 | 30,5 |
100 | THPT Phú Xuyên A | 32,05 | 26,75 | 25,5 |
101 | THPT Phú Xuyên B | 25 | 21 | 24,5 |
102 | THPT Tân Dân | 25,4 | 22 | 22 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
103 | THPT Hợp Thanh | 24 | 19 | 18,5 |
104 | THPT Mỹ Đức A | 37,5 | 31 | 32,5 |
105 | THPT Mỹ Đức B | 29,65 | 23,5 | 23,25 |
106 | THPT Mỹ Đức C | 20 | 15 | 16 |
Ứng Hòa | ||||
107 | THPT Đại Cường | 19 | 12,5 | 16 |
108 | THPT Lưu Hoàng | 21 | 13 | 18 |
109 | THPT Trần Đăng Ninh | 26,85 | 20,75 | 29,75 |
110 | THPT Ứng Hòa A | 30,45 | 26,5 | 24 |
111 | THPT Ứng Hòa B | 22,5 | 19 | 21 |
Từ ngày 10–12/7 là thời gian để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tuyến. Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2022. Clip: Gia Khiêm