Sáng 20/7, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm chuẩn 2022 theo phương thức 2,4,5, bao gồm phương thức xét học bạ.
Cụ thể:
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
Phương thức 2 | Phương thức 4 | Phương thức 5 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
| ≥27.77 |
|
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ≥26.67 | ≥27.60 |
|
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ≥24.37 | ≥27.10 |
|
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ≥26.52 | ≥26.41 |
|
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ≥24.47 | ≥27.09 |
|
6 | 7310612 | Trung Quốc học | ≥28.31 | ≥26.21 |
|
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ≥28.99 | ≥28.16 |
|
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ≥28.99 | ≥28.66 |
|
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ≥29.01 | ≥28.42 | ≥20.10 |
10 | 7340115 | Marketing | ≥29.44 | ≥28.80 | ≥20.65 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ≥29.23 | ≥28.40 | ≥19.40 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ≥29.23 | ≥28.19 | ≥19.65 |
13 | 7340301 | Kế toán | ≥29.17 | ≥27.89 | ≥18.70 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | ≥29.34 | ≥27.97 | ≥19.45 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ≥29.24 | ≥28.04 | ≥19.40 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ≥27.95 | ≥27.29 | ≥18.15 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | ≥29.59 | ≥29.10 |
|
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ≥28.57 | ≥28.61 |
|
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ≥28.99 | ≥28.83 |
|
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ≥29.30 | ≥28.50 |
|
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ≥28.66 | ≥28.49 |
|
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ≥29.50 | ≥29.34 |
|
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥27.04 | ≥28.05 |
|
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ≥29.10 | ≥28.61 |
|
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ≥27.40 | ≥28.46 |
|
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ≥22.50 | ≥27.31 |
|
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ≥29.37 | ≥28.99 |
|
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥27.09 | ≥28.18 |
|
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | ≥28.17 | ≥28.27 |
|
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ≥29.31 | ≥29.09 |
|
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | ≥25.68 | ≥26.64 |
|
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ≥25.44 | ≥26.13 |
|
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ≥29.33 | ≥29.38 | ≥21.70 |
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | ≥25.79 | ≥27.19 |
|
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ≥27.19 | ≥27.12 |
|
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ≥29.18 | ≥28.99 |
|
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | ≥22.50 | ≥26.63 |
|
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | ≥27.11 | ≥27.04 |
|
39 | 7810101 | Du lịch | ≥28.76 | ≥27.35 |
|
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ≥28.96 | ≥27.58 |
|
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ≥29.07 | ≥27.79 |
|
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ≥28.79 | ≥27.26 |
|
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | ≥22.50 | ≥26.81 |
|
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | ≥27.79 | ≥28.37 |
|
Theo đề án tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nội, công thức tính điểm xét tuyển học bạ theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân là: ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (M1, M2, M3: Trung bình cộng điểm tổng kết từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của 5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 - bao gồm: học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12); 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022 -bao gồm: học kỳ 1, 2 của lớp 10, 11, 12), thì điểm xét học bạ các ngành "hot" như: Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thí sinh phải đạt điểm trung bình môn gần 10 mới có cơ hội đỗ (nếu không có điểm ưu tiên).
Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT 2022, ngành cao nhất là 29.52 điểm, đó là Luật Kinh tế ở tổ hợp A01, xếp ngay sau đó vẫn là ngành Luật Kinh tế với điểm chuẩn xét tổ hợp A00 29.10.
Cụ thể, điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2022 phương thức xét học bạ như sau:
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022 xét học bạ phương thức xét học bạ dao động từ 26 đến 28.25 điểm.
Thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu thoả mãn đồng thời cả hai điều kiện:
(đk1) Có học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi
(đk2) Có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển của ngành xét tuyển, cụ thể:
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
1 | 7340201_AP_NH | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 28.25 |
2 | 7340201_AP_TC | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | |
3 | 7340201_NH | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | |
4 | 7340201_TC | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | |
5 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | |
7 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07 | |
8 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 27.75 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | |
13 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 28.25 |
14 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, C03, D14, D15 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07, D09 | 27.75 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | |
17 | 7480201_J | Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01, D07 | |
18 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 26.0 |
19 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh quốc) | A00, A01, D01, D07 | 26.0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học là ngành có điểm chuẩn xét học bạ cao nhất tại Đại học Y tế công cộng. Cụ thể như sau:
Đại học Mỏ - Địa chất đã thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022, xét học bạ, đợt 1 như sau:
Nhiều trường đại học lấy điểm chuẩn học bạ ở mức "dễ chịu". Clip: VTC Now