Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022.
STT | Tên đơn vị |
1 | Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế |
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
5 | Đại học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại học Cần Thơ |
7 | Trường Đại học Hà Nội |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
9 | Đại học Vinh |
10 | Trường Đại học Sài Gòn |
11 | Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Trà Vinh |
13 | Trường Đại học Văn Lang |
14 | Trường Đại học Quy Nhơn |
15 | Trường Đại học Tây Nguyên |
16 | Học viện An ninh Nhân dân |
17 | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
18 | Trường Đại học Công thương TP.HCM |
19 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
20 | Đại học Thương mại |
21 | Học viện Khoa học Quân sự |
22 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM |
23 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM |
24 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
25 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
26 | Đại học Nam Cần Thơ |
27 | Đại học Ngoại thương |
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam; được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).
Cụ thể như sau:
KNLNNVN | CEFR | |
Sơ cấp | Bậc 1 | A1 |
Bậc 2 | A2 | |
Trung cấp | Bậc 3 | B1 |
Bậc 4 | B2 | |
Cao cấp | Bậc 5 | C1 |
Bậc 6 | C2 |