Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, trong chiều ngày 1/7 sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023. Trước đó, tối 30/6, Sở đã chính thức công bố điểm thi. Đây là khoảng thời gian phụ huynh vô cùng mong ngóng.
Năm 2023, Hà Nội đã quyết định tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, thay vì 4 môn như kế hoạch.
Cách tính điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội của năm 3 môn và thi 4 môn khác nhau. Do vậy, trước khi biết điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2023, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các trường công lập từ 2 năm trước đó cũng thi 3 môn như sau:
Năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 43,25. Tiếp theo là các trường Yên Hòa: 42,25; Việt Đức: 41,75; Phan Đình Phùng: 42,0; Thăng Long: 41,5; Kim Liên 41,25...
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Trường công lập | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 40,5 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 37,5 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 25,75 | |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 34,00 | |
5 | THPT Chu Văn An | 270 | 43,25 | Tiếng Nhật: 41 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 37,75 | |
7 | THPT Việt Đức | 720 | 40 | Tiếng Nhật: 37, Tiếng Đức: 33 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 600 | 40,5 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 37,25 | |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 36 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 675 | 34,25 | |
12 | THPT Kim Liên | 600 | 41,5 | Tiếng Nhật: 38 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 38 | |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 35,75 | |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 540 | 39,25 | |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 32,75 | |
17 | THPT Khương Đình | 450 | 32 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 37 | |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | 39 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 630 | 33,25 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 29 | |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 675 | 31 | |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 540 | 25,25 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 31,75 | Xét NV3 các học sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 2,4,5 có tổng điểm xét tuyển từ 27,27 trở lên |
25 | THPT Đông Mỹ | 405 | 29,25 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 25 | Xét tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 2,3,4,10,11 có tổng điểm xét tuyển từ 27 trở lên |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 600 | 39,75 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 34,5 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 630 | 31,50 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 630 | 27 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 32,25 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 31,75 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 31 | |
34 | THPT Yên Viên | 585 | 31,5 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 29 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 28,5 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 24,25 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 630 | 30,75 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 27,5 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | 26,25 | |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 30 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | 31,25 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 29 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 33,75 | |
45 | THPT Vân Nội | 675 | 30 | |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 420 | 33,5 | |
47 | THPT Quang Minh | 420 | 25 | |
48 | THPT Tiền Phong | 420 | 26,5 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 378 | 21 | |
50 | THPT Tự Lập | 336 | 20 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | 29 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 39,75 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 675 | 36,25 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 30 | |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 24 | Xét tuyển NV3 các học sinh khu vực tuyển sinh số 3,7,10 có điểm xét tuyển từ 26 trở lên |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 28 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 30,50 | |
Hoài Đức | ||||
58 | THPT Hoài Đức A | 675 | 25 | Xét tuyển NV3 các học sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 3,7,10 có tổng điểm xét tuyển từ 27 trở lên |
59 | THPT Hoài Đức B | 630 | 28 | |
60 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 27 | |
61 | THT Hoài Đức C | 450 | 24,25 | |
Đan Phượng | ||||
62 | THPT Đan Phượng | 675 | 30 | |
63 | THPT Hồng Thái | 585 | 25,5 | |
64 | THPT Tân Lập | 585 | 27,25 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
65 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 26,25 | |
66 | THPT Phúc Thọ | 630 | 24,5 | |
67 | THPT Vân Cốc | 495 | 21 | |
Sơn Tây | ||||
68 | THPT Tùng Thiện | 585 | 32,25 | |
69 | THPT Xuân Khanh | 450 | 20 | |
70 | THPT Sơn Tây | 270 | 34,5 | Tiếng Pháp: 32,5 |
Ba Vì | ||||
71 | THPT Ba Vì | 546 | 19,5 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | 13 | Xét tuyển NV3 các học sinh khu vực tuyển sinh số 1,2,3,7,8,9,10,12 có tổng điểm xét từ 15 điểm trở lên |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 31 | |
74 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 630 | 23 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | 26 | |
76 | THPT Minh Quang | 320 | 13 | Xét tuyển NV3 các học sinh khu vực tuyển sinh số 1,2,3,7,8,9,10,12 có tổng điểm xét tuyển từ 15 tở lên |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | 15 | |
78 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 25,5 | |
79 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 26,75 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | 30,75 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 21,5 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | 23,25 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 34 | |
84 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 23,5 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 40 | |
86 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 675 | 35,50 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 675 | 28,50 | |
88 | THPT Lê Lợi | 600 | 31,50 | |
Chương Mỹ | ||||
89 | THPT Chúc Động | 675 | 24 | |
90 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 32,5 | |
91 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 20 | |
92 | THPT Xuân Mai | 675 | 26,5 | |
Thanh Oai | ||||
93 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | 27 | |
94 | THPT Thanh Oai A | 585 | 23,75 | |
95 | THPT Thanh Oai B | 585 | 29 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT Thường Tín | 630 | 30 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 24,5 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | 17,5 | |
99 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 18 | |
100 | THPT Vân Tảo | 540 | 21 | |
Phú Xuyên | ||||
101 | THPT Đồng Quan | 450 | 26,25 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 26,75 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 21 | |
104 | THPT Tân Dân | 495 | 22 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | THPT Hợp Thanh | 462 | 19 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 630 | 31 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 546 | 23,5 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 462 | 15 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | THPT Đại Cường | 280 | 12,5 | |
110 | THPT Lưu Hoàng | 320 | 13 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 20,75 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | 26,5 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | 19 | |
Tổng | 64.110 |
Từ thông tin trên có thể thấy, mức điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội 2020 hệ công lập không chuyên có sự chênh lệch rõ ràng khi có trường thí sinh đạt trung bình mỗi môn 8,5 vẫn trượt, trong khi có trường chỉ cần mỗi môn 2,5 điểm đã đỗ. Tuy nhiên, mức chênh lệch này xảy ra khi so sánh giữa các trường nội thành và ngoại thành.
Năm 2020, trong số 113 trường THPT công lập thì 6 trường lấy điểm trên 40, 45 trường lấy trong khoảng 30-39,75, 53 trường lấy từ 20 đến 29,75 và 9 trường lấy dưới 20.
>> Trước khi có điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, thí sinh tra cứu điểm thi TẠI ĐÂY và điểm chuẩn các năm TẠI ĐÂY