Trường Đại học Hồng Đức vừa công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 gồm:
Phương thức 2 (PT2): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022/2023;
Phương thức 3 (PT3): Sử dụng kết quả học tập ở THPT;
Phương thức 4 (PT4): Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Hồng Đức;
Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến tháng 8/2024).
Phương thức 6 (PT6): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2024 (ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội...), quy thành điểm 30.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức năm 2024 xét tuyển sớm cao nhất là ngành Sư phạm Toán học – 29,37 điểm, với phương thức xét học bạ. Xếp sau đó là ngành Sư phạm Tiếng Anh - 29,10 điểm cũng với phương thức xét học bạ.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |||||
PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | ||||
lelts | Toefl | |||||||
1. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.67 | 25.54 | Giải Nhất tỉnh | 6.0 | 60 | 20.00 |
2. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.63 | 28.63 | Giải Nhất tỉnh | 7.0 | 60 | 20.20 |
3. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.73 | 29.37 | Giải Nhất tỉnh | 7.0 | 60 | 22.00 |
4. | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | 24.78 | 28.94 | Giải Nhất tỉnh | 6.5 | 60 | 19.00 |
5. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26.00 | 27.76 | Giải Nhì tỉnh | 6.0 | 60 | 19.00 |
6. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.90 | 28.58 | Giải Nhất tỉnh, TBC Văn lớp 12:9.7 | 7.0 | 60 | 19.00 |
7. | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.00 | 28.13 | Giải Nhất tỉnh | 6.0 | 60 | 19.00 |
8. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.98 | 29.10 | Giải Ba Quốc gia | 7.5 | 60 | 20.20 |
9. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | 21.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
10. | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
11. | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
12. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | 19.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
13. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | 20.00 | Giải Ba tình | 5.0 | 60 | 15.00 |
14. | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
15. | 7340301 | Kế toán | 18.00 | 20.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
16. | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tình | 5.0 | 60 | 15.00 |
17. | 7380101 | Luật | 16.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
18. | 7380107 | Luật Kinh tế | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
19. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | 20.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
20. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | 19.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
22. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
23. | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
24. | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
25. | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
26. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
27. | 7620201 | Lâm học | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
28. | 7810101 | Du lịch | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 , |
29. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
30. | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
31. | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
Như vậy, hiện tại, phương thức duy nhất Trường Đại học Hồng Đức chưa công bố điểm chuẩn là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.