Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức vào 2 ngày 27 và 28/6. Theo đúng kế hoạch trước đó, sáng nay, ngày 17/7, Bộ GDĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Đây là lứa học sinh cuối cùng học chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng
1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 qua Trang thông tin của Sở GDĐT tỉnh, thành phố
Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây:
STT | Tên Sở GDĐT | Địa chỉ trang thông tin điện tử |
1 | Sở GDĐT Hà Nội | https://tracuu.hanoi.edu.vn/ |
2 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | https://congbodiemthi.hcm.edu.vn/ |
3 | Sở GDĐT Hải Phòng | https://tradiem.haiphong.edu.vn/ |
4 | Sở GDĐT Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn/#/ |
5 | Sở GDĐT Hà Giang | https://diemthi.hagiang.edu.vn |
6 | Sở GDĐT Cao Bằng | https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ |
7 | Sở GDĐT Lai Châu | http://113.160.144.222:8088/ |
8 | Sở GDĐT Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
9 | Sở GDĐT Tuyên Quang | http://14.225.68.117:8080/ |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024 |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | https://tracuudiemthi.backan.gov.vn |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | http://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
13 | Sở GDĐT Yên Bái | http://yenbai.edu.vn/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-tinh-yen-bai |
14 | Sở GDĐT Sơn La | http://tracuudiemthi.sogddtsonla.edu.vn/ |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ | http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | http://portal.vinhphuc.edu.vn/diemthi |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | http://tradiem.quangninh.edu.vn/ |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang | https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi/ |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
20 | Sở GDĐT Hải Dương | http://diemthi.haiduong.edu.vn/ |
21 | Sở GDĐT Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
22 | Sở GDĐT Hoà Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
23 | Sở GDĐT Hà Nam | https://tracuu.hanam.edu.vn |
24 | Sở GDĐT Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
25 | Sở GDĐT Thái Bình | http://tradiem.thaibinh.edu.vn/ |
26 | Sở GDĐT Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
27 | Sở GDĐT Thanh Hoá | http://thitn.thanhhoa.edu.vn:8281/ |
28 | Sở GDĐT Nghệ An | http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/nam-2024/diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024 |
29 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ |
30 | Sở GDĐT Quảng Bình | http://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn/ |
31 | Sở GDĐT Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
32 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | http://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/ |
33 | Sở GDĐT Quảng Nam | https://gdqn.edu.vn/tracuu |
34 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | https://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
35 | Sở GDĐT Kon Tum | http://diemthitnthpt.kontum.edu.vn/ |
36 | Sở GDĐT Bình Định | http://tracuu.elearningbinhdinh.com/ |
37 | Sở GDĐT Gia Lai | http://diemthithpt.gialai.edu.vn:8080/ |
38 | Sở GDĐT Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn/ |
39 | Sở GDĐT Đắk Lắk | https://diemthi.daklak.edu.vn/ |
40 | Sở GDĐT Khánh Hoà | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
41 | Sở GDĐT Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
42 | Sở GDĐT Bình Phước | https://tracuudiemthi.binhphuoc.gov.vn/ |
43 | Sở GDĐT Bình Dương | https://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia.html |
44 | Sở GDĐT Ninh Thuận | http://tracuu.ninhthuan.edu.vn/ |
45 | Sở GDĐT Tây Ninh | http://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
46 | Sở GDĐT Bình Thuận | http://thithptbinhthuan.vn/ |
47 | Sở GDĐT Đồng Nai | http://sgddt.dongnai.gov.vn/tra-cuu-thong-tin-tot-nghiep.html |
48 | Sở GDĐT Long An | https://tracuudiem.longan.edu.vn/ |
49 | Sở GDĐT Đồng Tháp | http://diemthi.dongthap.edu.vn/ |
50 | Sở GDĐT An Giang | http://tracuudiem.angiang.edu.vn |
51 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn |
52 | Sở GDĐT Tiền Giang | http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn |
53 | Sở GDĐT Kiên Giang | https://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
54 | Sở GDĐT Cần Thơ | https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn/ |
55 | Sở GDĐT Bến Tre | http://tradiem.bentre.edu.vn/ |
56 | Sở GDĐT Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ |
57 | Sở GDĐT Trà Vinh | http://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
58 | Sở GDĐT Sóc Trăng | https://tracuusogddt.soctrang.gov.vn/ |
59 | Sở GDĐT Bạc Liêu | http://116.103.228.133:8080/ |
60 | Sở GDĐT Cà Mau | http://diemthithpt.camau.edu.vn/ |
61 | Sở GDĐT Điện Biên | https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/ |
62 | Sở GDĐT Đăk Nông | http://tracuudiem.daknong.edu.vn |
63 | Sở GDĐT Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn |
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Cũng như năm trước, thí sinh làm 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và tổ hợp môn lựa chọn là bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Số liệu của Bộ GDĐT cho thấy, cả nước có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống (năm 2023 là 1.024.063). Số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344 (năm 2023 là 37.841). Trong số đó, 37% thí sinh đăng ký thi bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 63% thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). So với năm trước, số thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội tăng 7,7%.
Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội: 109.078 thí sinh. TP.HCM: 88.196 thí sinh; Thanh Hóa: 38.677 thí sinh.
Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất gồm: Kon Tum: 5.052 thí sinh; Lai Châu: 4.211 thí sinh; Bắc Kạn: 3.180 thí sinh.