Trường Đại học Lâm nghiệp là trường xét tuyển bổ sung ở miền Bắc năm 2024 với tổng 500 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo.
Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Tên ngành/ chuyên ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung | Tổ hợp môn xét tuyển |
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 10 | B08; D01; D07; D10 |
Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||
Lâm sinh | 20 | A00; A16; B00; D01 |
Chuyên ngành Công nghệ viễn thám và GIS | ||
Chuyên ngành Quản lý phát thải các-bon | ||
Chuyên ngành Lâm sinh | ||
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 20 | A00; B00; C15; D01 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 20 | A00; A16; B00; D01 |
Thiết kế nội thất | 20 | A00; C15; D01; H00 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 20 | A00; A16; D01; D07 |
Kế toán | 50 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Kế toán | ||
Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành Kế toán công | ||
Quản trị kinh doanh | 30 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành Quản trị Logistics | ||
Chuyên ngành Marketing số | ||
Kinh tế | 20 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Kinh tế | ||
Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | ||
Chuyên ngành Kinh tế số | ||
Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | ||
Tài chính - Ngân hàng | 20 | A00; A16; C15; D01 |
Chuyên ngành Bảo hiểm và Đầu tư tài chính | ||
Chuyên ngành Ngân hàng | ||
Chuyên ngành Tài chính | ||
Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 30 | A00; A16; C15; D01 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 20 | A00; C00; C15; D01 |
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | ||
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | ||
Công tác xã hội | 20 | A00; C00; C15; D01 |
Quản lý đất đai | 20 | A00; A16; B00; D01 |
Chuyên ngành Địa tin học | ||
Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | ||
Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | ||
Bất động sản | 10 | A00; A16; C15; D01 |
Kiến trúc cảnh quan | 20 | A00; D01; C15; V01 |
Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | ||
Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | ||
Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | ||
Kỹ thuật xây dựng | 20 | A00; A01; A16; D01 |
Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng | ||
Chuyên ngành Quản lý xây dựng | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10 | A00; A01; A16; D01 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | A00; A01; A16; D01 |
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 20 | A00; A01; A16; D01 |
Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí | ||
Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 30 | A00; A01; A16; D01 |
Công nghệ sinh học | 20 | A00; A16; B00; B08 |
Thú y | 30 | A00; A16; B00; B08 |
Thời gian tuyển sinh từ ngày 28/8/2024 đến ngày 15/9/2024 với hai phương thức là xét kết quả học tập lớp 12 (học bạ); xét kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT.
Trong số các trường xét tuyển bổ sung năm 2024 ở miền Bắc, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2024 xét tuyển bổ sung gần 800 chỉ tiêu cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Nam Định, chi tiết như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ | Tổ hợp xét tuyển | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||||
Cơ sở Hà Nội | 110 | ||||
7340204 | Bảo hiểm | 40 | ≥22,0 | ≥24,0 | A00; A01; C01 và D01 |
7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 30 | ≥19,0 | ≥21,0 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 40 | ≥20,0 | ≥22,0 | A00; A01; B00 và D07 |
Cơ sở Nam Định | 670 | ||||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | A00; A01; C01 và D01 A00; A01; C01 và D01 |
7340115 | Marketing | 30 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 50 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ≥17,5 | ≥ 19,5 | |
7340301 | Kế toán | 100 | ≥17,5 | ≥ 19,5 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ≥19,0 | ≥ 21,0 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 30 | ≥17,5 | ≥ 19,5 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 30 | ≥19,0 | ≥21,0 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 30 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 30 | ≥17,5 | ≥ 19,5 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 30 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7510303 | CNKT Điều khiển và Tự động hoá | 50 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7510605 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 30 | ≥18,5 | ≥ 20,5 | |
7540204 | Công nghệ Dệt, May | 50 | ≥17,5 | ≥ 19,5 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 30 | ≥19,0 | ≥21,0 | A00; A01; C00 và D01 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | ≥19,0 | ≥ 21,0 | A01, D01, D09 và D14 |
Các phương thức tuyển sinh là xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (70%) và xét học bạ (30%).
Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển; hạnh kiểm kỳ 1 năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên. Đối với Ngôn ngữ Anh điểm trung bình tổng kết môn Anh văn các học kỳ xét tuyển đạt 7,0 điểm trở lên.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của nhà trường hoặc nộp qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh trước 17h ngày 4/9/2024.
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo xét tuyển bổ sung năm 2024 với 170 chỉ tiêu gồm: ngành Hộ sinh (150 chỉ tiêu), ngành Dinh dưỡng (20 chỉ tiêu), cụ thể như sau:
2 phương thức tuyển sinh là xét điển thi tốt nghiệp THPT 2024 và xét tuyển học bạ.
Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, nhà trường yêu cầu, ngành Hộ sinh đạt tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 19,0 (KV3, UT0) ngành Dinh dưỡng đạt tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 15,0 (KV3, UT0).
Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ THPT: ngành Hộ sinh học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và đạt tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 19,0 (KV3, UT0); ngành Dinh dưỡng học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên và đạt tổng điểm của tổ hợp xét tuyển từ 15,0 (KV3, UTO).
Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và B08, môn Hoá học đối với tổ hợp D07, môn Toán đối với tổ hợp D01. Đối với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, điểm môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2024 đến 17h ngày 6/9/2024, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.