Hiện nay tại các ngân hàng, hình thức gửi tiết kiệm đều có chung một công thức tính lãi suất cho gửi tiền có kỳ hạn, và gửi tiền không kỳ hạn. Cụ thể:
Số tiền lãi = Số tiền gửi * lãi suất (%/năm) * số ngày thực gửi/365
Trong đó:
Số tiền gửi: Số tiền ban đầu khách hàng gửi vào tài khoản tiết kiệm.
Lãi suất: Mức lãi suất hàng năm của ngân hàng gửi tiết kiệm.
Số ngày thực gửi: Số ngày giữa 2 lần gửi liền kề. Nếu rút tiền trước hạn, số ngày thực gửi được tính đến ngày rút tiền.
Khách hàng cần lưu ý công thức tính lãi suất trên chỉ áp dụng cho trường hợp khách hàng tất toán trước hạn và đúng hạn, không áp dụng cho trường hợp lãi kép.
Lãi suất được nhận tham khảo với các kỳ hạn từ 1 - 36 tháng, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tỷ đồng tại ngân hàng Techcombank (giả định các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày):
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | Cách tính lãi | Số tiền lãi nhận được |
1 tháng | 3.55 | 100,000,000 x 3.55% x 30/365 | ~ 291,780 VND |
3 tháng | 3.75 | 100,000,000 x 3.75% x 90/365 | ~ 924,657 VND |
6 tháng | 4.45 | 100,000,000 x 4.45% x 180/365 | ~ 2,194,520 VND |
9 tháng | 4.45 | 100,000,000 x 4.45% x 270/365 | ~ 3,291,780 VND |
12 tháng | 4.85 | 100,000,000 x 4.85% x 365/365 | 4,850,000 VND |
18 tháng | 4.85 | 100,000,000 x 4.85% x 540/365 | ~ 7,175,342 VND |
24 tháng | 4.85 | 100,000,000 x 4.85% x 730/365 | 9,700,000 VND |
36 tháng | 4.85 | 100,000,000 x 4.85% x 1,095/365 | 14,550,000 VND |
Ngoài ra, các ngân hàng hiện cũng đang áp dụng lãi suất kép để mang lại lợi ích tài chính lớn và sinh lời nhanh chóng cho khách hàng. Do đó, khách hàng nên cân nhắc gửi tiết kiệm với lãi suất kép để sinh lời tối đa từ khoản tiền gửi.
Kể từ đầu năm 2025, một số ngân hàng đã áp dụng chính sách chi trả lãi suất mới. Trong đó có cả chiều hướng tăng và giảm ở các kỳ hạn. Do đó, để được nhận lãi suất tốt nhất phù hợp với số tiền gửi và kỳ hạn mong muốn, khách hàng nên tham khảo tại các biểu lãi suất.
Hiện nay, đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất từ 6%/năm trở lên gồm một số ngân hàng như Timo by BVBank, BaoViet Bank, BVBank, CBBank, Eximbank, GPBank, HDBank, KienlongBank, MVB, Saigonbank.. đối với tiền gửi online.
Đối với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất 6,35%/năm tại các ngân hàng Timo by BVBank 6,35%/năm và BVBank. Cùng kỳ hạn, Bac A Bank, PublicBank áp dụng lãi suất 6,20%/năm tại quầy; Eximbank chi trả 6,70%/năm, BVBank 6,30%/năm cho tiền gửi online.
Lãi suất ngân hàng cao nhất đối với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất hiện tại gồm Timo by BVBank 6,45%, BVBank, Bac A Bank và PublicBank với 6,20%/năm tại quầy; Eximbank áp dụng 6,80%/năm, BVBank 6,30%/năm đối với tiền gửi online.
Ngân hàng/Kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
BIDV | 1.70% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 4.70% | 4.70% | 4.7 |
Vietcombank | 1.60% | 1.90% | 2.90% | 2.90% | 4.60% | – | 4.70% |
VietinBank | 1.70% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 4.70% | 4.70% | 4.80% |
Agribank | 2.20% | 2.50% | 3.50% | 3.50% | 4.70% | 4.70% | 4.80% |
Timo by BVBank | 3.80% | 4.00% | 5.20% | – | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Bảo Việt | 3.30% | 4.35% | 5.45% | 5.50% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
ACB | 3,10% | 3.50% | 4.20% | 4.30% | 4.90% | – | – |
BVBank | 3.90% | 4.05% | 5.40% | 5.70% | 6.00% | 6.30% | 6.30% |
CBBank | 4.015% | 4.25% | 5.65% | 5.70% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
Eximbank | 4.00% | 4.30% | 5.30% | 4.50% | 5.50% | 6.70% | 6.80% |
GPBank | 3.50% | 4.02% | 5.35% | 5.70% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
HDBank | 3.85% | 3.95% | 5.30% | 4.70% | 5.60% | 6.10% | 5.50% |
Hong Leong | 3.25% | 3.55% | 4.45% | 4.45% | 4.75% | – | – |
Kiên Long | 4.30% | 4.30% | 5.80% | 5.80% | 6.1% | 5.90% | 5.90% |
LPBank | 3.60% | 3.90% | 5.10% | 5.10% | 5.50% | 5.80% | 5.80% |
MB | 3.70% | 4.00% | 4.50% | 4.50% | 5.05% | 5.05% | 5.90% |
MSB | 4.10% | 4.10% | 5.00% | 5.00% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Nam Á Bank | 4.30% | 4.50% | 5.00% | 5.20% | 5.60% | 5.90% | 5.90% |
NCB | 4.00% | 4.20% | 5.35% | 5.45% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
OCB | 4.00% | 4.20% | 5.20% | 5.20% | 5.30% | 5.50% | 5.70% |
MBV | 4.10% | 4.40% | 5.40% | 5.50% | 5.80% | 6.10% | 6.10% |
PVcomBank | 3.30% | 3.60% | 4.50% | 4.70% | 5.10% | 5.80% | 5.80% |
Sacombank | 3.30% | 3.60% | 4.90% | 4.90% | 5.40% | 5.60% | 5.70% |
Saigonbank | 3.30% | 3.60% | 4.80% | 4.90% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
SCB | 1.60% | 1.90% | 2.90% | 2.90% | 3.70% | 3.90% | 3.90% |
SHB | 3.50% | 3.80% | 5.00% | 5.10% | 5.50% | 5.70% | 5.80% |
Techcombank | 3.7% | 4.00% | 4.9% | 4.9% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
TPBank | 3.70% | 4.00% | 4.80% | 4.90% | 5.30% | 5.50% | 5.80% |
VIB | 3.80% | 3.90% | 4.90% | 4.90% | – | 5.30% | 5.40% |
VietBank | 4.20% | 4.40% | 5.40% | 5.00% | 5.80% | 5.90% | 5.90% |
ABBank | 3.20% | 3.80% | 5,60% | 5,70% | 5,90% | 5,60% | 5,50% |
BVBank | 3.80% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.50% | 5.50% | 5.60% |
BacA Bank | 3.6% | 3.9% | 5.05% | 5.15% | 5.6% | 6% | 6% |
Với kỳ hạn dưới 6 tháng, quy định của NHNN cho phép áp dụng mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm.
Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng tại MBV được áp dụng mức 4%/năm. Từ 3 tháng đến 5 tháng, ngân hàng này chi trả mức lãi suất 4,3%/năm.
Một ngân hàng khác cùng áp dụng lãi suất ngắn hạn cực "khủng" là Eximbank. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng mới nhất được áp lãi suất 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,3%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 4-5 tháng được giữ nguyên tại mức 4,7%/năm.
Biểu lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng tham khảo:
Ngân hàng/Kỳ hạn | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng |
MBV | 4,0% | 4,0% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
Eximbank | 4,0% | 4,2% | 4,3% | 4,7% | 4,7% |
BaoViet Bank | 3,3% | 3,6% | 4,4% | 4,4% | 4,5% |
Kienlong Bank | 4.3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,5% |
BVBank | 3,9% | 3,9% | 4,1% | 4,0% | 4,1% |
LPBank | 3,6% | 3,7% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
MSB | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
NCB | 4,1% | 4,2% | 4,3% | 4,4% | 4,5% |
SHB | 2,80% | 2,80% | 3% | 3,10% | 3,10% |
VIB | 3.80% | 3.90% | 3.90% | 3.90% |