Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Một phần Xã Hà Đông +một phần xã Hà Lĩnh +công ty Thanh Tùng, Cúc Khang , Hồng Phúc, Tân Thành 6, gạch Trung Sơn , Việt Hàn + một phần huyện Vĩnh Lộc | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | : Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phần Xã Hà Ninh +Một phần xã Hà Bình +một phần xã Hà Bắc + Một phần xã Hà Long +Một phần Xã Quang Trung Bỉm Sơn +một phần Huyện Thạch Thành | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Phường Ngọc Trạo + Xã Quang Trung + Phường Phú Sơn + Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | : Một phần xã Hà Sơn + Một phần Huyện Vĩnh Lộc | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | : Một phần xã hà Ninh +một phần Thị Trấn Hà Trung + một phần xã Hà Sơn + một phần xã Hà Đông + Một phần xã Hà lĩnh | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phàn xã Hà bắc + Xã Hà Giang + Xã Hà Tiến+ Xã Hà Long | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Hà Thái + Hà Lai + Hà Châu | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phần xã Hà Yên + Xã Hà Dương +Hà Vân | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | + Phường Đông Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa + Xã Hà Lan + Xã Hà Thanh + Xã Hà Vinh Huyện Hà Trung | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Một phần xã Hà Sơn +một phần xã Hà Ngọc | ||
Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | : Một phần Thị Trấn +một phần các xã Hà Yên , Hà bắc Và Hà Tân |
Huyện Bá Thước
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Bá Thước | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Hạ Trung, Ái Thượng | ||
Điện lực Bá Thước | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Lương Ngoại, Lương Trung, Lương Nội | ||
Điện lực Bá Thước | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Thành Lâm, Thành Sơn | ||
Điện lực Bá Thước | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Lũng Cao |
Huyện Cẩm Thuỷ
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Cẩm Thuỷ | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 37E9.38 | ||
Điện lực Cẩm Thuỷ | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 22 KV lộ 473E9.38 | ||
Điện lực Cẩm Thuỷ | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 22 KV lộ 475E9.38 |
Huyện Đông Sơn
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Đông Sơn | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | Đông Tân , đông hưng, TT Nhồi | ||
Điện lực Đông Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Đông khê, đông ninh, đông minh , đông thanh 7 | ||
Điện lực Đông Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Đông Thanh 8, Rừng Thông 7, Đông Tiến | ||
Điện lực Đông Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Đông Tân , đông thịnh , đông hòa , đông yên 5, đông xuân 4 | ||
Điện lực Đông Sơn | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Đông Thanh , Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu vận , thiệu hóa |
Huyện Hoằng Hoá
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Hoằng Đại; Hoằng Thịnh; Hoằng Lộc; Hoằng Quang; Hoằng Đồng | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Hoằng Đạo; Hoằng Hà; Hoằng Đạt; Hoằng Phúc (thuộc Thị trấn Bút Sơn) | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | |||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | - huyện Hậu Lộc : xã Triệu Lộc, Đại Lộc - huyện Hoằng Hóa : xã Hoằng Xuân; Hoằng Giang; Hoằng Phượng; Hoằng Hợp | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Hoằng Đức; Hoằng Cát; Hoằng Hợp; Hoằng Quỳ; Hoằng Xuyên; TBA số 5 Hoằng Anh (Phường Long Anh) | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | TBA Cty TNHH Hoằng Đạo | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 08:30:00.000 | TBA Công Ty Hồng Phong | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | TBA Tào Xuyên 6 | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | TBA Tào Xuyên 5 | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 08:30:00.000 | 2023-06-08 10:00:00.000 | TBA Cty CP Thành Nông | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 10:00:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | TBA Phân Viện Nghĩa Trang | ||
Điện lực Hoằng Hoá | 2023-06-08 11:30:00.000 | 2023-06-08 13:00:00.000 | TBA Cty Dệt May Hà Nội |
Huyện Hậu Lộc
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Hậu Lộc | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Phú Lộc , Hòa Lộc | ||
Điện lực Hậu Lộc | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Liên Lộc, Quang Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Thịnh Lộc |
Huyện Nông Cống
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Trường Minh, Minh Khôi. | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Thị trấn Nông Cống, xã Thăng Long, Vạn Thiện, Vạn Hòa. | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Minh Thọ, Tế Lợi, Minh Nghĩa, Minh Khôi. | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Thăng Long, Phúc Đường | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Tế Nông; Minh Nghĩa; Ngọc Lẫm-xã Trường Giang; Quảng Phúc; Quảng Vọng | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Trường Trung; Tượng Văn; Trường Giang; Tượng Lĩnh; Tượng Sơn; Trường Sơn | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Đông Hưng; Quảng Thịnh; Nhồi. | ||
Điện lực Nông Cống | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Xã Quảng Thịnh; Quảng Trạch; Đông Vinh; Đông Nam; Quảng Yên; Hoàng Sơn; Hoàng Giang; Tân Phúc |
Huyện Nga Sơn
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Nga Thạch, Nga Bạch | ||
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Nga Yên, Nga Hải, Nga Giáp | ||
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phần các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Văn, Thị Trấn. Toàn bộ xã Nga Thiện, Nga Trường | ||
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Ba Đình, Nga Vịnh | ||
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Một phần các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Hải. Toàn bộ các xã Nga Thành, Nga Phú, Nga Điền. | ||
Điện Lực Nga Sơn | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Một phần các xã Nga Thanh, Nga Tân. Toàn bộ các xã Nga Liên, Nga Tiến, Nga Thái. |
Huyện Như Thanh - Như Xuân
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | |||
Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | |||
Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | KH sau LBS thôn Hào | ||
Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | KH xá Thượng Ninh, 1 phần Yên Lễ | ||
Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | KH xá Tân Bình, Bình Lương |
Huyện Quảng Xương
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 05:00:00.000 | 2023-06-08 07:30:00.000 | TBA Quảng Tân 6 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 05:00:00.000 | 2023-06-08 11:00:00.000 | TBA Quảng Tâm 1 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Quảng ;Phong,Long,Hòa,Hợp(6,7) | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xã Quảng Thái,Quảng Lộc 4 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Quảng Thái,Lưu,Hải(1+9),Nhân 8 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Quảng:Bình,Ninh,Hợp,Đức. | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 10:30:00.000 | TBA Quảng Văn 3 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 18:00:00.000 | TBA Quảng Tâm 4 | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Các xã Quảng:Chính,Trung,Khê,Thạch. | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Các xã Quảng:Thịnh,Tân,Phong,Ninh.Thị Trấn Tân Phong. | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Các xã Quảng:Văn,Ngọc,Hợp. | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Các xã Quảng:Hùng,Giao,Đại,Hải,Nhân. | ||
Điện lực Quảng Xương | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Quảng Hùng. |
Thành phố Sầm Sơn
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thành phố Sầm Sơn | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 21:00:00.000 | CÔNG TY TNHH FLC SAMSON GOLF&RESORT - Toàn bộ ĐZ 22kV lộ 472 trạm 110kV Sầm Sơn cấp điện đến tủ đo đếm FLC Giai đoạn 1 (Cấp điện các TBA của Khách hàng Công ty TNHH FLC Sầm Sơn). | ||
Điện lực Thành phố Sầm Sơn | 2023-06-08 09:00:00.000 | 2023-06-08 21:00:00.000 | Toàn bộ ĐZ 22kV lộ 474 trạm 110kV Sầm Sơn cấp điện đến tủ đo đếm FLC Giai đoạn 2 (Cấp điện các TBA của Khách hàng Công ty TNHH FLC Sầm Sơn) - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - Ban QLDA ĐTXD Thành phố Sầm Sơn - Công ty TNHH kỹ thuật Thủ Đô ( Các TBA khu Quảng trường biển TP Sầm Sơn) . |
Thị Xã Nghi Sơn
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Mai Lâm 1.2.3.4.7.9.11 ,TĐC Thôn Thành ,Bình Minh 5.9, Hải Thanh 7.12 , TĐC hải Bình 2 | ||
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Nghi sơn | ||
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | , Bình Minh , Hải Thanh | ||
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Xuân Lâm 1 , Trúc Lâm 2.5.7, Tùng Lâm 1.2.3.4.7.8 ,Se Thôn 1 , TĐC Trúc Lâm | ||
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các Sơn, Anh Sơn, Hùng Sơn, một phần Ngọc Lĩnh | ||
Điện lực Thị xã Nghi Sơn | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phần xã Phú Sơn |
Huyện Thiệu Hoá
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thiệu Hóa | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Sau MCPĐ 377/79 | ||
Điện lực Thiệu Hóa | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | TBA TGTT | ||
Điện lực Thiệu Hóa | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Lộ 971 TGTH | ||
Điện lực Thiệu Hóa | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Lộ 973 TGTH | ||
Điện lực Thiệu Hóa | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Lộ 974 TGTH |
Thành phố Thanh Hoá
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 08:30:00.000 | phường Đông Cương | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | Khu ĐT Đông Bắc Ga | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | Khu vực vức phường Đông Hưng | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 08:00:00.000 | 2023-06-08 11:00:00.000 | Khu DC Thương mại | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 08:40:00.000 | 2023-06-08 09:40:00.000 | phường Đông Cương | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 10:00:00.000 | 2023-06-08 11:30:00.000 | phường Đông Cương | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 14:00:00.000 | 2023-06-08 17:00:00.000 | Khu DC Phú Bắc | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 14:30:00.000 | 2023-06-08 15:30:00.000 | phường Đông Cương | ||
Điện lực Thành phố Thanh Hoá | 2023-06-08 15:40:00.000 | 2023-06-08 16:50:00.000 | phường Đông Cương |
Huyện Thạch Thành
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Một phần xã Thành Công | ||
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Một phần xã Thành Mỹ | ||
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Một phần xã Thành Vân | ||
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 16:30:00.000 | Một phần xã Thành Tân | ||
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | |||
Điện lực Thạch Thành | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Thạch Long, Thành Hưng, Thạch Đồng, thị trấn Kim Tân thuộc Thạch Thành |
Huyện Thọ Thành
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện lực Thọ Xuân | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Xuân Phú | ||
Điện lực Thọ Xuân | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Xuân Lam, xã Thọ Diên. xã Thọ Lâm và một phần TT Lam Sơn | ||
Điện lực Thọ Xuân | 2023-06-08 00:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Xã Xuân Phú | ||
Điện lực Thọ Xuân | 2023-06-08 06:30:00.000 | 2023-06-08 07:30:00.000 | Một phần xã Xuân Minh | ||
Điện lực Thọ Xuân | 2023-06-08 16:00:00.000 | 2023-06-08 23:59:00.000 | TT Sao Vàng, xã Xuân Phú, Xã Xuân Sinh. |
Huyện Yên Định
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
Điện Lực Yên Định | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải huyện Yên Định | ||
Điện Lực Yên Định | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Một phần TT Quán Lào, một phần xã Định Bình, một phần xã Định Tăng huyện Yên Định | ||
Điện Lực Yên Định | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Định Tăng, Yên Lạc, một phần xã Yên Ninh huyện Yên Định, xã Thiệu Ngọc, một phần xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hóa | ||
Điện Lực Yên Định | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 22:00:00.000 | Các xã Yên Thái, Yên Phong, một phần xã Yên Trường huyện Yên Định. |