Trường | Thang điểm 1200 |
Học viện hàng không Việt Nam | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM | Từ 600 điểm |
Học viện Biên phòng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 - 760 điểm |
Trường Sĩ quan Pháo binh | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan Chính trị | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan Công binh | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Phan Châu Trinh | Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: từ 650 điểm Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: từ 550 điểm Ngành Quản trị bệnh viện: từ 450 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm |
Trường Đại học Hoa Sen | Từ 600 điểm |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Duy Tân | - Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Từ 750 điểm - Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm - Các ngành còn lại: Từ 700 điểm (ngành Kiến trúc không xét điểm thi ĐGNL) |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm quy đổi từ 15 điểm trở lên. Ngành Điều dưỡng từ 18 điểm trở lên và ngành Dược học từ 20 điểm trở lên |
Trường Đại học Văn Hiến | Từ 550 điểm (trừ ngành Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc) |
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM | Từ 650 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Kiên Giang | Các ngành ngoài Sư phạm: Từ 550 điểm Các ngành Sư phạm: Từ 710 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan phòng hóa | Từ 600 điểm |
Học viện Hậu Cần | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Tiền Giang | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm |
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Các chương trình đào tạo tại TP.HCM: từ 700 - 730 điểm Các chương trình đào tạo tại Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TP.HCM: từ 500 điểm |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Từ 500-700 điểm tùy ngành |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | Từ 13 điểm |
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 15 điểm |
Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Đại học Nông lâm TP.HCM | - Cơ sở chính TPHCM: từ 650-700 điểm - Phân hiệu Gia Lai: từ 600 điểm - Phân hiệu Ninh Thuận: từ 600 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Văn Lang | - 750 điểm: ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học - 700 điểm: ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học - 650 điểm: với các ngành còn lại |
Trường Đại học Hải Phòng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Thủ Dầu Một | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường | Thang điểm 150 |
Trường Đại học Mở Hà Nội | Từ 75 điểm |
Học viện hàng không Việt Nam | Từ 66 điểm |
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Từ 100 điểm (120 điểm với ngành Y khoa) - Tư duy định lượng: từ 30 điểm (40 đối với ngành Y khoa) - Tư duy định tính: từ 25 điểm - Khoa học: từ 30 điểm (40 điểm đối với Y khoa) |
Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 - 85 điểm |
Học viện Chính sách và Phát triển | Từ 75 điểm |
Học viện Biên phòng | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Từ 50 điểm |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm |
Học viện Tài chính | Từ 90 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | Từ 15/30 điểm |
Trường Đại học Ngoại thương | Từ 100 điểm |
Trường Sĩ quan Pháo binh | Từ 75 điểm |
Trường Sĩ quan Chính trị | Từ 75 điểm |
Trường Sĩ quan Công binh | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Hoa Sen | Từ 67 điểm |
Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 85 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Thăng Long | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Phenikaa | Từ 70 điểm |
Trường Đại học Duy Tân | - Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Từ 85 điểm - Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 80 điểm - Các ngành còn lại: Từ 80 điểm |
Trường Sĩ quan phòng hóa | Từ 75 điểm |
Học viện Hậu cần | Từ 75 điểm |
Học viện Quân y | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Sao Đỏ | Từ 60 điểm |
Trường Sĩ quan Lục quân 2 | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80-90 điểm |
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Ngành Y Khoa: từ 90 điểm Ngành Dược học: từ 80 điểm Ngành Điều dưỡng, Y tế công cộng: từ 60 điểm |
Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 100 điểm đối với ngành Y khoa, Dược học và Răng- Hàm- Mặt. Từ 80 điểm đối với các ngành còn lại |
Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Từ 80 điểm |
Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm |
Trường Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | - Các ngành CN1, CN2, CN8, CN9, CN11, CN12, CN14, CN15, CN17 từ 90 điểm - Các ngành còn lại từ 80 điểm
|
Trường Đại học Hải Phòng | Từ 75 điểm |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
| Từ 15 điểm |