Hàng chục trường đã công bố điểm sàn sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó có nhiều trường đại học lớn như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông…
Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điểm sàn cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các khối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của trường: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20,00 điểm, các tổ hợp khác đạt ≥ 18,00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh > 7,0 điểm.
Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của trường tại tỉnh Đắk Lắk: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 15,00 điểm (không tính điểm ưu tiên).
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Trường Đại học Ngoại thương năm 2024 theo các phương thức: kết quả thi tốt nghiệp, xét tuyển kết hợp CCQT với kết quả thi đã được nhà trường thông báo cụ thể.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phương thức xét tuyển 4) đối với trụ sở chính và các Cơ sở trực thuộc là 24,00 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn tương ứng (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phương thức xét tuyển 3):
Trường Đại học Giao thông vận tải cũng đã thông báo điểm sàn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm sàn cao nhất 23 điểm.
Điểm sàn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có) như sau:
TT | Mã | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển |
I.1 Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 20 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 19 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
35 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
36 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 22 |
37 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
38 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
39 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17 |
40 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 19 |
41 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
42 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
43 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
44 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
I.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Thành phố HCM - Mã trường GSA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18 |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19 |
Với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải lấy điểm sàn là 50/100.
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
Đại học Tân Tạo
Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM
Đại học Văn Hiến
Đại học Luật Hà Nội
Đại học Ngoại thương
Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Kiến trúc TP.HCM
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công đoàn
Đại học Giao thông vận tải
Đại học Văn Lang
Học viện Báo chí và tuyên truyền
Đại học Điện lực
Đại học Phenikaa
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Đông Á
Đại học Văn hóa TP.HCM
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Đại học Thương mại
Đại học Hòa Bình
Đại học Thủ Dầu Một
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Học viện phụ nữ Việt Nam
Đại học Khánh Hòa
Đại học Công nghệ TP.HCM
Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đại học Công thương TP.HCM
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG HN
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGTP.HCM
Đại học Quốc gia Hà Nội