Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 05:00:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | 1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 05:30:00.000 | 2023-06-07 08:30:00.000 | 1 phần xã Giao Hải |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 10:00:00.000 | TBA Giao Nhân 3 |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | 1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | 1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 14:30:00.000 | 2023-06-07 18:30:00.000 | 1 phần xã Giao Tiến |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 14:30:00.000 | 2023-06-07 18:30:00.000 | 1 phần xã Giao Tiến |
Điện Lực Giao Thủy | 2023-06-07 15:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | 1 phần xã Giao Xuân |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 07:15:00.000 | Xóm 14, 15 xã Hải Quang |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Xã Hải Trung, Hải Anh, Hải Bắc, Hải Minh, Xuân Ninh |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Xã Hải Quang, Hải Tây, Hải Hưng, Hải Phương, Hải Long, Hải Đường, một phần Phụ tải ĐL Xuân Trường |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Đường, Hải An, Hải Toàn, Hải Giang, Hải Phong |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Hải Cường 2,3,9; Hải Sơn 4; Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7; Hồng Phong 1,2,3,4-H.Triều; Trần Phú 1,2; Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7; Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7; Nam Hải 2,3; Hải Ninh 1,2,3,4,5,6; Hải Giang 1,2,3,5,7 |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 08:30:00.000 | Khu 11, 17 - TT Thịnh Long |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 07:45:00.000 | Xóm 8 - Xã Hải An |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 09:00:00.000 | Xóm 9 xã Hải Lộc |
Điện Lực Hải Hậu | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-07 17:30:00.000 | Xóm 9, 10, 11 xã Hải Long |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 05:00:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | Nhánh Trần Văn Tuệ, Nhánh Chiềng mai - 371E3.14 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 05:00:00.000 | 2023-06-07 10:00:00.000 | 371-E3.14 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | 477-E3.7 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | 374-E3.4 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 13:00:00.000 | 2023-06-07 23:00:00.000 | 477-E3.1 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 13:00:00.000 | 2023-06-07 17:30:00.000 | 482-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 13:00:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 471-E3.19 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | 472-E3.14 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | 475-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | VĂN HÓA TRẦN |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-07 17:00:00.000 | NK Ngân Hàng Công Thương |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 19:30:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 479-E3.9 đến DCL 479-7/27 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 19:30:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 477-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 19:30:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 479-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 19:30:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 476-E3.9 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 22:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | 484-E3.9 sau LBS 484/18 |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 22:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | 475-E3.14 sau Re Cy Dệt |
Điện Lực TP Nam Định | 2023-06-07 22:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | 475-E3.1 |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA) |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho các TBA Đồng Liêu 2,3, 4, . TBA Nghĩa Phú 1,4,6,7. TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11. TBA Nghĩa Phú 2,4,10 TBA Nghĩa Hồng 3 6,7, TBA Nghĩa Hùng 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 , TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, Phú Thọ 1,2,3,4,5, TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7, TBA Nông Trường 3,7,8, Nghĩa Tân 6, TBA Nghĩa Thành 6 CTCP Nước Sạch và VSNT tỉnh Nam định CSX hương nhang Huynh Hồng CT TNHH Thương mại Lan Đức CTCP Trịnh Nghiên ( 1250kva) CSXX Tuấn Nụ CT TNHH VAUDE Việt Nam CT TNHH SX & TM XUXIANG CTCP 479 Hòa Bình CTCP ĐT& PTHT Rạng Đông DNTN Thượng Hải Anh |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho: CT TNHH may NH DAE YANG Đồng Lạc 4, Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 CTTNHH Phong Lý CT TNHH MTVSX & TM Đức Chiến1,2 CN Giống cây trồng Nghĩa Sơn CT TNHH may Vĩnh Phú CT TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa) CT CP Cơ khí & TM Nam Hà CT TNHH SX và TM Chinh Dung CT TNHH Thương mại Vĩnh Trà CSNTTS Hợp Nga CTCPĐT& XD Nam Thanh CTCP TV & XD Phú Xuân CT TNHH may Vĩnh Phú Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9 Tổng Công ty Thăng long - CTCP |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho : các TBA : -Quần Liêu 1,6,7,8,9,10. -Thống Nhất.5,6. -Đồng Liêu 6. -Nghĩa trung: 1,4,5,6,7,9,10,12 Trạm san tải nghĩa trung. -TBA CTCP& TM Đức lâm 1,2 -CTTNHH SC và ĐT Trung Nam. -CSĐM Tàu Thuyền Vũ Văn Sỹ. -CTTNHH MTV SXTM Trường Dung 1,2. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Nguyễn Văn Trung. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Châu Tía. -CTTNHH đóng tàu Hoàng Tùng -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Quý Mùi -CT TNHH đóng tàu Phong Chinh -Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước) -Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 12:30:00.000 | 2023-06-07 19:30:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang |
Điện lực Nghĩa Hưng | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | ĐZ 22 kV cấp điện:: TBA Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,. Bơm Cống Rõng . Nghĩa Trung 3,8, Thống Nhất 1,7, Trực Thuận 2,3,10 Nghĩa Thái 7 Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng. Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hưng. Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần may Sông Hồng(2x1250KVA) Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 09:30:00.000 | Một phần thị trấn Nam Giang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 09:30:00.000 | Một phần thị trấn Nam Giang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 09:00:00.000 | Một phần xã Tân Thịnh |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 474 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 479 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 481 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 478 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 476-E3.12 sau RE 476/74 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 476-E3.12 đến RE 476/74 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | ĐZ lộ 477 E3.21 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 09:00:00.000 | TBA Việt Thắng 2 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 09:15:00.000 | 2023-06-07 11:30:00.000 | Một phần xã Nam Thắng |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 09:30:00.000 | 2023-06-07 11:00:00.000 | TBA Phương Dũng |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 09:45:00.000 | 2023-06-07 11:30:00.000 | Một phần xã Hồng Quang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 09:45:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | Một phần xã Nam Dương |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 13:30:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Một phần xã Bình Minh |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 13:30:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Một phần thị trấn Nam Giang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 13:30:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Một phần xã Hồng Quang |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | TBA May Thuận Thành |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:15:00.000 | 2023-06-07 17:00:00.000 | Một phần xã Nam Dương |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:15:00.000 | 2023-06-07 17:00:00.000 | Một phần xã Đồng Sơn |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ lộ 472 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ lộ 477 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ lộ 471 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ lộ 475 E3.12 |
Điện Lực Nam Trực | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ lộ 471 E3.21 |
Trực Ninh
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 07:45:00.000 | Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Đạo, Trực Cát, Trực Tuấn, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | Một phần xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh. Phụ tải ĐL Hải Hậu |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 08:00:00.000 | 2023-06-07 09:15:00.000 | Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 09:30:00.000 | 2023-06-07 10:45:00.000 | Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 12:30:00.000 | 2023-06-07 19:30:00.000 | Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 15:45:00.000 | Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-07 17:15:00.000 | Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh |
Điện Lực Trực Ninh | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | Một phần xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường - huyện Trực Ninh |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Lộ 472E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Lộ 474E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Lộ 473E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | Lộ 479E3.15 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 07:00:00.000 | 2023-06-07 16:00:00.000 | Lộ 475E3.19 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-08 00:00:00.000 | |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 23:59:00.000 | KCN Bảo Minh |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | Lộ 377E3.15 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | Lộ 376E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | Lộ 476E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | Lộ 478E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | TBA Tam Thanh 4 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | Lộ 477E3.19 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 19:00:00.000 | 2023-06-07 23:30:00.000 | Xã Thành Lợi và một phần Nam Trực mua điện |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 19:00:00.000 | 2023-06-07 23:00:00.000 | Lộ 374E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 20:00:00.000 | 2023-06-08 01:00:00.000 | Lộ 372E3.1 |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 20:00:00.000 | 2023-06-08 01:00:00.000 | KCN Bảo Minh, một phần xã Kim Thái, Liên Bảo |
Điện Lực Vụ Bản | 2023-06-07 22:00:00.000 | 2023-06-08 06:00:00.000 | xóm 9 Tân Thành |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 07:30:00.000 | Xóm 6, 7 Xã Xuân Đài |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 07:30:00.000 | Xóm 8,9 xã Xuân Đài |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Các TBA: Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9; Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường; An Cư 2, 3, 6 |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 15:30:00.000 | Các TBA: Xuân Lạc 4; Xuân Kiên 8; Xuân Phương 3; Xuân Bắc 1, 3, 4, 9; Xuân Ngọc 2, 3, 7, 10, 11; Xuân Trung 7; Xuân Trường 15; Xuân Thủy 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Xuân Châu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4; Hồng Thiện 1, 2, 3, 4; Phú Thủy 1, 2, 3 |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 12:30:00.000 | 2023-06-07 19:30:00.000 | Khách hàng: xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, CCN Xuân Trung |
Điện Lực Xuân Trường | 2023-06-07 16:30:00.000 | 2023-06-07 17:30:00.000 | Xóm 1,2 Hành Thiện - Xuân Hồng |
Điện lực | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 15:00:00.000 | ĐZ 22kV lộ 473E3.1 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 07:45:00.000 | TBA Yên Nhân 9 - 250 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 06:30:00.000 | 2023-06-07 09:30:00.000 | TBA Yên Phú 3 - 250 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | ĐZ 22kV lộ 471E3.22 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | ĐZ 22kV lộ 473E3.22 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 07:55:00.000 | 2023-06-07 09:05:00.000 | TBA Yên Nhân 2 - 250 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 09:15:00.000 | 2023-06-07 10:30:00.000 | TBA Yên Nhân 4 - 320 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 17:30:00.000 | ĐZ 373-E3.15 sau Re 373/51 (khu CN đúc Tống Xá) |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 20:00:00.000 | ĐZ 371-E3.15 (xã Yên Bình, Yên Khánh, Yên Phong, Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Thị trấn Lâm) |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 23:00:00.000 | 375-E3.15 sau Re 375/55 (Khu CN đúc Tống Xá, 1 phần Thị trấn Lâm) |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 20:00:00.000 | |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 17:30:00.000 | ĐZ 35kV lộ 373E3.15 (sau Re 373/51) |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 12:00:00.000 | 2023-06-07 23:00:00.000 | ĐZ 35kV lộ 375E3.15 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 18:00:00.000 | ĐZ 35kV lộ 377E3.15 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 14:30:00.000 | 2023-06-07 15:45:00.000 | TBA Yên Nhân 1 - 400 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 15:30:00.000 | 2023-06-08 01:30:00.000 | ĐZ 35kV lộ 376E3.1 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 15:55:00.000 | 2023-06-07 17:10:00.000 | TBA Yên Nhân 3 - 400 kVA |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 22kV lộ 473E3.15 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 22kV lộ 477E3.15 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 35kV lộ 371E3.22 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 35kV lộ 373E3.22 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 22kV lộ 471E3.15 |
Điện Lực Ý Yên | 2023-06-07 16:00:00.000 | 2023-06-08 02:00:00.000 | ĐZ 22kV lộ 475E3.15 (đang cấp điện từ lộ 477E3.19) |
Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi lịch cắt điện Nam Định các ngày tiếp theo chính xác nhất trên báo Dân Việt!