Chủ đề nóng
Thứ bảy, ngày 01/12/2018 05:15 GMT+7
Bảng lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng năm 2019 (tiếp)
Quốc hội đã biểu quyết chính thức thông qua điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 từ 1.390.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành) lên mức 1.490.000 đồng/tháng. Bảng lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng năm 2019 sẽ có những thay đổi theo mức tăng của mức lương cơ sở. Vậy bảng lương có sự thay đổi thế nào?
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | Hệ số lương | Mức lương 1.1.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | |
Bậc 1 | 3.85 | 5.351.500 | 5.736.500 | 3.65 | 5.073.500 | 5.438.500 |
Bậc 2 | 4.2 | 5.838.000 | 6.258.000 | 4.0 | 5.560.000 | 5.960.000 |
Bậc 3 | 4.55 | 6.324.500 | 6.779.500 | 4.35 | 6.046.500 | 6.481.500 |
Bậc 4 | 4.9 | 6.811.000 | 7.301.000 | 4.7 | 6.533.000 | 7.003.000 |
Bậc 5 | 5.25 | 7.297.500 | 7.822.500 | 5.05 | 7.019.500 | 7.524.500 |
Bậc 6 | 5.6 | 7.784.000 | 8.344.000 | 5.4 | 7.506.000 | 8.046.000 |
Bậc 7 | 5.95 | 8.270.500 | 8.865.500 | 5.75 | 7.992.500 | 8.567.500 |
Bậc 8 | 6.3 | 8.757.000 | 9.387.000 | 6.1 | 8.479.000 | 9.089.000 |
Bậc 9 | 6.65 | 9.243.500 | 9.908.500 | 6.45 | 8.965.500 | 9.610.500 |
Bậc 10 | 6.7 | 9.730.000 | 9.983.000 | 6.8 | 9.452.000 | 10.132.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | |
Bậc 1 | 3.5 | 4.865.000 | 5.215.000 | 3.2 | 4.448.000 | 4.768.000 |
Bậc 2 | 3.8 | 5.282.000 | 5.662.000 | 3.5 | 4.865.000 | 5.215.000 |
Bậc 3 | 4.1 | 5.699.000 | 3.109.000 | 3.8 | 5.282.000 | 5.662.000 |
Bậc 4 | 4.4 | 6.116.000 | 6.556.000 | 4.1 | 5.699.000 | 6.109.000 |
Bậc 5 | 4.7 | 6.533.000 | 7.003.000 | 4.4 | 6.116.000 | 6.556.000 |
Bậc 6 | 5.0 | 6.950.000 | 7.450.000 | 4.7 | 6.533.000 | 7.003.000 |
Bậc 7 | 5.3 | 7.367.000 | 7.897.000 | 5.0 | 6.950.000 | 7.450.000 |
Bậc 8 | 5.6 | 7.784.000 | 8.344.000 | 5.3 | 7.367.000 | 7.897.000 |
Bậc 9 | 5.9 | 8.201.000 | 8.791.000 | 5.6 | 7.784.000 | 8.344.000 |
Bậc 10 | 6.2 | 8.618.000 | 9.238.000 | 5.9 | 8.201.000 | 8.791.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||||
Hệ số lương | Mức lương từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | Hệ số lương | Mức lương từ 1.7.2019 đến 30.6.2019 | Mức lương từ 1.7.2019 | |
Bậc 1 | 3.2 | 4.448.000 | 4.768.000 | 2.95 | 4.100.500 | 4.395.500 |
Bậc 2 | 3.45 | 4.795.500 | 5.140.500 | 3.2 | 4.448.000 | 4.768.000 |
Bậc 3 | 3.7 | 5.143.000 | 5.513.000 | 3.45 | 4.795.500 | 5.140.500 |
Bậc 4 | 3.95 | 5.490.500 | 5.885.500 | 3.7 | 5.143.000 | 5.513.000 |
Bậc 5 | 4.2 | 5.838.000 | 6.258.000 | 3.95 | 5.490.500 | 5.885.500 |
Bậc 6 | 4.45 | 6.185.500 | 6.630.500 | 4.2 | 5.838.000 | 6.285.000 |
Bậc 7 | 4.7 | 6.533.000 | 7003.000 | 4.45 | 6.185.500 | 6.630.500 |
Bậc 8 | 4.95 | 6.880.5000 | 7.375.500 | 4.7 | 6.533.000 | 7.003.000 |
Bậc 9 | 5.2 | 7.228.000 | 7.748.000 | 4.95 | 6.880.500 | 7.375.500 |
Bậc 10 | 5.45 | 7.557.500 | 8.120.500 | 5.2 | 7.228.000 | 7.748.000 |
×
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật
những tin tức mới và chính xác nhất.