Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT ở Hà Nội trong 5 năm qua

Diệu Thu Thứ tư, ngày 11/05/2022 11:55 AM (GMT+7)
Trong 5 năm gần đây nhất, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất tại Hà Nội vẫn là THPT Chu Văn An.
Bình luận 0

Năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được tổ chức với 3 môn thi gồm (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Từ nay tới ngày 13/5/2022 là khoảng thời gian học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh cần cân nhắc thật kỹ các nguyện vọng trước khi điền vào phiếu đăng ký và bảo đảm các thông tin đăng ký chính xác, đúng quy định, bởi học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Do đó, phụ huynh và học sinh nên tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tại Hà Nội trong 5 năm qua để cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp.

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT ở Hà Nội trong 5 năm qua tại đây:

STTT Tên trường Điểm chuẩn 2021 Điểm chuẩn 2020 Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2017
KHU VỰC 1
Ba Đình
1 THPT Phan Đình Phùng 49,1 40,5 46,25 50,5 51,5 52,5
2 THPT Phạm Hồng Thái 40 37,5 42,25 48 50 50
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 44,4 35,75 41,5 47,5 48,5 49,5
4 Chu Văn An 52,3 43,25 48,75 51,5 55,5 55,5
5 THPT Tây Hồ 41,7 34 39,75 46 46,5 46,5
KHU VỰC 2
Hoàn Kiếm
6 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 47 37,75 42,5 49 51 51
7 THPT Việt Đức 48,25 40 45,5 49 52 52,5
Hai Bà Trưng
8 THPT Thăng Long 48,25 40,5 40 49,5 52,5 53
9 THPT Trần Nhân Tông 44,45 37,25 41,75 47 49 50
10 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 44,25 36 40,5 45,5 49,5 48
KHU VỰC 3
Đống Đa
11 THPT Đống Đa 43,6 34,25 40 47 48 48
12 THPT Kim Liên 50,25 41,5 46,25 50,5 53 52,5
13 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 47,35 37 43,5 49,5 51 51,5
14 THPT Quang Trung - Đống Đa 44,75 35,75 41,75 47,5 48 48,5
Thanh Xuân
15 THPT Nhân Chính 48 39,25 44,5 50 51 51,5
16 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 40 32,75 40 46 46 47
Cầu Giấy
17 THPT Yên Hòa 49,5 39 46,5 50 52,5 52,5
18 THPT Cầu Giấy 47,25 38 45 49 50,5 50,5
KHU VỰC 4
Hoàng Mai
19 THPT Hoàng Văn Thụ 38,95 33,25 39 45,5 46 46
20 THPT Trương Định 41,85 29 37,75 44 43,5 44
21 THPT Việt Nam - Ba Lan 41,5 31 37 44 44 45,5
Thanh Trì
22 THPT Ngô Thì Nhậm 37,05 31 38,75 41,5 42,5 43,5
23 THPT Ngọc Hồi 42,05 25,25 39 42 46,5 47
24 THPT Đông Mỹ 32,6 29,25 34,25 40,5
25 THPT Nguyễn Quốc Trinh 32,6 25 32,75
KHU VỰC 5
Long Biên
26 THPT Nguyễn Gia Thiều 48,75 39,75 41,75 49,5 50,5 51
27 THPT Lý Thường Kiệt 41,8 34,5 36,5 47 48,5 49
28 THPT Thạch Bàn 37,5 31,5 35,5 42,5 43 42
29 THPT Phúc Lợi 38,9 27 37,5 44,5 43,5 44
Gia Lâm
30 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 42 32,25 37 45,5 46,5 42
31 THPT Dương Xá 38,8 31,75 36,5 41,5 42,5 43
32 THPT Nguyễn Văn Cừ 37,2 31 35 42 42,5 41,5
33 THPT Yên Viên 37,7 31,5 36,75 45 42,5 43,5
KHU VỰC 6
Sóc Sơn
34 THPT Đa Phúc 38,7 29 35 42,5 42 44,5
35 THPT Kim Anh 36,1 28,5 31,5 39 39,5 36
36 THPT Minh Phú 30,5 24,25 27,5 35,5 36,5 36,5
37 THPT Sóc Sơn 40,25 30,75 35,5 42,5 45 43,5
38 THPT Trung Giã 34,3 27,5 30,75 37,5 41,5 39,5
39 THPT Xuân Giang 32,5 26,25 32 38 38,5 38,5
Đông Anh
40 THPT Bắc Thăng Long 35 30 33 43 44 43
41 THPT Cổ Loa 40,7 31,25 36 44,5 48 46
42 THPT Đông Anh 37,5 29 36,75 44,5 45 45,5
43 THPT Liên Hà 42,5 33,75 35 47 48,5 50,5
444 THPT Vân Nội 38 30 35 43 44,5 45,5
Mê Linh
45 THPT Mê Linh 42,9 33,5 38,25 44,5 46,5 45,5
46 THPT Quang Minh 31 25 29 36 35,5 34,5
47 THPT Tiền Phong 33,35 26,5 31,25 38,5 39 37
48 THPT Tiến Thịnh 25,1 21 23,5 28,5 28,5 30
49 THPT Tự Lập 27,05 20 23,5 27,5 27 24
50 THPT Yên Lãng 34,25 29 31,75 37,5 38 40
KHU VỰC 7
Bắc Từ Liêm
51 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 48,5 39,75 45,5 50 52,5 51,5
52 THPT Xuân Đỉnh 46,5 36,25 43,25 48 50 49
53 THPT Thượng Cát 39,1 30 36 42,5 46 44
Nam Từ Liêm
54 THPT Đại Mỗ 32,5 24 32 36,5 40,5 39,5
55 THPT Trung Văn 39,2 28 37,5 41,5 44,5 45
56 THPT Xuân Phương 38,8 30,5 35,5 38
Hoài Đức
57 THPT Hoài Đức A 38,25 25 36 42 47 46,5
58 THPT Hoài Đức B 36,5 28 32,75 34,5 42,5 41,5
59 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 31 27,5 30,25 40 41,5 40,5
60 THPT Hoài Đức C 29,6 24,25 27,5
Đan Phượng
61 THPT Đan Phượng 38,15 30 32,5 44,5 43 47
62 THPT Hồng Thái 32 25,5 29,25 38,5 38,5 37,5
63 THPT Tân Lập 33 27,25 31,25 38 41 39,5
KHU VỰC 8
Phúc Thọ
64 THPT Ngọc Tảo 31 26,25 31,5 39 41,5 40,5
65 THPT Phúc Thọ 32,25 24,5 31,5 36 41,5 39,5
66 THPT Vân Cốc 27,2 21 26 35,5 36,5 33,5
Sơn Tây
67 THPT Tùng Thiện 36,3 32,25 37,25 42,5 44 46
68 THPT Xuân Khanh 23,5 20 22,5 28,5 30,5 28
Ba Vì
68 THPT Ba Vì 24 19,5 21 31 31 30
70 THPT Bất Bạt 18,05 13 19 23 23 25
71 Phổ thông Dân tộc nội trú 26,4 31 35,25 43 37
72 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 32 23 29 36,5 35,5 35,5
73 THPT Quảng Oai 33,7 26 30,25 34 37 36,5
74 THPT Minh Quang 16 13 16 22 22 23
KHU VỰC 9
Thạch Thất
75 THPT Bắc Lương Sơn 21 15 18 31 31 30
76 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 29,15 25,5 30,75 38 39 38
77 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 33,75 26,75 32,75 40 41 41
78 THPT Thạch Thất 37,45 30,75 33 42 45 43
Quốc Oai
7 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 27,5 21,5 31,25 38 36,5 38
80 THPT Minh Khai 25,75 23,25 26,25 37 37 36
81 THPT Quốc Oai 41,1 34 39,25 45,5 44 46
82 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 27,05 23,5 28,25 33
KHU VỰC 10
Hà Đông
83 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 49,4 40 45,25 50,5 51,5 51
84 THPT Quang Trung - Hà Đông 35,5 42,25 47,5 48,5 48
85 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 46,3 28,5 31,5 41 40 38,5
86 THPT Lê Lợi 49,5 31,5 35,75 42,5 41 39
Chương Mỹ
87 THPT Chúc Động 30 24 28 36 37 36
88 THPT Chương Mỹ A 41,2 32,5 35,25 44 45,5 45
89 THPT Chương Mỹ B 26,3 20 25,5 34,5 33 31,5
90 THPT Xuân Mai 31,75 26,5 31,5 40 40 41
Thanh Oai
91 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 34 27 24 41 40 38
92 THPT Thanh Oai A 31,8 23,75 29,5 38 37 37
93 THPT Thanh Oai B 36 29 26 42 40 42,5
KHU VỰC 11
Thường Tín
94 THPT Thường Tín 37,7 30 32 43 43,5 46
95 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 26,95 24,5 23,5 34,5 37 38,5
96 THPT Lý Tử Tấn 23,9 17,5 19,5 32,5 31,5 32
97 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 26,6 18 24,5 35,5 37 35,5
98 THPT Vân Tảo 26,05 21 20 35 34,5 34
Phú Xuyên
99 THPT Đồng Quan 33,3 26,25 30,5 42 36 37
100 THPT Phú Xuyên A 32,05 26,75 25,5 39,5 37,5 34,5
101 THPT Phú Xuyên B 25 21 24,5 31 31 35,5
102 THPT Tân Dân 25,4 22 22 34,5 30 29,5
KHU VỰC 12
Mỹ Đức
103 THPT Hợp Thanh 24 19 18,5 24,5 26 27,5
104 THPT Mỹ Đức A 37,5 31 32,5 41 40,5 45
105 THPT Mỹ Đức B 29,65 23,5 23,25 30,5 34 31,5
106 THPT Mỹ Đức C 20 15 16 21,5 22 25
Ứng Hòa
107 THPT Đại Cường 19 12,5 16 21,5 22 22
108 THPT Lưu Hoàng 21 13 18 21,5 22 22
109 THPT Trần Đăng Ninh 26,85 20,75 29,75 33 30 30,5
110 THPT Ứng Hòa A 30,45 26,5 24 34,5 34 34,5
111 THPT Ứng Hòa B 22,5 19 21 24,5 22 24,5
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem