Xem phim, tôi tự tát vào mặt mình vì một câu thoại: Hóa ra tôi cũng mắc thói quen sai lầm giống triệu phụ huynh khác!
Chấp nhận sự không hoàn hảo của con chính là đỉnh cao của sự thông thái trong làm cha mẹ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ GD-ĐT cho biết, đến hết ngày 24.8, cả nước có 506.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ (so với dự kiến số thí sinh đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với hệ ĐH là hơn 531.000 thí sinh). Như vậy, cánh cửa vào đại học, cao đẳng cho thí sinh vẫn còn mở rộng.
Ngày hôm nay (26.8), các trường bắt đầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2. Theo đó, trong đợt 2 này, các trường sẽ nhận ĐKXT từ ngày 26.8 đến 7.9, công bố kết quả trúng tuyển trước 10.9.
Bộ GD-ĐT cũng vừa công bố danh sách các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh có thể căn cứ vào danh sách này đăng ký xét tuyển cho phù hợp.
| DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÒN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐỢT 2 (Số liệu cập nhật đến 17h00 ngày 25/08/2015, sẽ được bổ sung tiếp) | ||||
| STT | Mã | Trường | Chỉ tiêu đợt 2 | |
| ĐH | CĐ | |||
| 1 | TLA | ĐẠI HỌC THUỶ LỢI | 202 | - |
| 2 | TDL | ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT | 321 | 287 |
| 3 | MDA | ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT | 1,453 | 566 |
| 4 | SP2 | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | 490 | - |
| 5 | THP | ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG | 1,332 | 112 |
| 6 | SPD | ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP | 282 | 513 |
| 7 | SKH | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN | 844 | 618 |
| 8 | KTS | ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM | 184 | - |
| 9 | DQK | ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI | 3,850 | 416 |
| 10 | HYD | HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | 160 | - |
| 11 | VHS | ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM | 120 | |
| 12 | VTT | ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN | 637 | 150 |
| 13 | YPB | ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG | 20 | - |
| 14 | VLU | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG | 519 | 240 |
| 15 | HF | HỌC VIỆN HẬU CẦN | 279 | - |
| 16 | KCC | ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ | 325 | - |
| 17 | CEA | ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN | 1,565 | - |
| 18 | LNH | ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP | 2,804 | 52 |
| 19 | TTB | ĐẠI HỌC TÂY BẮC | 3,415 | 468 |
| 20 | THV | ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG | 918 | 267 |
| 21 | TDS | ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM | 828 | - |
| 22 | KTD | ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | 1,603 | 189 |
| 23 | MTU | ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY | 310 | 226 |
| 24 | HPN | HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM | 115 | - |
| 25 | HVQ | HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | 344 | - |
| 26 | DFA | ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH | 765 | - |
| 27 | XDT | ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG | 734 | 386 |
| 28 | TQU | ĐẠI HỌC TÂN TRÀO | 631 | 3 |
| 29 | DVB | ĐẠI HỌC VIỆT BẮC | 681 | 53 |
| 30 | SKV | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH | 591 | 749 |
| 31 | SKD | ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | 113 | 4 |
| 32 | HTN | HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM | 451 | - |
| 33 | KTC | ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TP.HCM | 649 | 563 |
| 34 | HLU | ĐẠI HỌC HẠ LONG | 410 | 1,041 |
| 35 | EIU | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | 814 | 498 |
| 36 | SKN | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH | 848 | 449 |
| 37 | DNB | ĐẠI HỌC HOA LƯ | 433 | 147 |
| 38 | DYD | ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT | 555 | 86 |
Trong khi đó, Đại học Đà Nẵng cho biết từ ngày 26.8 đến 7.9, trường này tiếp tục tuyển thêm 1.900 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt 1 vào 3 trường thành viên, gồm: Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Công nghệ thông tin và Phân hiệu tại Kon Tum.
Theo đó, chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:
CĐ Công nghệ Đà Nẵng:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
| 1 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 35 |
| 2 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00,D07, D08 | 68 |
| 4 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, V01 | 57 |
| 5 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 50 |
| 6 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 97 |
| 7 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C01 | 69 |
| 8 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 26 |
| 9 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 32 |
| 11 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | 41 |
| 12 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 55 |
| 13 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A00, A01, C01 | 68 |
| 14 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 45 |
| 15 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 58 |
| 16 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 35 |
| 17 | C580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01 | 53 |
Phân hiệu Komtum tại Đà Nẵng:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | C340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 18 |
| 2 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20 |
| 3 | C420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 17 |
| 4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 19 |
| 5 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | |
| 6 | D140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01 | |
| 7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24 |
| 8 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 4 |
| 9 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 10 |
| 10 | D340201 | Tài chính - ngân hàng | A00, A01, D01 | 22 |
| 11 | D340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | |
| 12 | D380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | |
| 13 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24 |
| 14 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 25 |
| 15 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 30 |
| 16 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 36 |
| 17 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 |
CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng:
| STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 88 |
| 2 | C340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 43 |
| 3 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 167 |
| 4 | C480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 61 |
| 5 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D07 | 58 |
| 6 | C480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 56 |
| 7 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 203 |
| 8 | C480202 | Tin học ứng dụng | A00, A01, D01, D07 | 106 |
| 9 | C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D07 | 44 |
| 10 | C340301LT | Kế toán (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 40 |
| 11 | C480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 34 |
Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách các trường ĐH, CĐ đã tuyển đủ chỉ tiêu.
| DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÃ TUYỂN ĐỦ CHỈ TIÊU (Số liệu cập nhật đến 17h00 ngày 25/08/2015, sẽ được bổ sung tiếp) | |||||
| STT | Mã | Trường | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Tổng |
| 1 | DTT | ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | 5,800 | - | 6,370 |
| 2 | HUI | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM | 7,474 | 8,389 | |
| 3 | TMA | ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | 3,800 | - | 4,330 |
| 4 | SPK | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM | 4,500 | 5,012 | |
| 5 | DCN | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 6,700 | 2,900 | 10,068 |
| 6 | KSA | ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM | 4,000 | - | 4,461 |
| 7 | SGD | ĐẠI HỌC SÀI GÒN | 3,500 | 500 | 4,376 |
| 8 | TCT | ĐẠI HỌC CẦN THƠ | 9,000 | - | 9,364 |
| 9 | BKA | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI | 6,000 | - | 6,350 |
| 10 | LDA | ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN | 1,800 | 100 | 2,237 |
| 11 | DNV | ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI | 1,600 | 300 | 2,200 |
| 12 | TTN | ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN | 2,760 | 350 | 3,400 |
| 13 | NHS | TRƯỜNG ĐẠI NGÂN HÀNG TP.HCM | 2,400 | - | 2,650 |
| 14 | HC | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH | 1,500 | - | 1,703 |
| 15 | SPH | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2,800 | - | 2,985 |
| 16 | YDS | ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM | 1,590 | - | 1,742 |
| 17 | GTS | ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM | 2,400 | 250 | 2,800 |
| 18 | LPS | ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM | 1,500 | - | 1,650 |
| 19 | HTC | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | 4,000 | - | 4,114 |
| 20 | LPH | ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI | 2,395 | - | 2,500 |
| 21 | CKD | TRƯỜNG CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI | - | 2,500 | 2,602 |
| 22 | BVH | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 3,400 | 300 | 3,800 |
| 23 | YKV | ĐẠI HỌC Y KHOA VINH | 550 | 800 | 1,450 |
| 24 | TAG | ĐẠI HỌC AN GIANG | 2,350 | 1,060 | 3,502 |
| 25 | SPS | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM | 3,300 | 160 | 3,548 |
| 26 | KMA | HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ | 550 | - | 614 |
| 27 | HHK | HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 650 | 150 | 857 |
| 28 | HCP | HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | 500 | - | 554 |
| 29 | HHA | ĐẠI HỌC HÀNG HẢI | 3,200 | 500 | 3,752 |
| 30 | YDN | ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐÀ NẴNG | 1,500 | 600 | 2,150 |
| 31 | KTA | ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 1,950 | - | 1,994 |
| 32 | MTC | ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 450 | - | 490 |
| 33 | NTH | ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 3,450 | - | 3,490 |
| 34 | CYS | TRƯỜNG CĐ DƯỢC TRUNG ƯƠNG | - | 650 | 680 |
| 35 | DKY | ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 520 | 380 | 903 |
| 36 | KHA | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | 4,800 | - | 4,802 |
| 37 | GHA | ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | 5,000 | - | 5,000 |
| 38 | TSN | ĐẠI HỌC NHA TRANG | 2,500 | 1,000 | 3,500 |
| 39 | XDA | ĐẠI HỌC XÂY DỰNG | 3,300 | - | 3,300 |
| 40 | YTB | ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH | 930 | - | 930 |
| 41 | YHB | ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | 1,000 | - | |
Chấp nhận sự không hoàn hảo của con chính là đỉnh cao của sự thông thái trong làm cha mẹ.
Ở phía phủ chúa, Huy quận công Hoàng Tố Lý nổi lên như một nhân vật then chốt. Y ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Trịnh Sâm, cùng Tuyên phi Đặng Thị Huệ bàn bạc mọi việc lớn nhỏ. Theo những lời truyền tụng trong phủ, mối quan hệ giữa Huy quận công và Tuyên phi không chỉ dừng ở sự cấu kết chính trị mà còn là quan hệ tình ái bí mật.
Tối 21/12, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Tứ hùng – Thái Nguyên 2025, chính thức mở màn giải đấu quy tụ các đội bóng giàu truyền thống, đồng thời đánh dấu Sân vận động tỉnh đi vào hoạt động, tạo dấu mốc mới cho thể thao địa phương.
Hán Thiếu Đế Lưu Biện là một trong những hoàng đế có số phận bi kịch nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là vị hoàng đế áp chót của nhà Hán, tại vị trong một giai đoạn cực kỳ hỗn loạn, khi quyền lực thực sự đã rơi hoàn toàn vào tay ngoại thích, hoạn quan và sau đó là quyền thần Đổng Trác.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết các cơ quan tình báo Mỹ không tin rằng Moscow có đủ năng lực để chiếm đóng Ukraine, qua đó mâu thuẫn trực tiếp với các đánh giá của châu Âu và Ukraine lẫn NATO về tham vọng của Nga, theo Kyiv Post.
Chiều 21/12, Thượng úy Trần Bích Ngọc đã ra mắt dự án âm nhạc “Ý Đảng – Lòng dân”. Đây là dự án âm nhạc duy nhất cho đến thời điểm hiện tại ra mắt chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước, dân tộc.
Theo nhận định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm và có bản sắc rõ nét tại VCK U23 châu Á 2026, trước thềm giải đấu tổ chức tại Saudi Arabia.
Trong định hướng phát triển nông thôn mới, TP.HCM xác định du lịch nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nối dài chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân và tạo nên những vùng quê đáng sống.
Trong bối cảnh hoạt động mại dâm ngày càng diễn biến phức tạp, có xu hướng dịch chuyển sang môi trường mạng và các hình thức trá hình tinh vi, Hà Nội và TP.HCM – hai đô thị lớn của cả nước – đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt và nhân văn.
Bất ngờ về điều khoản hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF; Nguyễn Đình Bắc có hành động ý nghĩa; Hé lộ thời điểm bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026; Arsenal gặp “điềm gở” trước Giáng sinh; HLV Amorim bác bỏ khả năng M.U mua cầu thủ ồ ạt; Messi kiếm gần 10 triệu USD khi đến Ấn Độ.
"Ngày nay, máy bay không người lái (drone) đóng vai trò then chốt trên toàn bộ chiến tuyến, quyết định sự thành bại của các đơn vị xung kích trong nhiều tình huống khác nhau”, Tổng biên tập tạp chí National Defense, ông Igor Korotchenko nhận định và nhấn mạnh rằng, lực lượng phi công drone đang trở thành lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Nga.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lập dự án tiền điện tử "ảo" KAYPLE, lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền trên 51 triệu USDT, tương đương gần 1.300 tỷ đồng.
Sau 7 ngày Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Châu Âu là khu vực duy nhất còn lại để Nga phô trương sức mạnh vì trong mắt Moscow, lục địa này đã suy yếu, nhu nhược, yếu đuối và thiếu quyết đoán - người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov cảnh báo, tờ Euromaidanpress đưa tin.
Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận hội nghị "3 trong 1" về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, cải cách hành chính và Đề án 06.
Công an TP Hà Nội đã lập danh sách 2.102 học sinh vi phạm, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh, giáo dục.
Một vụ án về an toàn thực phẩm vừa chính thức được Viện KSND TP. HCM hoàn tất cáo trạng, hé lộ những tình tiết kinh hoàng về đường dây nhập lậu thịt động vật quy mô "khủng" từ các quốc gia bị cấm ở Châu Âu.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp đột phá sau Đông hí, năm 2026 sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu, sự nghiệp phát triển, của cải đầy tay.
Các nhà khoa học đã giải mã được những đoạn văn mới của bản thảo Qumran, một hiện vật đã mãi mãi chia rẽ giới học giả Kinh Thánh thành hai trường phái trước và sau. Trong gần một thế kỷ, các chuyên gia trên khắp thế giới đã tranh luận sôi nổi về bản thảo này. Nhưng chìa khóa để hiểu chúng nằm ở một từ duy nhất.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gặp lãnh đạo Cao Bằng, đề xuất giải pháp xử lý sạt lở và phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho tỉnh.
Tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh diện tích trồng rau gia vị (rau thơm) được nhân rộng qua từng năm. Hiện có hơn 2,5 ha các loại rau gia vị các loại, phổ biến như rau kinh giới, rau tía tô, húng quế… được trồng theo hướng hữu cơ, tập trung nhiều trong các hộ gia đình và vùng trồng rau tập trung ở tổ dân phố La Xá.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam gọi tác giả Peter Pho là người đi qua đời sống này với bản chất và tinh thần của nước và gió.
Xã Mường Đun cũ, nay là xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên) từ lâu đã được biết đến là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm bản địa. Trong đó, giống vịt bầu cổ ngắn không chỉ gắn bó với đời sống sản xuất của người dân, mà còn từng bước khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý hai hộ kinh doanh lưu trữ hơn 1,2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng lợn, chân gà, thịt bò...không rõ nguồn gốc và đã quá hạn sử dụng.
Tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, trên cương vị mới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khiêm tốn học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Đô vật Cấn Tất Dự được xem là “vô đối” ở đấu trường SEA Games. Suốt 6 kì Đại hội, anh đã 6 lần lên đỉnh SEA Games tạo kỷ lục khó vượt qua với bất kỳ đô vật nào.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân, trong đó làm rõ đối tượng, tiêu chí xét duyệt và thứ tự ưu tiên.
Mục tiêu chính của Mỹ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và khôi phục sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, cựu chuyên gia phân tích của CIA, Ray McGovern nhận định.
Mới đây, những video và hình ảnh về đồi hoa hướng dương ở Nghệ An trở nên viral khắp mạng xã hội với số lượt xem lên tới hàng chục nghìn. Thậm chí, có người xuýt xoa rằng khung cảnh chẳng khác gì được tạo nên từ AI (trí tuệ nhân tạo), hoặc từ thiên đường bước ra.
Chỉ sau hai ngày "Avatar 3: Lửa và tro tàn" đã nhanh chóng tiến sát mốc 100 tỷ đồng doanh thu, bao gồm cả suất chiếu sớm và lượng vé đặt trước.