STT | Trường | Điểm sàn xét tuyển 2023 |
1 | Đại học Công Nghệ TP.HCM | Điểm sàn dao động từ 16-19 tùy ngành Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định. |
2 | Đại học Công đoàn | Từ 15-17 điểm tùy ngành |
3 | Đại học Gia Định | Điểm sàn từ 15 điểm với chương trình đại trà Điểm sàn từ 18 điểm với chương trình tài năng. |
4 | Đại học Kinh Tế -Tài chính TP.HCM | Điểm sản từ 16 – 19 tùy ngành |
5 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm sàn từ 16 – 20 tùy ngành |
6 | Đại học Hoa Sen | 15 điểm cho tất cả các ngành |
7 | Đại học Duy Tân | Điểm sàn các ngành: 14 điểm Khối ngành Sức khỏe áp dụng ngưỡng điểm bằng điểm sàn của Bộ GDĐT |
8 | Đại học Khánh Hòa | Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing): 16 điểm Các ngành còn lại: 15 điểm. Ngành đào tạo giáo viên lấy điểm sàn của Bộ GDĐT |
9 | Đại học Văn Hiến | Ngưỡng điểm dao động 15-18 tùy ngành Các ngành Piano, Thanh nhạc xét tuyển tổ hợp N00 với mức điểm từ 5 – 7 điểm |
10 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | Ngành Dược học lấy theo điểm sàn của Bộ GDĐT Các ngành còn lại: 14 điểm |
11 | Đại học Công nghệ miền Đông | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến) Các ngành còn lại: 15 điểm |
12 | Đại học Công thương TPHCM | Từ 16 – 20 đểm tùy ngành |
13 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 3 Ngành cử nhân tài năng: 20 điểm Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến) Ngành điều dưỡng: 19 điểm (dự kiến) Các ngành còn lại: 15 điểm |
14 | Đại học Bách khoa TPHCM | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 18/30 điểm |
15 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Mức điểm sàn từ 15 các ngành. Ngành Khoa học sức khỏe và Khoa học giáo dục lấy theo điểm sàn của Bộ GDĐT |
17 | Đại học Giao thông Vận tải | Cơ sở Hà Nội: Điểm sàn dao động từ 17 – 22 tùy ngành Phân hiệu TP.HCM: Ngưỡng điểm dao động 16 – 21 tùy ngành |
18 | Đại học Tài chính ngân hàng | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 17 điểm |
19 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Mức điểm sàn các ngành: 15 điểm |
20 | Học viện Hành chính Quốc gia | Ngưỡng điểm dao động 15 – 21,5 tùy ngành |
21 | Đại học Thương mại | Mức điểm sàn các ngành: Từ 20 điểm |
22 | Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | Mức điểm sàn các ngành: Từ 21 – 22 điểm |
23 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Điểm sàn các ngành học trung bình từ 15 điểm |
24 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 điểm |
25 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 18 – 23 điểm |
26 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Ngành Dược học lấy theo điểm sàn của Bộ GDĐT Các ngành còn lại: Từ 17 – 19 điểm |
27 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 điểm |
28 | Đại học Ngoại thương cả hai cơ sở | Điểm sàn áp dụng cho các ngành là 23,5 điểm |
29 | Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | Điểm sàn áp dụng cho các ngành là 23,5 điểm |
30 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 16 – 20 điểm Riêng ngành Sư phạm công nghệ lấy điểm sàn của Bộ GDĐT |
31 | Đại học Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 16 điểm |
32 | Đại học Nông Lâm TPHCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 21 điểm |
33 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 – 23 điểm |
34 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
35 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 17 điểm |
36 | Đại học Đông Á | Điểm xét tuyển các ngành: Dược, Giáo dục Tiểu học; Điều dưỡng, Hộ sinh, Giáo dục Mầm non lấy theo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ GDĐT |
37 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 – 22 điểm |
38 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 20 điểm |
39 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Mức điểm sàn các ngành: Từ 15 – 20 điểm |
40 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may điểm sàn 16 điểm Các ngành còn lại điểm sàn 15 điểm |
41 | Đại học Tài chính kế toán | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
42 | Học viện Cán bộ TP.HCM | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 16 điểm |
43 | Đại học Lạc Hồng | Mức điểm sàn nhận hồ sơ là 15 điểm |
44 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Mức điểm sàn các ngành: Từ 17 – 22 điểm |
45 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu là 18 điểm |
46 | Đại học Thành Đô | Ngành Dược học: 21 điểm (dự kiến) Các ngành còn lại điểm sàn 16,5 |
47 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Cơ sở Hà Nội điểm sàn 18 – 20 điểm tùy ngành Cơ sở Nam Định điểm sàn 17 điểm |
48 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | Ngành Thiết kế đồ họa: 20 điểm Ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất: 18 điểm Các ngành còn lại: 16 điểm |
49 | Đại học Tân Tạo | Mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm |
50 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 16-22 điểm |
51 | Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 20,5 đến 22 điểm |
52 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 21-30 điểm (theo thang 40) |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.