Điện lực | Ngày | Giờ | Tên đường dây, thiết bị | Phạm vi ảnh hưởng |
Điện lực Bình Liêu | 24/5/2023 | 08:00-12:00 | Đồng Tâm 1 | TBA Đồng Tâm 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 09:00-11:00 | Cẩm Sơn 9 | Lộ 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 08:00-10:00 | Cẩm Sơn 11 | Lộ 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 08:00-17:30 | Mông Dương 1 | Lộ 2 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 08:00-11:00 | Cửa Ông 10 | Lộ 1, 2 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 08:00-12:30 | Cẩm Thủy 15 | Lộ 3 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 15:30-17:30 | Cẩm Thạch 7 | Lộ 5, 7 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 15:30-17:30 | Cẩm Thạch 8 | Lộ 1, 3 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 14:30-16:30 | Cẩm Thạch 8 | Lộ 2, 4 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 14:30-16:30 | Cẩm Thạch 7 | Lộ 3 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 10:00-12:00 | Cẩm Sơn 14 | Lộ 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 10:00-12:30 | Cẩm Thủy 15 | Cẩm Thủy 15 |
Điện lực Cẩm Phả | 24/5/2023 | 10:00-12:00 | Cẩm Phú 6 | Lộ 2 |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 09:00-10:00 | Hồng Thái Đông 10 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 09:00-10:00 | Hồng Thái Đông 11 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 07:30-08:30 | Hồng Thái Đông 1 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 07:30-08:30 | Hồng Thái Đông 3 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 15:00-16:00 | Hồng Thái Đông 6 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 15:00-16:00 | Hồng Thái Đông 9 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 13:30-14:30 | Hồng Thái Đông 2 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 13:30-14:30 | Hồng Thái Đông 8 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 10:30-11:30 | Hồng Thái Đông 5 | |
Điện lực Đông Triều | 24/5/2023 | 10:30-11:30 | Hồng Thái Đông 4 | |
Điện lực Hải Hà | 24/5/2023 | 09:50-10:30 | TBA Tân Bình 2 | Sau TBA |
Điện lực Hải Hà | 24/5/2023 | 08:30-11:30 | TBA Quảng Thành 8 | Sau AB lộ |
Điện lực Hải Hà | 24/5/2023 | 08:00-09:30 | TBA Tân Bình 9 | Sau TBA |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 09:30-10:30 | Đồng Sang | Một phần phường Hoành Bồ |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 08:30-10:00 | Tự Dùng (400) | TBA Tự Dùng-Phường Hoành Bồ |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 08:00-12:00 | Hà Khẩu 9 - 560kVA | Một phần phường Hà Khẩu |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 07:00-14:00 | LDA474-E5.4-44-86***474-E5.4-44-86 | |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 15:00- 16:00 | Hồng Hải 5 (630kVA) | Một phần phường Hồng Hải |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 13:30-16:00 | LDA473HB***Đường trục | |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 10:10-11:40 | KHU 7 (180) | TBA ĐT Khu 7-Phường Hoành Bồ |
Điện lực Hạ Long | 24/5/2023 | 10:00-11:45 | TBA ĐÔ THỊ KHU 7 (320) | TBA ĐT Khu 7 Phường Hoành Bồ |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 09:00-11:00 | Hải Sơn 5 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 09:00-10:00 | Hải Yên 12 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 09:00-10:00 | Ka Long 16 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 08:00-09:00 | Ka Long 12 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 08:00-09:00 | Hải Yên 9 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 08:00-12:00 | LDA471-E5.7*** Đường dây 471-E5.7 | DCL 471-7 E5.7/79-19A-1 |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 15:00-16:00 | Trần Phú 22 | Lộ 1 |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 14:00-16:30 | Hải Sơn 5 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 12:00-13:00 | Ninh Dương 11 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 12:00-13:00 | Ninh Dương 2 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 11:00-12:00 | Ka Long 21 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 11:00-12:00 | Ninh Dương 9 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 10:00-11:00 | Hải Đông 14 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 24/5/2023 | 10:00-11:00 | Ka Long 15 | TBA |
Điện lực Tiên Yên | 24/5/2023 | 08:00-17:00 | Hải Lạng 7 | Lộ 2 TBA Hải Lạng 7/372 E5.6. |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 09:20-10:30 | NAM KHÊ 9-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 1+2 trạm Nam Khê 9 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 09:10-10:50 | QUANG TRUNG 16-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 1 trạm Quang Trung 16 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 08:00-09:00 | QUANG TRUNG 31-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 1+2 trạm Quang Trung 31 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 08:00-09:10 | NAM KHÊ 1-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 1 trạm Nam Khê 1 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 06:00-11:30 | Phương Đông 22 - 400kVA-22/0,4kV | AB lộ số 4 TBA Phương Đông 22 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 15:30-16:30 | QUANG TRUNG 51-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số trạm Quang Trung 51 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 14:30-15:20 | QUANG TRUNG 51-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 1 trạm Quang Trung 51 |
Điện lực Uông Bí | 24/5/2023 | 10:00-10:30 | QUANG TRUNG 16-400KVA-22/0,4KV | AB lộ số 2 trạm Quang Trung 16 |
Điện lực Quảng Yên | 24/5/2023 | 08:00-09:30 | Sông Khoai 1 | Lộ 1 (Chợ Mới), lộ 3 (Chợ) TBA Sông Khoai 1 /482E5.21 |
Điện lực Quảng Yên | 24/5/2023 | 08:00-11:30 | Tự Dùng | Cắt AB lộ 3 (Công An) TBA Tự Dùng |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.