Điện lực | Ngày | Giờ | Tên đường dây, thiết bị | Phạm vi ảnh hưởng |
Điện lực Cẩm Phả | 25/05/2023 | 08:00-17:30 | Mông Dương 6 | Lộ 2 |
Điện lực Cẩm Phả | 25/05/2023 | 08:00-17:30 | Mông Dương 1 | Lộ 2 |
Điện lực Hải Hà | 25/05/2023 | 06:00-17:30 | LDA373-E5.6***Đường trục 373E5.6 | ĐZ Sau lèo cột 55 đến lèo cột 66/371E5.42 |
Điện lực Hải Hà | 25/05/2023 | 06:00-07-15 | LDA373-E5.6***Đường trục 373E5.6 | ĐZ sau DCL 371-7E5.42/42 đến DCL 371-7E5.19/144 |
Điện lực Hải Hà | 25/05/2023 | 16:15-17:15 | LDA373-E5.6***Đường trục 373E5.6 | ĐZ sau DCL 371-7E5.42/42 đến DCL 371-7E5.19/144 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 08:30-16:30 | DỐC ĐỎ (250) | Cắt AB lộ 1 TBA Dốc Đỏ |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 08:00-10:30 | TBA BẰNG CẢ 1 (180) | Cắt TBA Bằng Cả 1 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 08:00-11:30 | Cao Xanh 7 (560kVA) | Cắt AB lộ 1,2,3,4,5 TBA Cao Xanh 7 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 08:00-11:30 | Hạ Long 8 (400kVA) | Cắt AB Lộ 2;3;4 TBA Hạ Long 8 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 07:00-17:00 | Bãi Cháy 1-400kVA | Cắt AB Lộ 3 TBA Bãi Cháy 1 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 16:15-17:00 | Bãi Cháy 34-560kVA | Cắt AB lộ 5 trạm Bãi cháy 34 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 15:00-16:30 | TBA BẰNG CẢ 4 (180) | Cắt TBA Bằng Cả 4 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 14:00-17:00 | LDA474-E5.4-44-139***LDA474-E5.4-44-139 | |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 13:30-15:00 | Yết Kiêu 11A (400kVA) | Cắt AB tổng TBA Yết kiêu 11A |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 13:30-15:00 | Yết Kiêu 11 (560kVA) | Cắt AB tổng TBA Yết kiêu 11 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 13:30-17:00 | Cao Xanh 10A (400kVA) | Cắt AB lộ 1,2,3,4 TBA Cao Xanh 10A |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 13:00-14:30 | TBA BẰNG CẢ 3 (180) | Cắt TBA Bằng Cả 3 |
Điện lực Hạ Long | 25/05/2023 | 10:40-12:00 | TBA BẰNG CẢ 2 (180) | Cắt TBA Bằng Cả 2 |
Điện lực Móng Cái | 25/05/2023 | 08:00 -12:00 | DA471-E5.7*** Đường dây 471-E5.7 | DCL 471-7 E5.7/64-1 |
Điện lực Móng Cái | 25/05/2023 | 14:00-15:00 | Hải Xuân 1 | TBA |
Điện lực Uông Bí | 25/05/2023 | 09:40-10:40 | Nam Mẫu 3 250kVA-35/0.4 | TBA Nam Mẫu 3 |
Điện lực Uông Bí | 25/05/2023 | 06:00- 11:30 | Phương Đông 22 - 400kVA-22/0,4kV | AB lộ số 4 TBA Phương Đông 22 |
Điện lực Uông Bí | 25/05/2023 | 15:30-16:30 | Nam Mẫu 1 250kVA-35/0.4 | TBA Nam Mẫu 1 |
Điện lực Uông Bí | 25/05/2023 | 08:30-09:30 | Nam Mẫu 10 160kVA-35/0.4 | TBA Nam Mẫu 10 |
Điện lực Vân Đồn | 25/05/2023 | 06:40-12:00 | LDA475-E5.27-63-129***Nhánh rẽ 475 QL,475MC | |
Điện lực Vân Đồn | 25/05/2023 | 06:40-12:00 | LDA371-E5.27***371 | |
Điện lực Vân Đồn | 25/05/2023 | 06:40-12:00 | ĐZ cấp cho Biên phòng Thanh Lân (Thanh Lân 6) | |
Điện lực Quảng Yên | 25/05/2023 | 08:00-11:30 | Phong Hải 1 | Cắt AB lộ 2(Cầu Cốc), lộ 4(Trường Học) trạm Phong Hải 1 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.