Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua được quy định rõ tại Điều 69 Mục 2 Nghị định 91 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.
Theo đó mức tiền thưởng danh hiệu cho tập thể và các cá nhân có công thức như sau:
Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó:
- Hệ số khen thưởng được căn cứ vào Mục 2 Nghị định 91 năm 2017.
- Mức lương cơ sở năm 2020 là 1.490.000 đồng/tháng.
Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020:
STT | DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN | HỆ SỐ | MỨC THƯỞNG (đồng) |
---|
1 | Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 4,5 | 6.705.000 |
2 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 3,0 | 4.470.000 |
3 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | 1,0 | 1.490.000 |
4 | - Lao động tiên tiến - Chiến sĩ tiên tiến | 0,3 | 447.000 |
Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua của thập thể
STT | DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ | HỆ SỐ | MỨC THƯỞNG |
---|
1 | - Tập thể lao động xuất sắc - Đơn vị quyết thắng | 1,5 | 2.235.000 |
2 | - Tập thể Lao động tiên tiến - Đơn vị tiên tiến | 0,8 | 1.192.000 |
3 | Thôn văn hóa - Làng văn hóa - Ấp văn hóa - Bản văn hóa - Tổ dân phố văn hóa | 1,5 | 2.235.000 |
4 | Cờ thi đua của Chính phủ | 12,0 | 17.880.000 |
5 | Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 8,0 | 11.920.000 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.