Điện lực | Bắt đầu | Kết thúc | Tên đường dây, thiết bị | Phạm vi ảnh hưởng |
Điện lực Ba Chẽ | 6h30 : 21/06/2023 | 16h00 : 21/06/2023 | THANH LÂM 5(50kVA) | Một phần thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm |
Điện lực Cẩm Phả | 7h00 : 21/06/2023 | 17h30 : 21/06/2023 | Cẩm Tây 2 | Lộ 3 - Cẩm Tây 2 |
Điện lực Cẩm Phả | 15h00 : 21/06/2023 | 17h00 : 21/06/2023 | Cẩm Sơn 8 | Cẩm Sơn 8 |
Điện lực Cẩm Phả | 10h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | Cẩm Đông 11 | Cẩm Đông 11 |
Điện lực Cẩm Phả | 8h00 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | Mông Dương 9 | Lộ 1 - Mông Dương 9 |
Điện lực Cẩm Phả | 14h00 : 21/06/2023 | 16h00 : 21/06/2023 | Cẩm Sơn 1 | Cẩm Sơn 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 8h00 : 21/06/2023 | 10h00 : 21/06/2023 | Cẩm Đông 9 | Cẩm Đông 9 |
Điện lực Cẩm Phả | 9h00 : 21/06/2023 | 11h00 : 21/06/2023 | Cẩm Đông 10 | Cẩm Đông 10 |
Điện lực Đông Triều | 7h00 : 21/06/2023 | 14h00 : 21/06/2023 | Lộ 1 Bình Dương 6 | Lộ 1 Bình Dương 6 |
Điện lực Hải Hà | 8h00 : 21/06/2023 | 9h00 : 21/06/2023 | LDA473-E5.19-54_2-43***Nhánh đi Quảng Long 4, 6 | ĐZ sau DCL 473-7QTU2 đến DLL 412-1QLO |
Điện lực Hải Hà | 11h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | LDA473-E5.19-54_2***Nhánh đi Quảng phong, Trung, Điền, Phú hải | ĐZ sau DCL 473-7QT đến DCL 473-7QTU2 |
Điện lực Hải Hà | 8h00 : 21/06/2023 | 9h00 : 21/06/2023 | LDA473-E5.19-54_2***Nhánh đi Quảng phong, Trung, Điền, Phú hải | ĐZ sau DCL 473-7QT đến DCL 473-7QTU2 |
Điện lực Hải Hà | 8h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | LDA473-E5.19-54_2***Nhánh đi Quảng phong, Trung, Điền, Phú hải | ĐZ sau lèo tại cột 54-47/473E5.19 đã tháo về 2 phía đường dây |
Điện lực Hải Hà | 11h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | LDA473-E5.19-54_2-43***Nhánh đi Quảng Long 4, 6 | ĐZ sau DCL 473-7QTU2 đến DLL 412-1QLO |
Điện lực Hải Hà | 8h30 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | TBA Sơn Hải | Sau AB lộ |
Điện lực Hạ Long | 8h00 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | Hưng Đạo 6 (560kVA) | Lộ 1,2,3,4,5 thuộc TBA Hưng Đạo 6 |
Điện lực Hạ Long | 9h00 : 21/06/2023 | 10h00 : 21/06/2023 | Bãi Cháy 6A (400) | TBA Bãi Cháy 6A |
Điện lực Hạ Long | 8h00 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | Cao Xanh 8 (560kVA) | Lộ 1,2,3,4 thuộc TBA Cao Xanh 8 |
Điện lực Hạ Long | 10h00 : 21/06/2023 | 11h00 : 21/06/2023 | Bãi Cháy 16A 400kVA | TBA Bãi Cháy 16A |
Điện lực Hạ Long | 15h15 : 21/06/2023 | 16h00 : 21/06/2023 | Hồng Hà 4A (400kVA) | Lộ 2 TBA Hồng Hà 4A |
Điện lực Hạ Long | 10h30 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | Bãi Cháy 22-560kVA | Lộ 1 trạm Bãi cháy 22 |
Điện lực Hạ Long | 14h00 : 21/06/2023 | 15h00 : 21/06/2023 | Cty CP XD hạ tầng T&D Đèn đường T1 (100kVA) | TBA chiếu sáng T1 |
Điện lực Móng Cái | 9h00 : 21/06/2023 | 11h30 : 21/06/2023 | Hải Xuân 6 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 8h00 : 21/06/2023 | 15h00 : 21/06/2023 | LDA486-E5.7*** Đường dây 486-E5.7 | DPT 486-7E5.7/62-3 |
Điện lực Móng Cái | 8h00 : 21/06/2023 | 8h45 : 21/06/2023 | Hải Xuân 15 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 14h00 : 21/06/2023 | 16h00 : 21/06/2023 | Bình Ngọc 9 | TBA |
Điện lực Tiên Yên | 7h30 : 21/06/2023 | 8h30 : 21/06/2023 | LDA372-E5.6-14-166***Nhánh Bản Buông | ĐZ 372 E5.6 sau DCL 372-1BBU |
Điện lực Tiên Yên | 7h30 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | Đông Hải 9 | ĐZ hạ thế lộ 2; lộ 3 TBA Đông Hải 9/373 E56 |
Điện lực Tiên Yên | 15h15 : 21/06/2023 | 16h15 : 21/06/2023 | LDA372-E5.6-14-166***Nhánh Bản Buông | ĐZ 372 E5.6 sau DCL 372-1BBU |
Điện lực Tiên Yên | 9h00 : 21/06/2023 | 15h00 : 21/06/2023 | Pò Mẩy- Khe Ngà | TBA Pò Mảy-Khe Ngà |
Điện lực Quảng Yên | 7h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | Liên Hòa 3 | Cắt TBA Liên Hòa 3 / ĐZ 480E5.21 |
Điện lực Quảng Yên | 7h00 : 21/06/2023 | 9h00 : 21/06/2023 | Đường Ngang | Cắt AB Lộ 2 (Đường 18) TBA Đường Ngang /471E5.21 |
Điện lực Quảng Yên | 7h00 : 21/06/2023 | 12h00 : 21/06/2023 | Liên Hòa 6 | Cắt TBA Liên Hòa 6 / ĐZ 480E5.21 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.