Điện lực | Ngày | Giờ | Tên đường dây, thiết bị | Phạm vi ảnh hưởng |
Điện lực Bình Liêu | 31/05/2023 | 8h30-12h00 | Ngàn Vàng | Lộ 3 TBA NGàn Vàng. |
Điện lực Bình Liêu | 31/05/2023 | 8h30-12h00 | Húc Động 2 | Lộ 1,2 TBA Húc Động 2 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 14h00-17h00 | Cửa Ông 23 | Cửa Ông 23 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 8h00-10h00 | Cẩm Đông 1.1 | Cẩm Đông 1.1 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 6h30-12h30 | Cẩm Tây 5 | Lộ 2, 3 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 10h00-12h00 | Cẩm Phú 1 | Cẩm Phú 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 8h00-12h30 | Cẩm Trung 21 | Lộ 1 |
Điện lực Cẩm Phả | 31/05/2023 | 8h30-15h30 | LDA372-E5.5-74***372-E5.5-74 | Nhánh Diễn Vọng |
Điện lực Đông Triều | 31/05/2023 | 8h0011h30 | Bình Dương 8 | |
Điện lực Hải Hà | 31/05/2023 | 15h30-16h30 | TBA Quảng Điền 5 | Lộ 2 TBA Quảng Điền 5/473E5.19 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 13h30-14h30 | Giếng Đáy 1 - 560kVA | Trạm Giếng Đáy 1 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 9h00-11h00 | Hà Khánh 1A (400kVA) | Lộ 1,2,3 trạm Hà Khánh 1A |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 17h00-18h00 | Bãi Cháy 24A (400) | TBA Bãi Cháy 24A |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Yết Kiêu 11A (400kVA) | Hạ áp TBA Yết kiêu 11A |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 14h00-17h00 | Bãi Cháy 40-560kVA | |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 8h30-11h30 | LDA471-E5.4-49***471-E5.4-49 | |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 14h45-15h45 | Giếng Đáy 25-560kVA | Trạm Giếng Đáy 25 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 10h30-11h45 | Giếng Đáy 8-400 | Trạm Giếng Đáy 8 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 16h00-17h00 | Giếng Đáy 10-400kVA | Trạm Giếng Đáy 10 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Trường Văn lang Cty CP Sách Và T.Bị Trường Học QN(560kVA) | Hạ áp TBA Trường THPT Văn Lang |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Yết Kiêu 11 (560kVA) | Hạ áp TBA Yết kiêu 11; |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 17h00-18h00 | Bãi Cháy 22A (400) | TBA Bãi Cháy 22A |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 8h30-10h30 | Giếng Đáy 9-400kVA | Trạm Giếng Đáy 9/ 476 E5.4 |
Điện lực Hạ Long | 31/05/2023 | 7h30-9h00 | Hà Khánh 1 (560kVA) | Lộ 1, 3, 4, 5 trạm Hà Khánh 1 |
Điện lực Móng Cái | 31/05/2023 | 7h15-8h30 | LDA480-E5.7*** Đường dây 480-E5.7 | DCL 480-7 E5.7/59-1; DCL 480-7 E5.7/59-56 |
Điện lực Móng Cái | 31/05/2023 | 15h00-16h30 | LDA480-E5.7*** Đường dây 480-E5.7 | DCL 480-7 BS |
Điện lực Móng Cái | 31/05/2023 | 15h00-17h30 | Trà Cổ 3 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 31/05/2023 | 7h30-11h00 | Hải Hòa 25 | TBA |
Điện lực Móng Cái | 31/05/2023 | 7h15-16h30 | LDA480-E5.7*** Đường dây 480-E5.7 | ĐZ sau lèo tại cột 59-4/480E5.7 tháo hạ về cột 59-5/480E5.7, lèo tại cột 59-17/480E5.7 đã tháo quấn gọn về 2 phía |
Điện lực Uông Bí | 31/05/2023 | 10h00-11h30 | Quang Trung 27 - 400kVA-35/0,4kV | TBA Quang Trung 27 |
Điện lực Uông Bí | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Quang Trung 22 - 400kVA-35/0,4kV | TBA Quang Trung 22. |
Điện lực Quảng Yên | 31/05/2023 | 9h45-11h45 | Hiệp Hòa 6 | Cắt AB lộ 2 (Dốc Chợ) TBA Hiệp Hòa 6 |
Điện lực Quảng Yên | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Hiệp Hòa 6 | Cắt AB lộ 1 (Thôn 4) trạm Hiệp Hòa 6 |
Điện lực Quảng Yên | 31/05/2023 | 8h00-9h30 | Chùa Bằng | Cắt AB lộ 1 (Chùa Bằng) TBA Chùa Bằng |
Điện lực Quảng Yên | 31/05/2023 | 9h45-11h45 | Cộng Hòa 4 | Cắt AB lộ 2 (Ủy Ban) TBA Cộng Hòa 4 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.