Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng từ 01/7/2024
Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.
Trước đó, thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong khu vực công theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương, giao Chính phủ: Triển khai thực hiện các nội dung đã rõ, đủ điều kiện để thực hiện, gồm hoàn thiện chế độ nâng lương; bổ sung chế độ tiền thưởng; quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.
Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.
Cách tính bảng lương giáo viên năm 2024 sau khi tăng lương cơ sở Lên 2,34 triệu đồng
Tiền lương giáo viên năm 2024 được tính theo công thức:
Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
Bảng lương giáo viên năm 2024 sau khi tăng lương cơ sở Lên 2,34 triệu đồng
Bảng lương giáo viên mầm non năm 2024
Đơn vị: Triệu đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | | |
Lương | 9,36 | 10,1 | 10,95 | 11,74 | 12,54 | 13,33 | 14,13 | 14,92 | | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 5,47 | 6.24 | 7.02 | 7,79 | 8,56 | 9,33 | 10,10 | 10,88 | 11,65 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Lương | 4,9 | 5,63 | 6,36 | 7,09 | 7,81 | 8,33 | 9,26 | 9,99 | 10,71 | 11,44 |
Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2024
Đơn vị: Triệu đồng
| Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 10,29 | 11,09 | 11,88 | 12,68 | 13,47 | 14,27 | 15,06 | 15,86 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 9,36 | 10,1 | 10,95 | 11,74 | 12,54 | 13,33 | 14,13 | 14,92 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 5,47 | 6,24 | 7,02 | 7,79 | 8,56 | 9,33 | 10,10 | 10,88 | 11,65 |
Bảng lương giáo viên THCS năm 2024
Đơn vị: Triệu đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 10,29 | 11,09 | 11,88 | 12,68 | 13,47 | 14,27 | 15,06 | 15,86 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 9,36 | 10,1 | 10,95 | 11,74 | 12,54 | 13,33 | 14,13 | 14,9 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 5,47 | 6,24 | 7,02 | 7,79 | 8,56 | 9,33 | 10,10 | 10,88 | 11,65 |
Bảng lương giáo viên THPT năm 2024
Đơn vị: Triệu đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 10,29 | 11,09 | 11,88 | 12,68 | 13,47 | 14,27 | 15,06 | 15,86 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 9,36 | 10,1 | 10,95 | 11,74 | 12,54 | 13,33 | 14,13 | 14,9 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 5,47 | 6,24 | 7,02 | 7,79 | 8,56 | 9,33 | 10,10 | 10,88 | 11,65 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.