Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đối với các ngành đào tạo giáo viên
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 20,4 |
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 24,45 |
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21,65 |
Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 20,9 |
Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,51 |
Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22,7 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,9 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 20,05 |
SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 22,5 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23,79 |
SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 23,23 |
SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 19 |
SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19,55 |
SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 24,2 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 22,25 |
SP Hoá học | Hóa học (× 2), Toán | 25,57 |
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 24,96 |
SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 25,57 |
SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 20,8 |
SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 24,45 |
SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,93 |
SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 26,3 |
SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 25,68 |
SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 23,42 |
SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 24,15 |
SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25,65 |
SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24,63 |
SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23,86 |
SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 23,55 |
SP Khoa học tự nhiên | Vật lí (× 2), Toán | 18,25 |
SP Khoa học tự nhiên | Hóa học (× 2), Toán | 23,23 |
SP Khoa học tự nhiên | Sinh học (× 2), Toán | 21,5 |
SP Lịch sử - Địa lý | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24,15 |
SP Lịch sử - Địa lý | Địa lý (× 2), Ngữ văn | 21,7 |
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,8 |
Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21,2 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 25,25 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 22,05 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 24,4 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 21,7 |
Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,42 |
Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,19 |
Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19,85 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21,65 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22,55 |
Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 23,19 |
Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 23,51 |
Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18,55 |
Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 18 |
Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 19,05 |
Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 18 |
Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 19,5 |
Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 19,25 |
Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 18 |
Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 19,75 |
Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18 |
Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18,05 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 18,1 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 18,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 18,2 |
Tại hai trường khác đào tạo ngành Sư phạm là Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng, các ngành Sư phạm cũng có điểm chuẩn năm 2024 cao.
Tại Trường Đại học Cần Thơ, ngành Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất với 29,6 điểm, tiếp đến là Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên.
Còn tại Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng điểm chuẩn ngành Sư phạm 2024 xét tuyển sinh sớm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 cũng đã được công bố. Theo đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán là 29 điểm, tiếp đó là các ngành như Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn trên 28 điểm.
Tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, điểm chuẩn một số ngành Sư phạm năm 2024 cũng ở mức cao, kèm điều kiện học lực lớp 12 phải loại giỏi. Ví dụ như ngành Sư phạm tiếng Anh điểm chuẩn 28,74, Sư phạm tiếng Pháp 26, Sư phạm tiếng Trung Quốc 28,71.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.