Sáng 1/6, các thí sinh ở Bình Dương đã hoàn thành môn thi cuối cùng – môn thi Toán thi vào lớp 10 hệ công lập năm 2024-2025.
Theo Sở GDĐT tỉnh này, có hơn 23.900 thí sinh dự thi với 46 Hội đồng thi trên địa bàn tỉnh.
Lịch thi, môn thi vào lớp 10 năm 2024 của 63 tỉnh thành
Tỉnh | Lịch thi vào lớp 10 | Môn thi |
An Giang | 3/6; 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 5/6; 6/6 | Toán, Văn, Anh |
Bắc Giang | 3/6; 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Bắc Kạn | 3/6; 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Bạc Liêu | 23/5; 24/5 | Toán, Văn, Anh |
Bắc Ninh | 6/6; 7/6 | Toán, Văn, Anh |
Bến Tre | 5/6; 6/6 | Toán, Văn, Anh |
Bình Định | 4/6; 5/6 | Toán, Văn, Anh |
Bình Dương | 31/5; 1/6 | Toán, Văn, Anh |
Bình Phước | 4/6; 5/6 | Toán, Văn, Anh |
Bình Thuận | 3/6 - 6/6 | Toán, Văn, Anh |
Cà Mau | Xét tuyển; Hệ chuyên thi ngày 13/6-15/6 |
|
Cần Thơ | 5/6; 6/6 | Toán, Anh, Văn |
Cao Bằng | 3/6; 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Đà Nẵng | 2/6; 3/6 | Toán, Văn, Anh |
Đắk Lắk | 7/6; 8/6 | Toán, Văn, Anh |
Đắk Nông | Xét tuyển; Chuyên thi 6/6 - 8/6 |
|
Điện Biên | 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Đồng Nai | 6/6; 7/6 | Toán, Văn, Anh |
Đồng Tháp | Xét tuyển; Chuyên thi 7/6 - 9/6 |
|
Gia Lai | Xét tuyển; Chuyên thi ngày 6-8/6 |
|
Hà Giang | 5/6 | Văn, Toán |
Hà Nam | 13/6; 14/6 | Toán, Văn, Anh |
Hà Nội | 8/6; 9/6 | Toán, Văn, Anh |
Hà Tĩnh | 6/6 | Toán, Văn, Anh |
Hải Dương | 1/6; 2/6 | Toán, Văn, Anh |
Hải Phòng | 4/6; 5/6 | Toán, Văn, Anh |
Hậu Giang | 7/6; 8/6 | Toán, Văn, Anh |
Hòa Bình | 6/6; 7/6 | Toán, Văn, Anh |
Huế | 2/6 | Toán, Văn, Anh |
Hưng Yên | 4/6; 5/6 | Toán, Văn, Anh |
Khánh Hòa | 3/6; 4/6 | Toán, Văn, Anh |
Kiên Giang | 14/6 | Toán, Văn |
Kon Tum | 2/6; 3/6 | Toán, Văn, Anh |
Lai Châu | 25/5 - 27/5 | Toán, Văn, Anh |
Lâm Đồng | Xét tuyển; Chuyên thi ngày 4/6 - 6/6 |
|
Lạng Sơn | 6/6; 7/6 | Toán, Văn, Anh |
Lào Cai | 4/6; 5/6 | Văn, Toán, Anh |
Long An | 6/6; 7/6 | Văn, Anh, Toán |
Nam Định | 7/6; 8/6 | Văn, Toán, Anh |
Nghệ An | 5/6; 6/6 | Toán, Văn, Anh |
Ninh Bình | 1/6; 2/6 | Toán, Văn, Anh |
Ninh Thuận | 1/6; 2/6 | Văn, Toán, Anh |
Phú Thọ | 6/6; 7/6 | Văn, Toán, Anh |
Phú Yên | 1/6; 2/6 | Văn, Toán, Anh |
Quảng Bình | 4/6 | Toán, Văn |
Quảng Nam | Xét tuyển, Chuyên thi ngày 4, 5, 6/6 |
|
Quảng Ngãi | 6/6 - 8/6 | Toán, Văn, Anh |
Quảng Ninh | 1/6; 2/6 | Văn, Anh, Toán |
Quảng Trị | 30/5; 31/5 | Văn, Toán, Anh |
Sóc Trăng | 1/6; 2/6 | Văn, Toán, Anh |
Sơn La | 1/6; 2/6 | Văn, Toán, Anh |
Tây Ninh | 3/6; 4/6 | Văn, Anh, Toán |
Thái Bình | 6/6; 7/6 | Toán, Văn, Anh |
Thái Nguyên | 6/6; 7/6 | Văn, Toán, Anh |
Thanh Hóa | 13/6 - 14/6 | Văn, Toán, Anh |
Tiền Giang | 5/6; 6/6 | Văn, Toán, Anh |
TP.HCM | 6/6; 7/6 | Văn, Toán, Anh |
Trà Vinh | 5/6; 6/6 | Văn, Anh, Toán |
Tuyên Quang | 2/6; 3/6 | Văn, Anh, Toán |
Vĩnh Long | Xét tuyển, Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thi ngày 6/6; 7/6 |
|
Vĩnh Phúc | 1/6; 2/6 | Văn, Anh, Toán |
Yên Bái | 2/6; 3/6 | Văn, Anh, Toán |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.