Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 tại Quảng Bình có hơn 13.500 thí sinh đăng ký thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, tính cạnh tranh cao nên lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tất cả các khâu và bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Thí sinh làm bài thi Văn, Toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 trong ngày 4/6.
Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình đã thông báo điểm chuẩn 10 năm học 2024-2025 đối với Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang web của nhà trường, chi tiết như sau:
STT | MÔN CHUYÊN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Toán | 36,25 |
2 | Vật lý | 33,75 |
3 | Hóa học | 32,75 |
4 | Sinh học | 30,25 |
5 | Ngữ văn | 31,25 |
6 | Lịch sử | 28,00 |
7 | Địa lý | 27,50 |
8 | Tin học | 26,00 |
9 | Tiếng Anh | 34,75 |
Hiện nay, trên trang web, Facebook của các trường đang dần thông báo điểm chuẩn lớp 10 cũng như danh sách học sinh trúng tuyển. Để biết lịch công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Quảng Bình từng trường, thí sinh có thể tham khảo kênh thông tin từ website hoặc Facebook của nhà trường.
Ví dụ, điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Trường THPT Đào Duy Từ thí sinh tham khảo tại đây.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Trường THPT Lương Thế Vinh đã có ở link này.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 Trường THPT Ninh Châu, Quảng Bình xem tại đây.
Trường THCS và THPT Trung Hoá thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NV2 ở đây.
Tỉnh/TP | Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024 - 2025 |
Hà Nội | 1/7 |
TP.HCM | 3/7 |
An Giang | 1/7 (hệ chuyên) |
Bà Rịa Vũng Tàu | 20/6 |
Bắc Giang | 3/7 |
Bắc Kạn | Đang cập nhật |
Bạc Liêu | Đang cập nhật |
Bắc Ninh | 19/6 |
Bến Tre | 3/7 |
Bình Định | 16/6 |
Bình Dương | Dự kiến 26/7 |
Bình Phước | Đang cập nhật |
Bình Thuận | 19/6 |
Cần Thơ | 14/6 |
Cao Bằng | Đang cập nhật |
Đà Nẵng | 18/6 |
Đắk Lắk | 23/6 |
Điện Biên | 18/6 |
Đồng Nai | 18/6 |
Hà Giang | Đang cập nhật |
Hà Nam | 19/6 |
Hà Tĩnh | Trong tháng 7 |
Hải Dương | 19/6 |
Hải Phòng | 3/7 |
Hậu Giang | Dự kiến 8-9/7 |
Hòa Bình | 19/6 |
Hưng Yên | 13/6 |
Khánh Hòa | 29/7 |
Kiên Giang | Trước ngày 5/7 |
Kon Tum | Đang cập nhật |
Lai Châu | Cuối tháng 6 |
Lạng Sơn | 1/7 |
Lào Cai | Đang cập nhật |
Long An | 25/6 |
Nam Định | 17/6 (điểm chuẩn dự kiến) |
Nghệ An | Đang cập nhật |
Ninh Bình | 14/6 |
Ninh Thuận | 29/6 |
Phú Thọ | 26/6 |
Phú Yên | 13/6 |
Quảng Bình | Từ 29/6 đến 30/7 |
Quảng Ngãi | 24/6 (hệ chuyên), từ 2/7 (hệ không chuyên) |
Quảng Ninh | 25/6 |
Quảng Trị | Đang cập nhật |
Sóc Trăng | Đang cập nhật |
Sơn La | 17h30 ngày 13/6 |
Tây Ninh | 16/7 |
Thái Bình | 16/6 |
Thái Nguyên | 18/6 |
Thanh Hóa | 24/6 |
Thừa Thiên Huế | 16/6 |
Tiền Giang | 15/7 |
Trà Vinh | Dự kiến sau 22/7 |
Tuyên Quang | Đang cập nhật |
Vĩnh Phúc | 16/6 |
Yên Bái | Đang cập nhật |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.