Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Loạt trường xét học bạ ở Đà Nẵng năm 2023 sau đây chủ yếu là các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, mời thí sinh theo dõi.
Thí sinh nhập hoc Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022. Ảnh: UED
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Theo thông tin tuyển sinh dự kiến, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2023 xét học bạ với các ngành sau đây, chỉ tiêu cụ thể như sau:
TT | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêudự kiến |
1 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 7 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 11 |
3 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 5 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 17 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 18 |
6 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 7 |
8 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động;- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp;- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | PFIEV | 30 |
9 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 20 |
10 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 20 |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 20 |
12 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 20 |
13 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 40 |
14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 30 |
15 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 25 |
16 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 15 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20 |
18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 15 |
19 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 5 |
20 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15 |
21 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 15 |
22 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25 |
23 | Kiến trúc | 7580101 | 20 |
24 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 40 |
25 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 15 |
26 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 20 |
27 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 20 |
28 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 20 |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 |
30 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 20 |
31 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
Như vậy, có thể thấy, trong số 6 phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thì số chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến khá cao, sau phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển học bạ năm 2023 của Đại học Kinh tế - trường đại học xét học bạ ở Đà Nẵng như sau:
TT | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
2 | Marketing | 7340115 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
7 | Kế toán | 7340301 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
11 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
12 | Luật | 7380101 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
13 | Luật kinh tế | 7380107 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
14 | Kinh tế | 7310101 | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 10 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
19 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 10 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | A00 A01 D01 |
Nhà trường cho biết, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ 18 điểm trở lên.
Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển môn thứ 1 + Điểm xét tuyển môn học 2 + Điểm xét tuyển môn học 3 + Điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).
Đối với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển của Nhà trường, được tính như sau:
Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A của học kỳ I năm lớp 12)/3.
Trường hợp nhiều thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp điểm xét tuyển môn Toán.
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm cũng là một trong những trường đại học xét học bạ ở Đà Nẵng, dự kiến dành 749 chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ năm 2023, với 30 ngành.
Cụ thể như sau:
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Mã Phương thức | Chỉ tiêu dự kiến
| Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm | Điểm chuẩn giữa các tổ hợp | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
| | | | 749 | | | | | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 200 | 96 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | A00 C00 D01 B00 |
| Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 200 | 9 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử | C00 C20 D66 C19 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 200 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | A00 A01 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 200 | 7 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | A00 A01 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 200 | 13 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học | A00 A01 A02 | Ưu tiên môn Vật lý | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 200 | 13 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học | A00 D07 B00 | Ưu tiên môn Hóa học | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 200 | 8 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Sinh học + Toán + Ngữ văn | 1.B002.B083. B03 | Ưu tiên môn Sinh học | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 200 | 24 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Toán 3. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | C00 C14 D66 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 200 | 11 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD | C00 C19 | Ưu tiên môn Lịch sử | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 200 | 11 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh | C00 D15 | Ưu tiên môn Địa lý | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 406 | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Ngữ văn | M09 M01 | Ưu tiên môn Năng khiếu 1 | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 406 | 43 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán | N00 N01 | Ưu tiên môn Năng khiếu 1 | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 200 | 24 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Sinh học + Vật lý 3.Toán + Hóa học + Sinh học | A00 A02 B00 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 200 | 21 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD 3. Ngữ văn + Địa lý + GDCD | C00 C19 C20 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 200 | 9 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý 3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD 4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử | C00 C20 D66 C19 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 200 | 23 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học +Sinh học | A00 C00 D01 B00 |
| Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 406 | 24 | 1.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Ngữ Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ Văn + Sinh học 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Ngữ văn + GDCD | T00 T02 T03 T05 | Ưu tiên môn Năng khiếu TDTT | Bằng nhau | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu TDTT ≥5 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 200 | 11 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn | B00 B08 A01 B03 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
19 | Hóa học, gồm các chuyên ngành:1. Hóa Dược;2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 200 | 17 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học | A00 D07 B00 | Ưu tiên môn Hóa học | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 63 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | A00 A01 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
21 | Văn học | 7229030 | 200 | 15 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | C00 D15 C14 D66 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
22 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 200 | 15 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh | C00 C19 D14 | Ưu tiên môn Lịch sử | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
23 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 200 | 21 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh | C00 D15 | Ưu tiên môn Địa lý | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 200 | 39 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh | C00 D15 D14 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 200 | 15 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | C00 D15 C14 D66 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 200 | 21 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | C00 D01 B00 D66 |
| Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
27 | Báo chí | 7320101 | 200 | 38 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh | C00 D15 C14 D66 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
28 | Công tác xã hội | 7760101 | 200 | 17 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử 4. Ngữ văn + Địa lý + GDCD | C00 D01 C19 C20 | Ưu tiên môn Ngữ văn | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 200 | 11 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn | B00 B08 A01 B03 | Ưu tiên môn Toán | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 200 | 11 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh 3. Vật lý + Toán + Sinh học | A00 A01 A02 | Ưu tiên môn Vật lý | Bằng nhau | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15, |
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng dành 500 chỉ tiêu xét học bạ năm 2023, với 14 ngành như sau:
TT | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm |
| 500 |
|
|
| ||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4. Toán + Hóa học + Tiếng Anh | A00
A01
D01
D07 | Ưu tiên Toán |
2 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 40 | |||
3 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 20 | |||
4 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | 20 | |||
5 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 14 | |||
6 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 40 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 20 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 20 | |||
9 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 20 | |||
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 106 | |||
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 80 | |||
12 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 40 | |||
13 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 20 | |||
14 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | 20 |
Điểm sàn được tính bằng tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30 + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Môn Tiếng Anh không phân biệt ngoại ngữ chính hay ngoại ngữ phụ (Ngoại ngữ 1 là ngoại ngữ chính, ngoại ngữ 2 là ngoại ngữ phụ)
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn chỉ đào tạo những ngành có số lượng thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức lớn hơn hoặc bằng 30. Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 30, thí sinh được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác trong cùng phương thức xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành đã đăng ký.
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
Với phương thức xét học bạ, Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng lấy 20 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng. Tổ hợp xét tuyển là B00 (Toán, Hóa, Sinh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh).