Đà Nẵng: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập

Kim Oanh Thứ hai, ngày 29/06/2015 22:07 PM (GMT+7)
Chiều 29.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Theo đó, trường THPT Phan Chu Trinh là trường có điểm chuẩn cao nhất với 51 điểm (NV1) và 53 điểm (NV2). Trường có điểm chuẩn thấp nhất là trường THPT Phạm Phú Thứ với điểm NV1 21 điểm, NV2 là 23 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn vào các trường như sau:

STT Trường THPT Mốc điểm chuẩn
NV1 NV2
1 Hoàng Hoa Thám      47,50 49,50
2 Ngô Quyền           25,00 27,00
3 Tôn Thất Tùng       26,00 28,00
4 Ngũ Hành Sơn        23,50 26,00
5 Hoà Vang            46,50 48,50
6 Phan Thành Tài      31,00 36,00
7 Nguyễn Hiền         30,00 32,00
8 Thái Phiên          39,00 43,50
9 Thanh Khê           26,00 28,00
10 Nguyễn Thượng Hiền  27,50 31,50
11 Nguyễn Trãi         42,50 44,50
12 Ông Ích Khiêm       26,00 28,50
13 Trần Phú            42,50 47,00
14 Phan Châu Trinh     51,00 53,00
15 Cẩm Lệ              23,50 26,00
16 Liên Chiểu          23,00 25,50
17 Phạm Phú Thứ        21,00 23,00
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem