Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, công tác lọc ảo xét tuyển đại học sẽ diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8 và được thực hiện 6 lần.
Sau quãng thời gian này, các trường có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển tới thí sinh.
Bộ GDĐT yêu cầu các trường công bố điểm chuẩn chậm nhất vào 17h ngày 19/8. Dự đoán điểm chuẩn các trường Quân đội năm 2024 năm nay ra sao?
Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các học viện, trường Quân đội là 5.212 thí sinh, trong đó, chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT là hơn 3.000 thí sinh.
Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng, cho biết: "Về phương thức xét tuyển, năm 2024, ngoài hai phương thức xét tuyển đã thực hiện năm 2023 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường quân đội có thêm hai phương thức xét tuyển mới là xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên.
Riêng đối với tuyển sinh tại Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y, căn cứ mục tiêu yêu cầu đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, giám đốc học viện báo cáo, đề xuất trưởng Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc sử dụng phương thức này để xét tuyển.
Thứ hai, xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh. Cụ thể, xét tuyển với thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 150 điểm), có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM từ 600 điểm trở lên (thang điểm tối đa là 1.200 điểm). Thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của trường".
Năm ngoái, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp vào các trường Quân đội từ 16,25 đến 27,97. Học viện Khoa học quân sự lấy cao nhất là 27,97 điểm, thấp nhất là trường Sĩ quan Công binh.
Để dự đoán điểm chuẩn các trường khối Quân đội năm 2024, thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2023 như sau:
Trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN HẬU CẦN | A00A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,49 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,68 | Thí sinh mức 24,68 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,01 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,70 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,60 | ||
2. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,70 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 24,10 | ||
3. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
a) Ngành Biên phòng | C00A01 | ||
Tổ hợp A01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 23,86 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 20,45 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 21,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,09 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 21,25 | ||
Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26,99 | Thí sinh mức 26,99 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25,57 | Thí sinh mức 25,57 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,87 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,75 | Thí sinh mức 25,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
b) Ngành Luật | C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 27,47 | Thí sinh mức 27,47 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,00.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25,50 | ||
4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
a) Ngôn ngữ Anh | |||
Cộng ngành | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,38 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,57 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,02 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,46 | ||
b) Ngôn ngữ Nga | D01D02 | ||
Thí sinh Nam | 23,81 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,38 | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | D01D04 | ||
Thí sinh Nam | 24,73 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 26,34 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
d) Quan hệ quốc tế | D01 | ||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,40 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,17 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 27,14 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,97 | ||
đ) Trinh sát kỹ thuật | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,30 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,10 | Thí sinh mức 25,10 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,25 | ||
5. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 21,10 | ||
6. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | A00A01 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 24,07 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19,95 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22,15 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
7. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,75 | Thí sinh mức 22,75 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,30 | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 21,20 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,94 | ||
9. TRƯỜNG SQ TĂNG THIẾT GIÁP | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,80 | Thí sinh mức 22,80 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21,45 | ||
10. TRƯỜNG SQ KHÔNG QUÂN | A00A01 | ||
Đào tạo Phi công quân sự | |||
Thí sinh Nam (cả nước) | 21,10 | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20,95 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,55 | Thí sinh mức 22,55 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80.Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
12. HỌC VIỆN PK-KQ | A00A01 | ||
Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22,45 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,00 | Thí sinh mức 22,00 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00. | |
13. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | A00A01 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | Thí sinh mức 24,91 điểm:Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,85 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,87 | Thí sinh mức 26,87 điểmTiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40. | |
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,26 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,42 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 24,87 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,28 | ||
14. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
a) Bác sỹ đa khoa | A00B00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,65 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,15 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,17 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,28 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,91 | ||
Thí sinh Nữ | |||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,10 | ||
b) Dược học | A00 | ||
Miền Bắc | |||
Thí sinh NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,19 | ||
Thí sinh NữXét tuyển HSG bậc THPT | 25,84 | ||
Miền Nam | |||
Thí sinh NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,20 | ||
Thí sinh NữXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,43 | ||
c) Y học dự phòng | B00 | ||
Thí sinh Nam miền BắcXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 25,50 | ||
Thí sinh Nam miền NamXét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 24,60 | Điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên. | |
15. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
a) Tổ hợp C00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia(đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 25,05 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 27,62 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia(đã xác nhận nhập học) | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 23,93 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 26,27 | Thí sinh mức 26,27 điểm.Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 9,25. | |
b) Tổ hợp A00 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 19,55 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 19,80 | ||
c) Tổ hợp D01 | |||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,20 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | |||
Xét tuyển HSG bậc THPT | 22,60 | ||
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT | 23,75 | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 18,05 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22,45 | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | A00A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 16,25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 23,20 |
Hệ đại học ngành Chỉ huy tham mưu Không quân (Phi công quân sự)
Đối tượng | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) | Số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển |
Ngành: 7860203 | |||
Khối A00, A01: | |||
Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực | 19 | 15.650 | 12 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 09 | 25.392 | 09 |
Tổng số thí sinh hệ đại học đủ điều kiện trúng tuyển: 21/28.
Hệ cao đẳng Kỹ thuật hàng không:
Đối tượng | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển |
Ngành: 6510304 | |||
Miền Bắc: | |||
- Khối A00, A01: | |||
Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực | 09 | 16.900 | 03 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 04 | 26.547 | 04 |
Miền Nam: | |||
- Khối A00, A01: | |||
Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực | 09 | 16.125 | 08 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 04 | 26.391 | 04 |
Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hậu Cần năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và điểm bài thi đánh giá năng lực cụ thể như sau:
Đối tượng tuyển sinh | Chỉ | Số | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
tiêu tuyển sinh | lượng trúng tuyển | |||
Thí sinh nam miền Bắc | 31 | 31 | ||
– Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 21 | 21 | 18,900 | – Mức điểm 18,900: 04 thí sinh. |
– Tiêu chí phụ: Tổng điểm học bạ 3 năm THPT ≥ 25,000 (trúng tuyển 03 thí sinh). | ||||
– Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 10 | 10 | 28,382 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 |
Thí sinh nữ miền Bắc | 1 | 1 | ||
– Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 1 | 1 | 22,150 | |
Thí sinh nam miền Nam | 19 | 19 | ||
– Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 13 | 13 | 20,125 | |
– Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 6 | 6 | 27,804 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 |
Thí sinh nữ miền Nam | 1 | 1 | ||
– Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 1 | 1 | 19,750 | |
Tổng cộng | 52 | 52 |
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường Sĩ quan Đặc công như sau:
|
Tại Trường Sĩ quan Phòng hóa, điểm trúng tuyển vào ngành Chỉ huy kỹ thuật hóa học năm 2024 theo các phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ THPT như sau:
STT | Đối tượng tuyển sinh | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số lượng trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | Thí sinh miền Bắc | 07 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL | 05 | 01 | 16,050 | ||
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 02 | 02 | 26,165 | Tổ hợp xét tuyển: A00; A01 | |
2 | Thí sinh miền Nam | 04 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL | 03 | 03 | 16,425 | ||
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 01 | 01 | 24,941 | Tổ hợp xét tuyển: A00; A01 | |
Tổng cộng | 11 | 07 |
Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2024 như sau:
STT | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số lượng TS trúng tuyển |
1 | Xét tuyển kết quả ĐGNL | 137 | 15.25 | 75 |
2 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT | 68 | 26.907 | 68 |
Điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024
Đối tượng | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Số lượng trúng tuyển |
Miền Bắc | 17 | 16,050 | 03 |
Miền Nam | 11 | 20,400 | 01 |
Cộng | 28 | 04 |
Điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả học bạ THPT
Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Số lượng trúng tuyển |
Miền Bắc | A00;A01 | 08 | 25,520 | 08 |
Miền Nam | 05 | 23,975 | 02 | |
Cộng | 13 | 10 |
Điểm chuẩn Học viện Quân y 2024 đánh giá năng lực cao nhất là 23,630 điểm, cụ thể như sau:
STT | Nhóm thí sinh | Điểm chuẩn theo thang điểm 30 |
1 | Thí sinh nam, miền Bắc | 21,900 |
2 | Thí sinh nữ, miền Bắc | 22,500 |
3 | Thí sinh nam, miền Nam | 22,175 |
4 | Thí sinh nữ, miền Nam | 23,630 |
STT | Đối tượng tuyển sinh | Chỉ | Số | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
tiêu tuyển sinh | lượng trúng tuyển | ||||
1 | Thí sinh nam miền Bắc | 65 | 24 | ||
Xét tuyển thẳng | 22 | 1 | Giải ba KHKT Quốc gia | ||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 29 | 9 | 16,500 | Điểm đánh giá năng lực quy đổi theo thang điểm 30 | |
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 14 | 14 | 25,831 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01. | |
2 | Thí sinh nam miền Nam | 42 | 14 | ||
Xét tuyển thẳng | 14 | 0 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực | 19 | 6 | 15,875 | Điểm đánh giá năng lực quy đổi theo thang điểm 30 | |
Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT | 9 | 8 | 25,810 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01. | |
Tổng cộng | 107 | 38 |
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự 2024
Ngày 10/7, Học viện Kỹ thuật quân sự công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM. Với phương thức này, học viện có 170 thí sinh trúng tuyển sớm vào trường.
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2024 dựa vào kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự 2024 xét tuyển học bạ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM cao vượt trội hơn cả là ở phương thức xét học bạ, cụ thể như sau:
Tên trường/Đối tượng | Điểm trúng tuyển |
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |
a) Ngôn ngữ Anh | |
Thí sinh Nam | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 16.925 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 28.598 |
Thí sinh Nữ | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 20.650 |
b) Ngôn ngữ Nga | |
Thí sinh Nam | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 17.450 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 27.679 |
Thí sinh Nữ | |
Xét tuyên từ kết quả Đánh giá năng lực | 21.025 |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Thí sinh Nam | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 19.000 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 27.681 |
Thí sinh Nữ | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 19.500 |
d) Quan hệ quốc tế | |
Thi sinh Nam | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 21.125 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 27.223 |
Thi sinh Nữ | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 23.825 |
đ) Trinh sát kỹ thuật | |
Thí sinh Nam miền Bắc | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 18.050 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 27.520 |
Thí sinh Nam miền Nam | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 19.025 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 28.651 |
Tên trường/Đối tượng | Chỉ tiêu | Đăng ký xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Điểm | Số lượng | % so với chỉ tiêu | |||
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 45 | 45 | 19 | 42.22 | |
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 20 | 9 | 15.650 | 9 | 45 |
Xét tuyền từ kết quả học bạ THPT | 10 | 36 | 27.543 | 10 | 100 |
b) Thi sinh Nam miền Nam | 67 | 39 | 33 | 49.25 | |
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 30 | 18 | 15.850 | 18 | 60 |
Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT | 15 | 21 | 25.053 | 15 | 100 |
TT | Phương thức | Chỉ tiêu | Trúng tuyển | Điểm chuẩn |
Xét tuyển | ||||
I | Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực | 50 | 13 | |
1 | Miền Bắc | 30 | 6 | 15.6 |
2 | Miền Nam | 20 | 7 | 16.425 |
II | Phương thức 3: Kết quả học bạ THPT | 25 | 25 | |
1 | Miền Bắc | 15 | 15 | 25.209 |
2 | Miền Nam | 10 | 10 | 24.463 |
Trường Sĩ quan Lục quân 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học quân sự năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và kết quả học bạ trung.
Sau đây là điểm chuẩn Trường Sĩ quan thông tin theo hai phương thức là xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM cụ thể như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị theo phương thức xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM cụ thể như sau:
Tổ hợp, đối tượng, phương thức | Chi tiêu | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
a) Tổ hợp C00 (Văn, Sứ, Địa) | 199 | ||
* Thí sinh Nam miền Bắc | 109 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 36 | 6 | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 49 | 16.200 | 4 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 24 | 26.796 | 24 |
* Thí sinh Nam miền Nam | 90 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 30 | 4 | |
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 40 | 15.925 | 5 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 20 | 25.033 | 20 |
b) Tồ họp A00 (Toán, Lý, Hóa) | 65 | ||
* Thí sinh Nam miền Bắc | 36 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 12 | ||
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 16 | 16.700 | 16 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 8 | 28.325 | 8 |
* Thí sinh Nam miền Nam | 29 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 10 | ||
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 13 | 16.550 | 13 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 6 | 27.137 | 6 |
c) Tố họp D01 (Toán, Văn, T.Anh) | 65 | ||
* Thí sinh Nam miền Bắc | 36 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 12 | ||
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 16 | 15.650 | 12 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 8 | 26.777 | 8 |
* Thí sinh Nam miền Nam | 29 | ||
Tuyển thẳng HSG Quốc gia | 10 | ||
Xét tuyển từ kết quả Đánh giá năng lực | 13 | 16.425 | 9 |
Xét Tuyển từ kết quả học bạ THPT | 6 | 24.992 | 3 |
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh theo 3 phương thức là xét học bạ THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2024 cụ thể như sau:
Đối tượng | Chỉ tiêu | Đăng ký xét tuyển | Điểm | Số lượng | % so với chỉ tiêu | Ghi chú |
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | ||||||
a) Thí sinh nam miền Bắc | ||||||
Xét tuyển từ kết quả ĐGNL | 26 | 3 | 16,150 | 3 | 11,53 | |
Xét tuyển từ học bạ THPT | 13 | 10 | 24,648 | 10 | 76,92 | |
b) Thí sinh nam miền Nam | ||||||
Xét tuyển từ kết quả ĐGNL | 17 | 2 | 15,625 | 2 | 11,76 | |
Xét tuyển từ học bạ THPT | 8 | 3 | 24,681 | 3 | 37,50 | |
Cộng trường | 64 | 18 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.