STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx682 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6; |
2 | xxxxx525 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.2; |
3 | xxxxx380 | Sở GDĐT An Giang | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
4 | xxxxx866 | Sở GDĐT An Giang | 29.25 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
5 | xxxxx048 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
6 | xxxxx691 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6; |
7 | xxxxx050 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4.8; |
8 | xxxxx860 | Sở GDĐT Hoà Bình | 29 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
9 | xxxxx991 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
10 | xxxxx977 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.4; |
11 | xxxxx727 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
12 | xxxxx742 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
13 | xxxxx916 | Sở GDĐT Hải Dương | 29 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
14 | xxxxx076 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; |
15 | xxxxx276 | Sở GDĐT Nam Định | 29 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
16 | xxxxx379 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
17 | xxxxx958 | Sở GDĐT Quảng Nam | 29 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.2; |
18 | xxxxx261 | Sở GDĐT Bình Phước | 29 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
19 | xxxxx241 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
20 | xxxxx061 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 4.6; |
21 | xxxxx026 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
22 | xxxxx044 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 29 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
23 | xxxxx774 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
24 | xxxxx103 | Sở GDĐT Quảng Nam | 29 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 3.2; |
25 | xxxxx409 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29 | Môn Toán: 3.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.4; |
26 | xxxxx309 | Sở GDĐT An Giang | 29 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.2; |
27 | xxxxx427 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
28 | xxxxx524 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
29 | xxxxx848 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
30 | xxxxx420 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; |
31 | xxxxx798 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
32 | xxxxx554 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.75 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.6; |
33 | xxxxx116 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.75 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; |
34 | xxxxx172 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
35 | xxxxx368 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3; |
36 | xxxxx385 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 4.8; |
37 | xxxxx125 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.6; |
38 | xxxxx417 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
39 | xxxxx877 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
40 | xxxxx055 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 4.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6; |
41 | xxxxx224 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
42 | xxxxx088 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.8; |
43 | xxxxx699 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
44 | xxxxx255 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
45 | xxxxx619 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8; |
46 | xxxxx864 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.75 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
47 | xxxxx605 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 4.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 3.8; |
48 | xxxxx260 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8; |
49 | xxxxx126 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.8; |
50 | xxxxx438 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6; |
51 | xxxxx116 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
52 | xxxxx155 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6; |
53 | xxxxx108 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
54 | xxxxx386 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
55 | xxxxx692 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
56 | xxxxx216 | Sở GDĐT Trà Vinh | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; |
57 | xxxxx956 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
58 | xxxxx607 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.8; |
59 | xxxxx011 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
60 | xxxxx125 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
61 | xxxxx491 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
62 | xxxxx076 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
63 | xxxxx344 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 4.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.8; |
64 | xxxxx358 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
65 | xxxxx235 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3; |
66 | xxxxx152 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
67 | xxxxx797 | Sở GDĐT Bình Thuận | 28.75 | Môn Toán: 4.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 2.8; |
68 | xxxxx114 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 3.6; |
69 | xxxxx551 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
70 | xxxxx560 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
71 | xxxxx425 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
72 | xxxxx431 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
73 | xxxxx520 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
74 | xxxxx935 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.2; |
75 | xxxxx486 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
76 | xxxxx534 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.75 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
77 | xxxxx002 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.6; |
78 | xxxxx043 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 3.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.6; |
79 | xxxxx287 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
80 | xxxxx966 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 7; |
81 | xxxxx180 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.75 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
82 | xxxxx963 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
83 | xxxxx922 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.75 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.6; |
84 | xxxxx915 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.58 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 8.58; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 2.8; |
85 | xxxxx051 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
86 | xxxxx263 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.8; |
87 | xxxxx418 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
88 | xxxxx898 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; |
89 | xxxxx496 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
90 | xxxxx006 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
91 | xxxxx163 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
92 | xxxxx630 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 3.25; |
93 | xxxxx671 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.8; |
94 | xxxxx985 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
95 | xxxxx225 | Sở GDĐT Điện Biên | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
96 | xxxxx964 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.8; |
97 | xxxxx146 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
98 | xxxxx299 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.2; |
99 | xxxxx913 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.5 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 4.6; |
100 | xxxxx723 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.