Trường | Thang điểm 1200 |
Học viện hàng không Việt Nam | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM | Từ 600 điểm |
Học viện Biên phòng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 - 760 điểm |
Trường Sĩ quan Pháo binh | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan Chính trị | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan Công binh | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Phan Châu Trinh | - Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), Răng – Hàm – Mặt: từ 650 điểm - Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: từ 550 điểm - Ngành Quản trị bệnh viện: từ 450 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | Từ 750 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm |
Trường Đại học Hoa Sen | Từ 600 điểm |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Duy Tân | - Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Từ 750 điểm - Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm - Các ngành còn lại: Từ 700 điểm (ngành Kiến trúc không xét điểm thi ĐGNL) |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm quy đổi từ 15 điểm trở lên. Ngành Điều dưỡng từ 18 điểm trở lên và ngành Dược học từ 20 điểm trở lên |
Trường Đại học Văn Hiến | Từ 550 điểm (trừ ngành Điều dưỡng, Piano, Thanh nhạc) |
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM | Từ 650 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Từ 700 điểm |
Trường Đại học Kiên Giang | - Các ngành ngoài Sư phạm: Từ 550 điểm - Các ngành Sư phạm: Từ 710 điểm |
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Sĩ quan phòng hóa | Từ 600 điểm |
Học viện Hậu Cần | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Tiền Giang | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm |
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Các chương trình đào tạo tại TP.HCM: từ 700 - 730 điểm Các chương trình đào tạo tại Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TP.HCM: từ 500 điểm |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Từ 500-700 điểm tùy ngành |
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Từ 600 điểm |
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | Từ 13 điểm |
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.