Ảnh minh họa
ĐH Mỹ thuật Việt Nam đã công bố điểm trúng tuyển và số thí sinh trúng tuyển vào các ngành trên website của trường. Cụ thể như sau:
Ngành hội họa
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
|
Số người đạt | 24-1 | 5 | 4-1 | 2 | 33 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
|
Số người đạt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tổng số người đạt | 24 | 5 | 3 | 3 | 35 |
Ngành đồ họa
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
|
Số người đạt | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 0 | 7 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
|
Số người đạt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tổng số người đạt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Ngành điêu khắc
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
|
Số người đạt | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
|
Số người đạt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tổng số người đạt | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Ngành lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
|
Số người đạt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tổng số người đạt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ngành sư phạm Mỹ thuật
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
|
Số người đạt | 11-4 | 1-1 | 4 | 0 | 11 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tổng số người đạt | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 |
Ngành thiết kế đồ họa
Ưu tiên |
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | Tổng số |
HSPT | Điểm trúng tuyển | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
|
Số người đạt | 19-8 | 10 | 6-1 | 1 | 27 |
Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
|
Số người đạt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số người đạt | 11 | 10 | 5 | 2 | 28 |
Số bị trừ là số thí sinh đỗ cả hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa hoặc Đồ họa.
Số được tuyển qua kỳ thi tuyển sinh (căn cứ điểm trúng tuyển): 96Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam dành 4 chỉ tiêu còn lại cho ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật và xét tuyển từ các thí sinh dự thi ngành Hội họa, Đồ họa, Sư phạm mỹ thuật có nguyện vọng chuyển ngành học.
Học viện quản lý giáo dục
Điểm trúng tuyển theo ngành của Học viện quản lý giáo dục và xét tuyển bổ sung đợt 2:
>> Xem danh sách điểm chuẩn của các trường ĐH-CĐ 2013.
P.C (P.C)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.